2000年以降のチャンピオンズカップ(旧ジャパンカップダート)の歴代優勝馬と歴代優勝騎手です。複数回優勝はトランセンドとカネヒキリです。最多勝騎手は武豊の4勝です。
日付 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝 | 騎手 | タイム | 通過順 | 上り3F | 天気 | 状態 | 種牡馬 | 賞金 | 付加賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12. 3 | $レモンポップ | 牡5 | 1 | 3.8 | 坂井瑠星 | 1506 | 01-01-01-01 | 37.3 | 晴 | 良 | Lemon Drop Kid | 12000 | 331.8 |
2022.12. 4 | ジュンライトボルト | 牡5 | 3 | 7.9 | 石川裕紀 | 1519 | 09-09-08-10 | 36.2 | 晴 | 良 | キングカメハメハ | 12000 | 344.4 |
2021.12. 5 | テーオーケインズ | 牡4 | 1 | 3.3 | 松山弘平 | 1497 | 05-05-06-06 | 35.5 | 曇 | 良 | シニスターミニスター | 10000 | 340.2 |
2020.12. 6 | チュウワウィザード | 牡5 | 4 | 13.3 | 戸崎圭太 | 1493 | 08-07-05-04 | 36.4 | 晴 | 良 | キングカメハメハ | 10000 | 336.0 |
2019.12. 1 | クリソベリル | 牡3 | 2 | 4.4 | 川田将雅 | 1485 | 03-03-04-04 | 35.4 | 晴 | 良 | ゴールドアリュール | 10000 | 340.2 |
2018.12. 2 | ルヴァンスレーヴ | 牡3 | 1 | 1.9 | M.デムー | 1501 | 02-02-03-03 | 35.6 | 晴 | 良 | シンボリクリスエス | 10000 | 336.0 |
2017.12. 3 | ゴールドドリーム | 牡4 | 8 | 13.0 | R.ムーア | 1501 | 09-10-11-11 | 35.2 | 晴 | 良 | ゴールドアリュール | 9700 | 336.0 |
2016.12. 4 | サウンドトゥルー | セ6 | 6 | 15.9 | 大野拓弥 | 1501 | 14-14-14-13 | 35.8 | 曇 | 良 | フレンチデピュティ | 9700 | 323.4 |
2015.12. 6 | サンビスタ | 牝6 | 12 | 66.4 | M.デムー | 1504 | 09-06-08-06 | 37.4 | 曇 | 良 | スズカマンボ | 9400 | 344.4 |
2014.12. 7 | ホッコータルマエ | 牡5 | 2 | 5.9 | 幸英明 | 1510 | 02-02-02-02 | 36.4 | 晴 | 良 | キングカメハメハ | 9400 | 340.2 |
2013.12. 1 | ベルシャザール | 牡5 | 3 | 8.4 | C.ルメー | 1504 | 13-09-08-06 | 36.1 | 晴 | 良 | キングカメハメハ | 13000 | 344.4 |
2012.12. 2 | ニホンピロアワーズ | 牡5 | 6 | 19.9 | 酒井学 | 1488 | 03-04-04-03 | 36.0 | 曇 | 良 | ホワイトマズル | 13000 | 336.0 |
2011.12. 4 | トランセンド | 牡5 | 1 | 2.0 | 藤田伸二 | 1506 | 01-01-01-01 | 37.4 | 晴 | 良 | ワイルドラッシュ | 13000 | 348.6 |
2010.12. 5 | トランセンド | 牡4 | 1 | 3.5 | 藤田伸二 | 1489 | 01-01-01-01 | 36.6 | 晴 | 稍 | ワイルドラッシュ | 13000 | 348.6 |
2009.12. 6 | エスポワールシチー | 牡4 | 1 | 3.1 | 佐藤哲三 | 1499 | 01-01-01-01 | 37.1 | 晴 | 良 | ゴールドアリュール | 13000 | 357.0 |
2008.12. 7 | カネヒキリ | 牡6 | 4 | 9.8 | C.ルメー | 1492 | 05-04-03-05 | 36.4 | 晴 | 良 | フジキセキ | 13000 | 357.0 |
2007.11.24 | ヴァーミリアン | 牡5 | 1 | 2.3 | 武豊 | 2067 | 11-11-09-07 | 36.2 | 晴 | 良 | エルコンドルパサー | 13000 | 361.2 |
2006.11.25 | アロンダイト | 牡3 | 7 | 15.2 | 後藤浩輝 | 2085 | 07-07-07-07 | 36.0 | 晴 | 良 | エルコンドルパサー | 13000 | 331.8 |
2005.11.26 | カネヒキリ | 牡3 | 1 | 2.1 | 武豊 | 2080 | 09-08-08-06 | 36.2 | 晴 | 良 | フジキセキ | 13000 | 357.0 |
2004.11.28 | タイムパラドックス | 牡6 | 4 | 12.0 | 武豊 | 2087 | 11-10-10-06 | 37.2 | 晴 | 良 | ブライアンズタイム | 13000 | 357.0 |
2003.11.29 | フリートストリート | セ5 | 11 | 49.3 | J.コート | 2092 | 03-03-02-02 | 38.5 | 雨 | 不 | Smart Strike | 13000 | 340.2 |
2002.11.23 | イーグルカフェ | 牡5 | 5 | 20.8 | L.デット | 1522 | 08-09-04-03 | 38.3 | 曇 | 良 | Gulch | 13000 | 369.6 |
2001.11.24 | クロフネ | 牡3 | 1 | 1.7 | 武豊 | 2059 | 12-10-03-01 | 35.8 | 晴 | 良 | French Deputy | 13000 | 344.4 |
2000.11.25 | ウイングアロー | 牡5 | 4 | 5.8 | 岡部幸雄 | 2072 | 11-10-07-03 | 37.6 | 晴 | 良 | アサティス | 13000 | 348.6 |
集計期間:2000.11.25 ~ 2022.12. 4
コメント