2026年日本ダービーの過去20年のデータ一覧!1着馬の血統別成績や前走成績、配当一覧など、必見の情報を公開

レース情報
スポンサーリンク
スポンサーリンク

日本ダービー

日本ダービーの過去20年の成績を集計し、1着馬の馬データ、1着馬の前走成績、前走レース別成績、血統別(種牡馬)成績、配当一覧など必見データ

1. 1着馬データ

着順 馬名 人気 騎手 調教師 種牡馬 種牡馬系統 馬番 枠番 脚質 上がり3F 上がり3F順 単勝配当
2025 1 クロワデュノール 1 北村友一 斉藤崇史 キタサンブラック サンデーサイレンス系 13 7 先行 34.2 4 210
2024 1 ダノンデサイル 9 横山典弘 安田翔伍 エピファネイア Roberto系 5 3 先行 33.5 4 4,660
2023 1 タスティエーラ 4 レーン 堀宣行 サトノクラウン Northern Dancer系 12 6 先行 33.5 9 830
2022 1 ドウデュース 3 武豊 友道康夫 ハーツクライ ハーツクライ系 13 7 後方 33.7 2 420
2021 1 シャフリヤール 4 福永祐一 藤原英昭 ディープインパクト ディープインパクト系 10 5 中団 33.4 1 1,170
2020 1 コントレイル 1 福永祐一 矢作芳人 ディープインパクト ディープインパクト系 5 3 先行 34 1 140
2019 1 ロジャーバローズ 12 浜中俊 角居勝彦 ディープインパクト ディープインパクト系 1 1 先行 35.1 11 9,310
2018 1 ワグネリアン 5 福永祐一 友道康夫 ディープインパクト ディープインパクト系 17 8 先行 34.3 6 1,250
2017 1 レイデオロ 2 ルメール 藤沢和雄 キングカメハメハ Kingmambo系 12 6 マクリ 33.8 8 530
2016 1 マカヒキ 3 川田将雅 友道康夫 ディープインパクト ディープインパクト系 3 2 中団 33.3 2 400
2015 1 ドゥラメンテ 1 M.デム 堀宣行 キングカメハメハ Kingmambo系 14 7 中団 33.9 2 190
2014 1 ワンアンドオンリー 3 横山典弘 橋口弘次 ハーツクライ ハーツクライ系 2 1 中団 34 2 560
2013 1 キズナ 1 武豊 佐々木晶 ディープインパクト ディープインパクト系 1 1 後方 33.5 1 290
2012 1 ディープブリランテ 3 岩田康誠 矢作芳人 ディープインパクト ディープインパクト系 10 5 先行 34.5 10 850
2011 1 オルフェーヴル 1 池添謙一 池江泰寿 ステイゴールド ステイゴールド系 5 3 中団 34.8 2 300
2010 1 エイシンフラッシュ 7 内田博幸 藤原英昭 King’s Best Kingmambo系 1 1 中団 32.7 1 3,190
2009 1 ロジユニヴァース 2 横山典弘 萩原清 ネオユニヴァース ネオユニヴァース系 1 1 先行 39.2 3 770
2008 1 ディープスカイ 1 四位洋文 昆貢 アグネスタキオン サンデーサイレンス系 1 1 後方 34.2 1 360
2007 1 ウオッカ 3 四位洋文 角居勝彦 タニノギムレット Roberto系 3 2 中団 33 1 1,050
2006 1 メイショウサムソン 1 石橋守 瀬戸口勉 オペラハウス Sadler’s Wells系 2 1 先行 35.1 2 380

2. 1着馬の前走成績

着順 馬名 人気 騎手 調教師 種牡馬 種牡馬系統 馬番 枠番 脚質 上がり3F 上がり3F順 前走レース 前走クラス 前走着順 前走人気 前走脚質 前走上がり3F 前走上がり3F順 間隔
2025 1 クロワデュノール 1 北村友一 斉藤崇史 キタサンブラック サンデーサイレンス系 13 7 先行 34.2 4 皐月賞G1 G1 2 1 先行 34.7 8 6
2024 1 ダノンデサイル 9 横山典弘 安田翔伍 エピファネイア Roberto系 5 3 先行 33.5 4 皐月賞G1 G1 0 6
2023 1 タスティエーラ 4 レーン 堀宣行 サトノクラウン Northern Dancer系 12 6 先行 33.5 9 皐月賞G1 G1 2 5 先行 36.6 5 6
2022 1 ドウデュース 3 武豊 友道康夫 ハーツクライ ハーツクライ系 13 7 後方 33.7 2 皐月賞G1 G1 3 1 後方 33.8 1 6
2021 1 シャフリヤール 4 福永祐一 藤原英昭 ディープインパクト ディープインパクト系 10 5 中団 33.4 1 毎日杯G3 G3 1 2 先行 34.1 2 9
2020 1 コントレイル 1 福永祐一 矢作芳人 ディープインパクト ディープインパクト系 5 3 先行 34 1 皐月賞G1 G1 1 1 中団 34.9 1 6
2019 1 ロジャーバローズ 12 浜中俊 角居勝彦 ディープインパクト ディープインパクト系 1 1 先行 35.1 11 京都新聞G2 G2 2 2 逃げ 35.3 3 3
2018 1 ワグネリアン 5 福永祐一 友道康夫 ディープインパクト ディープインパクト系 17 8 先行 34.3 6 皐月賞G1 G1 7 1 後方 35.2 5 6
2017 1 レイデオロ 2 ルメール 藤沢和雄 キングカメハメハ Kingmambo系 12 6 マクリ 33.8 8 皐月賞G1 G1 5 5 後方 34 2 6
2016 1 マカヒキ 3 川田将雅 友道康夫 ディープインパクト ディープインパクト系 3 2 中団 33.3 2 皐月賞G1 G1 2 3 後方 33.9 1 6
2015 1 ドゥラメンテ 1 M.デム 堀宣行 キングカメハメハ Kingmambo系 14 7 中団 33.9 2 皐月賞G1 G1 1 3 中団 33.9 1 6
2014 1 ワンアンドオンリー 3 横山典弘 橋口弘次 ハーツクライ ハーツクライ系 2 1 中団 34 2 皐月賞G1 G1 4 4 中団 34.3 1 6
2013 1 キズナ 1 武豊 佐々木晶 ディープインパクト ディープインパクト系 1 1 後方 33.5 1 京都新聞G2 G2 1 1 後方 34.5 1 3
2012 1 ディープブリランテ 3 岩田康誠 矢作芳人 ディープインパクト ディープインパクト系 10 5 先行 34.5 10 皐月賞G1 G1 3 3 先行 36.7 13 6
2011 1 オルフェーヴル 1 池添謙一 池江泰寿 ステイゴールド ステイゴールド系 5 3 中団 34.8 2 皐月賞G1 G1 1 4 中団 34.2 1 5
2010 1 エイシンフラッシュ 7 内田博幸 藤原英昭 King’s Best Kingmambo系 1 1 中団 32.7 1 皐月賞G1 G1 3 11 中団 35.2 3 6
2009 1 ロジユニヴァース 2 横山典弘 萩原清 ネオユニヴァース ネオユニヴァース系 1 1 先行 39.2 3 皐月賞G1 G1 14 1 中団 37 13 6
2008 1 ディープスカイ 1 四位洋文 昆貢 アグネスタキオン サンデーサイレンス系 1 1 後方 34.2 1 NHKマG1 G1 1 1 中団 33.9 1 3
2007 1 ウオッカ 3 四位洋文 角居勝彦 タニノギムレット Roberto系 3 2 中団 33 1 桜花賞G1 G1 2 1 中団 33.6 3 7
2006 1 メイショウサムソン 1 石橋守 瀬戸口勉 オペラハウス Sadler’s Wells系 2 1 先行 35.1 2 皐月賞G1 G1 1 6 先行 35.1 5 6

3. 前走レース別成績(上位20レース)

前走レース名 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
皐月賞G1 178 15-15-11-137 8.4% 16.9% 23.0%
青葉賞G2 45 0-3-4-38 0.0% 6.7% 15.6%
NHKマG1 41 1-1-1-38 2.4% 4.9% 7.3%
京都新聞G2 40 2-1-2-35 5.0% 7.5% 12.5%
プリンシ 15 0-0-2-13 0.0% 0.0% 13.3%
毎日杯G3 11 1-0-0-10 9.1% 9.1% 9.1%
プリンシ(L) 7 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
桜花賞G1 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
スプリンG2 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
端午S 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
兵庫CG2 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
弥生賞G2 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
1勝クラス* 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
500万下* 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
ベンジャ 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
若葉S 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%

4. 1〜3着馬の前走成績(過去10年分)

 

着順 馬名 人気 騎手 調教師 種牡馬 種牡馬系統 馬番 枠番 脚質 上がり3F 上がり3F順 前走レース 前走クラス 前走着順 前走人気 前走脚質 前走上がり3F 前走上がり3F順 間隔
2025 1 クロワデュノール 1 北村友一 斉藤崇史 キタサンブラック サンデーサイレンス系 13 7 先行 34.2 4 皐月賞G1 G1 2 1 先行 34.7 8 6
2025 2 マスカレードボール 3 坂井瑠星 手塚貴久 ドゥラメンテ Kingmambo系 17 8 中団 33.7 2 皐月賞G1 G1 3 4 後方 33.9 2 6
2025 3 ショウヘイ 6 ルメール 友道康夫 サートゥルナーリア Kingmambo系 2 1 先行 34.3 6 京都新聞G2 G2 1 5 先行 33.8 1 3
2024 1 ダノンデサイル 9 横山典弘 安田翔伍 エピファネイア Roberto系 5 3 先行 33.5 4 皐月賞G1 G1 0 6
2024 2 ジャスティンミラノ 1 戸崎圭太 友道康夫 キズナ ディープインパクト系 15 7 先行 33.9 8 皐月賞G1 G1 1 2 先行 34.7 6 6
2024 3 シンエンペラー 7 坂井瑠星 矢作芳人 Siyouni Nureyev系 13 7 中団 33.4 2 皐月賞G1 G1 5 5 中団 34.8 8 6
2023 1 タスティエーラ 4 レーン 堀宣行 サトノクラウン Northern Dancer系 12 6 先行 33.5 9 皐月賞G1 G1 2 5 先行 36.6 5 6
2023 2 ソールオリエンス 1 横山武史 手塚貴久 キタサンブラック サンデーサイレンス系 5 3 中団 33.3 5 皐月賞G1 G1 1 2 後方 35.5 1 6
2023 3 ハーツコンチェルト 6 松山弘平 武井亮 ハーツクライ ハーツクライ系 11 6 中団 33.4 6 青葉賞G2 G2 2 2 後方 34.1 1 4
2022 1 ドウデュース 3 武豊 友道康夫 ハーツクライ ハーツクライ系 13 7 後方 33.7 2 皐月賞G1 G1 3 1 後方 33.8 1 6
2022 2 イクイノックス 2 ルメール 木村哲也 キタサンブラック サンデーサイレンス系 18 8 後方 33.6 1 皐月賞G1 G1 2 3 先行 34.6 8 6
2022 3 アスクビクターモア 7 田辺裕信 田村康仁 ディープインパクト ディープインパクト系 3 2 先行 35.3 8 皐月賞G1 G1 5 6 逃げ 35.3 14 6
2021 1 シャフリヤール 4 福永祐一 藤原英昭 ディープインパクト ディープインパクト系 10 5 中団 33.4 1 毎日杯G3 G3 1 2 先行 34.1 2 9
2021 2 エフフォーリア 1 横山武史 鹿戸雄一 エピファネイア Roberto系 1 1 中団 33.4 1 皐月賞G1 G1 1 2 先行 36.7 2 6
2021 3 ステラヴェローチェ 9 吉田隼人 須貝尚介 バゴ Red God系 11 6 中団 33.4 1 皐月賞G1 G1 3 6 中団 36.7 2 6
2020 1 コントレイル 1 福永祐一 矢作芳人 ディープインパクト ディープインパクト系 5 3 先行 34 1 皐月賞G1 G1 1 1 中団 34.9 1 6
2020 2 サリオス 2 レーン 堀宣行 ハーツクライ ハーツクライ系 12 6 中団 34.1 2 皐月賞G1 G1 2 3 先行 35.4 2 6
2020 3 ヴェルトライゼンデ 10 池添謙一 池江泰寿 ドリームジャーニー ステイゴールド系 6 3 中団 34.7 8 皐月賞G1 G1 8 4 中団 36.3 9 6
2019 1 ロジャーバローズ 12 浜中俊 角居勝彦 ディープインパクト ディープインパクト系 1 1 先行 35.1 11 京都新聞G2 G2 2 2 逃げ 35.3 3 3
2019 2 ダノンキングリー 3 戸崎圭太 萩原清 ディープインパクト ディープインパクト系 7 4 先行 34.5 7 皐月賞G1 G1 3 3 中団 34.5 4 6
2019 3 ヴェロックス 2 川田将雅 中内田充 ジャスタウェイ ハーツクライ系 13 7 中団 34.3 3 皐月賞G1 G1 2 4 先行 34.4 2 6
2018 1 ワグネリアン 5 福永祐一 友道康夫 ディープインパクト ディープインパクト系 17 8 先行 34.3 6 皐月賞G1 G1 7 1 後方 35.2 5 6
2018 2 エポカドーロ 4 戸崎圭太 藤原英昭 オルフェーヴル ステイゴールド系 12 6 逃げ 34.7 11 皐月賞G1 G1 1 7 先行 35.1 4 6
2018 3 コズミックフォース 16 石橋脩 国枝栄 キングカメハメハ Kingmambo系 7 4 先行 34.7 11 プリンシ オープン 1 1 先行 34.2 4 3
2017 1 レイデオロ 2 ルメール 藤沢和雄 キングカメハメハ Kingmambo系 12 6 マクリ 33.8 8 皐月賞G1 G1 5 5 後方 34 2 6
2017 2 スワーヴリチャード 3 四位洋文 庄野靖志 ハーツクライ ハーツクライ系 4 2 中団 33.5 3 皐月賞G1 G1 6 2 中団 34.3 5 6
2017 3 アドミラブル 1 M.デム 音無秀孝 ディープインパクト ディープインパクト系 18 8 中団 33.3 1 青葉賞G2 G2 1 1 マクリ 34.6 1 4
2016 1 マカヒキ 3 川田将雅 友道康夫 ディープインパクト ディープインパクト系 3 2 中団 33.3 2 皐月賞G1 G1 2 3 後方 33.9 1 6
2016 2 サトノダイヤモンド 2 ルメール 池江泰寿 ディープインパクト ディープインパクト系 8 4 中団 33.4 4 皐月賞G1 G1 3 1 中団 34.8 3 6
2016 3 ディーマジェスティ 1 蛯名正義 二ノ宮敬 ディープインパクト ディープインパクト系 1 1 中団 33.3 2 皐月賞G1 G1 1 8 中団 34 2 6

5. 種牡馬別成績(上位20位)

種牡馬 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ディープインパクト 52 7-3-4-38 13.5% 19.2% 26.9%
キングカメハメハ 23 2-1-2-18 8.7% 13.0% 21.7%
ハーツクライ 20 2-3-1-14 10.0% 25.0% 30.0%
ステイゴールド 13 1-1-0-11 7.7% 15.4% 15.4%
アグネスタキオン 12 1-0-1-10 8.3% 8.3% 16.7%
キズナ 11 0-1-0-10 0.0% 9.1% 9.1%
マンハッタンカフェ 11 0-0-1-10 0.0% 0.0% 9.1%
フジキセキ 9 0-1-1-7 0.0% 11.1% 22.2%
シンボリクリスエス 8 0-1-0-7 0.0% 12.5% 12.5%
ドゥラメンテ 8 0-1-0-7 0.0% 12.5% 12.5%
スクリーンヒーロー 7 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
ネオユニヴァース 7 1-0-1-5 14.3% 14.3% 28.6%
ルーラーシップ 7 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
タニノギムレット 6 1-1-0-4 16.7% 33.3% 33.3%
ハービンジャー 6 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
ブラックタイド 6 0-0-1-5 0.0% 0.0% 16.7%
ロードカナロア 6 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
ゼンノロブロイ 5 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
エピファネイア 4 1-1-0-2 25.0% 50.0% 50.0%
オルフェーヴル 4 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%

6. 種牡馬系統別成績(上位20位)

種牡馬系統 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ディープインパクト系 70 7-4-4-55 10.0% 15.7% 21.4%
サンデーサイレンス系 68 2-4-3-59 2.9% 8.8% 13.2%
Kingmambo系 55 3-2-3-47 5.5% 9.1% 14.5%
Roberto系 32 2-3-0-27 6.3% 15.6% 15.6%
ハーツクライ系 25 2-3-2-18 8.0% 20.0% 28.0%
ステイゴールド系 19 1-2-1-15 5.3% 15.8% 21.1%
フジキセキ系 13 0-1-1-11 0.0% 7.7% 15.4%
Danzig系 10 0-0-1-9 0.0% 0.0% 10.0%
ネオユニヴァース系 9 1-0-1-7 11.1% 11.1% 22.2%
Sadler’s Wells系 8 1-0-0-7 12.5% 12.5% 12.5%
Vice Regent系 7 0-0-1-6 0.0% 0.0% 14.3%
Grey Sovereign系 5 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
Mr. Prospector系 4 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
Northern Dancer系 4 1-0-1-2 25.0% 25.0% 50.0%
Red God系 4 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
Storm Bird系 4 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
Forty Niner系 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
Lyphard系 2 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
Woodman系 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ゴールドアリュール系 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%

7. 人気別成績

人気 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 20 7-4-3-6 35.0% 55.0% 70.0%
2 20 2-3-1-14 10.0% 25.0% 30.0%
3 20 5-4-1-10 25.0% 45.0% 50.0%
4 20 2-2-1-15 10.0% 20.0% 25.0%
5 20 1-4-0-15 5.0% 25.0% 25.0%
6 20 0-0-3-17 0.0% 0.0% 15.0%
7 20 1-0-4-15 5.0% 5.0% 25.0%
8 19 0-0-3-16 0.0% 0.0% 15.8%
9 20 1-0-1-18 5.0% 5.0% 10.0%
10 20 0-1-1-18 0.0% 5.0% 10.0%
11 20 0-0-0-20 0.0% 0.0% 0.0%
12 19 1-1-1-16 5.3% 10.5% 15.8%
13 19 0-0-0-19 0.0% 0.0% 0.0%
14 20 0-1-0-19 0.0% 5.0% 5.0%
15 20 0-0-0-20 0.0% 0.0% 0.0%
16 20 0-0-1-19 0.0% 0.0% 5.0%
17 19 0-0-0-19 0.0% 0.0% 0.0%
18 16 0-0-0-16 0.0% 0.0% 0.0%

8. 馬番別成績

馬番 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 20 5-3-1-11 25.0% 40.0% 45.0%
2 20 2-0-1-17 10.0% 10.0% 15.0%
3 20 2-0-4-14 10.0% 10.0% 30.0%
4 19 0-1-0-18 0.0% 5.3% 5.3%
5 20 3-1-0-16 15.0% 20.0% 20.0%
6 20 0-1-1-18 0.0% 5.0% 10.0%
7 19 0-2-3-14 0.0% 10.5% 26.3%
8 20 0-2-0-18 0.0% 10.0% 10.0%
9 20 0-1-0-19 0.0% 5.0% 5.0%
10 20 2-0-1-17 10.0% 10.0% 15.0%
11 19 0-1-3-15 0.0% 5.3% 21.1%
12 19 2-3-0-14 10.5% 26.3% 26.3%
13 20 2-1-2-15 10.0% 15.0% 25.0%
14 20 1-0-2-17 5.0% 5.0% 15.0%
15 20 0-1-1-18 0.0% 5.0% 10.0%
16 19 0-1-0-18 0.0% 5.3% 5.3%
17 19 1-1-0-17 5.3% 10.5% 10.5%
18 18 0-1-1-16 0.0% 5.6% 11.1%

9. 配当一覧

日付 1着馬 単勝 馬連 3連複 3連単
2025 2025/06/01 クロワデュノール 210 560 2,990 8,460
2024 2024/05/26 ダノンデサイル 4,660 6,860 21,250 229,910
2023 2023/05/28 タスティエーラ 830 690 4,700 29,810
2022 2022/05/29 ドウデュース 420 730 4,570 15,770
2021 2021/05/30 シャフリヤール 1,170 1,010 8,800 58,980
2020 2020/05/31 コントレイル 140 270 2,480 5,140
2019 2019/05/26 ロジャーバローズ 9,310 11,200 12,050 199,060
2018 2018/05/27 ワグネリアン 1,250 7,950 521,600 2,856,300
2017 2017/05/28 レイデオロ 530 1,620 2,220 11,870
2016 2016/05/29 マカヒキ 400 700 850 4,600
2015 2015/05/31 ドゥラメンテ 190 1,980 3,950 15,760
2014 2014/06/01 ワンアンドオンリー 560 850 27,470 103,300
2013 2013/05/26 キズナ 290 970 17,130 54,950
2012 2012/05/27 ディープブリランテ 850 5,680 14,160 87,380
2011 2011/05/29 オルフェーヴル 300 3,380 22,950 100,300
2010 2010/05/30 エイシンフラッシュ 3,190 16,720 10,630 152,910
2009 2009/05/31 ロジユニヴァース 770 3,760 40,320 201,960
2008 2008/06/01 ディープスカイ 360 13,270 37,690 201,300
2007 2007/05/27 ウオッカ 1,050 54,470 248,790 2,155,760
2006 2006/05/28 メイショウサムソン 380 1,120 3,420 12,650

10. 配当一覧(出目)

1着 2着 3着 馬番出目 人気出目 枠番出目 馬連 3連複 3連単
2025 クロワデュノール マスカレードボール ショウヘイ 13-17-2 1-3-6 7-8-1 13-17 2-13-17 13-17-2
2024 ダノンデサイル ジャスティンミラノ シンエンペラー 5-15-13 9-1-7 3-7-7 5-15 5-13-15 5-15-13
2023 タスティエーラ ソールオリエンス ハーツコンチェルト 12-5-11 4-1-6 6-3-6 12-5 5-11-12 12-5-11
2022 ドウデュース イクイノックス アスクビクターモア 13-18-3 3-2-7 7-8-2 13-18 3-13-18 13-18-3
2021 シャフリヤール エフフォーリア ステラヴェローチェ 10-1-11 4-1-9 5-1-6 10-1 1-10-11 10-1-11
2020 コントレイル サリオス ヴェルトライゼンデ 5-12-6 1-2-10 3-6-3 5-12 5-6-12 5-12-6
2019 ロジャーバローズ ダノンキングリー ヴェロックス 1-7-13 12-3-2 1-4-7 1-7 1-7-13 1-7-13
2018 ワグネリアン エポカドーロ コズミックフォース 17-12-7 5-4-16 8-6-4 17-12 7-12-17 17-12-7
2017 レイデオロ スワーヴリチャード アドミラブル 12-4-18 2-3-1 6-2-8 12-4 4-12-18 12-4-18
2016 マカヒキ サトノダイヤモンド ディーマジェスティ 3-8-1 3-2-1 2-4-1 3-8 1-3-8 3-8-1
2015 ドゥラメンテ サトノラーゼン サトノクラウン 14-1-11 1-5-3 7-1-6 14-1 1-11-14 14-1-11
2014 ワンアンドオンリー イスラボニータ マイネルフロスト 2-13-3 3-1-12 1-7-2 2-13 2-3-13 2-13-3
2013 キズナ エピファネイア アポロソニック 1-9-3 1-3-8 1-5-2 1-9 1-3-9 1-9-3
2012 ディープブリランテ フェノーメノ トーセンホマレボシ 10-11-14 3-5-7 5-6-7 10-11 10-11-14 10-11-14
2011 オルフェーヴル ウインバリアシオン ベルシャザール 5-1-7 1-10-8 3-1-4 5-1 1-5-7 5-1-7
2010 エイシンフラッシュ ローズキングダム ヴィクトワールピサ 1-8-7 7-5-1 1-4-4 1-8 1-7-8 1-8-7
2009 ロジユニヴァース リーチザクラウン アントニオバローズ 1-12-10 2-5-8 1-6-5 1-12 1-10-12 1-12-10
2008 ディープスカイ スマイルジャック ブラックシェル 1-7-3 1-12-6 1-4-2 1-7 1-3-7 1-7-3
2007 ウオッカ アサクサキングス アドマイヤオーラ 3-16-14 3-14-4 2-8-7 3-16 3-14-16 3-16-14
2006 メイショウサムソン アドマイヤメイン ドリームパスポート 2-6-15 1-4-7 1-3-7 2-6 2-6-15 2-6-15

11. 脚質別成績

脚質 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
中団 173 7-10-13-143 4.0% 9.8% 17.3%
後方 88 3-2-2-81 3.4% 5.7% 8.0%
先行 68 9-5-4-50 13.2% 20.6% 26.5%
逃げ 19 0-3-1-15 0.0% 15.8% 21.1%
マクリ 4 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%

12. 上がり3F順位別成績

上り3F順 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 24 6-3-4-11 25.0% 37.5% 54.2%
2 22 6-3-3-10 27.3% 40.9% 54.5%
3 22 1-3-1-17 4.5% 18.2% 22.7%
4 22 2-2-3-15 9.1% 18.2% 31.8%
5 18 0-2-2-14 0.0% 11.1% 22.2%
6 20 1-1-2-16 5.0% 10.0% 20.0%
7 19 0-2-0-17 0.0% 10.5% 10.5%
8 22 1-2-2-17 4.5% 13.6% 22.7%
9 19 1-0-0-18 5.3% 5.3% 5.3%
10 18 1-0-0-17 5.6% 5.6% 5.6%
11 29 1-1-1-26 3.4% 6.9% 10.3%
12 11 0-0-0-11 0.0% 0.0% 0.0%
13 14 0-0-0-14 0.0% 0.0% 0.0%
14 25 0-0-1-24 0.0% 0.0% 4.0%
15 19 0-0-0-19 0.0% 0.0% 0.0%
16 17 0-1-1-15 0.0% 5.9% 11.8%
17 18 0-0-0-18 0.0% 0.0% 0.0%
18 13 0-0-0-13 0.0% 0.0% 0.0%

13. 生産者別成績

生産者 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ノーザンファーム 137 9-11-10-107 6.6% 14.6% 21.9%
社台ファーム 47 2-4-3-38 4.3% 12.8% 19.1%
社台コーポレーション白老ファーム 15 1-1-0-13 6.7% 13.3% 13.3%
下河辺牧場 6 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
ビッグレッドファーム 5 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
ノースヒルズ 4 3-0-0-1 75.0% 75.0% 75.0%
オリエント牧場 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
ノースヒルズマネジメント 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
フジワラフアーム 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
杵臼牧場 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
三嶋牧場 3 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
新冠タガノファーム 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
谷川牧場 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
追分ファーム 3 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
辻牧場 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
ケイアイファーム 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
コスモヴューファーム 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ヤナガワ牧場 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
栄進牧場 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
岡田スタツド 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%

14. 馬主別成績

馬主 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
サンデーレーシング 35 5-2-2-26 14.3% 20.0% 25.7%
キャロットファーム 21 2-2-0-17 9.5% 19.0% 19.0%
金子真人ホールディングス 14 2-0-2-10 14.3% 14.3% 28.6%
社台レースホース 13 0-3-1-9 0.0% 23.1% 30.8%
島川隆哉 8 0-0-1-7 0.0% 0.0% 12.5%
サラブレッドクラブ・ラフィアン 7 0-0-1-6 0.0% 0.0% 14.3%
近藤利一 7 0-1-1-5 0.0% 14.3% 28.6%
前田幸治 7 1-0-0-6 14.3% 14.3% 14.3%
里見治 7 0-2-1-4 0.0% 28.6% 42.9%
シルクレーシング 6 0-2-0-4 0.0% 33.3% 33.3%
ダノックス 6 1-1-0-4 16.7% 33.3% 33.3%
国本哲秀 5 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
山本英俊 5 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
東京ホースレーシング 5 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
G1レーシング 4 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
サトミホースカンパニー 4 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
ビッグレッドファーム 4 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
寺田千代乃 4 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
松本好雄 4 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
前田晋二 4 2-0-0-2 50.0% 50.0% 50.0%

15. 上位3着馬の前走補9と今回補9

着順 馬名 人気 前走レース 前走着順 前走着差 前走補9 今回補9
2025 1 クロワデュノール 1 皐月賞G1 2 0.3 110 116 6
2025 2 マスカレードボール 3 皐月賞G1 3 0.3 110 115 5
2025 3 ショウヘイ 6 京都新聞G2 1 -0.4 107 113 6
2024 1 ダノンデサイル 9 皐月賞G1 —- 117
2024 2 ジャスティンミラノ 1 皐月賞G1 1 0 113 113 0
2024 3 シンエンペラー 7 皐月賞G1 5 0.4 109 111 2
2023 1 タスティエーラ 4 皐月賞G1 2 0.2 112 115 3
2023 2 ソールオリエンス 1 皐月賞G1 1 -0.2 114 115 1
2023 3 ハーツコンチェルト 6 青葉賞G2 2 0.1 106 115 9
2022 1 ドウデュース 3 皐月賞G1 3 0.3 110 116 6
2022 2 イクイノックス 2 皐月賞G1 2 0.1 112 116 4
2022 3 アスクビクターモア 7 皐月賞G1 5 0.4 109 113 4
2021 1 シャフリヤール 4 毎日杯G3 1 0 104 115 11
2021 2 エフフォーリア 1 皐月賞G1 1 -0.5 116 115 -1
2021 3 ステラヴェローチェ 9 皐月賞G1 3 0.5 111 113 2
2020 1 コントレイル 1 皐月賞G1 1 -0.1 117 119 2
2020 2 サリオス 2 皐月賞G1 2 0.1 116 114 -2
2020 3 ヴェルトライゼンデ 10 皐月賞G1 8 1.2 105 111 6
2019 1 ロジャーバローズ 12 京都新聞G2 2 0 107 118 11
2019 2 ダノンキングリー 3 皐月賞G1 3 0 115 118 3
2019 3 ヴェロックス 2 皐月賞G1 2 0 115 114 -1
2018 1 ワグネリアン 5 皐月賞G1 7 0.8 106 116 10
2018 2 エポカドーロ 4 皐月賞G1 1 -0.3 114 115 1
2018 3 コズミックフォース 16 プリンシ 1 0 99 114 15
2017 1 レイデオロ 2 皐月賞G1 5 0.4 110 118 8
2017 2 スワーヴリチャード 3 皐月賞G1 6 0.4 110 117 7
2017 3 アドミラブル 1 青葉賞G2 1 -0.4 114 115 1
2016 1 マカヒキ 3 皐月賞G1 2 0.2 114 117 3
2016 2 サトノダイヤモンド 2 皐月賞G1 3 0.4 112 117 5
2016 3 ディーマジェスティ 1 皐月賞G1 1 -0.2 116 116 0
