菊花賞 歴代優勝馬と歴代優勝騎手

G1レース歴代優勝馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク

1986年以降の菊花賞の歴代優勝馬と歴代優勝騎手です。最多騎手は武豊の5勝です。

 

日付 馬名 性齢 人気 単勝 騎手 タイム 通過順 上り3F 天気 状態 種牡馬 賞金 付加賞金
2024.10.20 アーバンシック 牡3 2 3.7 ルメール 3041  08-08-05-03 35.6 スワーヴリチャード 20000 3122.0
2023.10.22 ドゥレッツァ 牡3 4 7.3 ルメール 3031  01-01-03-02 34.6 ドゥラメンテ 20000 2703.4
2022.10.23 アスクビクターモア 牡3 2 4.1 田辺裕信 3024  02-02-02-01 36.9 ディープインパクト 15000 3065.3
2021.10.24 タイトルホルダー 牡3 4 8.0 横山武史 3046  01-01-01-01 35.1 ドゥラメンテ 12000 3007.9
2020.10.25 コントレイル 牡3 1 1.1 福永祐一 3055  07-07-05-04 35.2 ディープインパクト 12000 2732.8
2019.10.20 ワールドプレミア 牡3 3 6.5 武豊 3060  07-06-08-06 35.8 ディープインパクト 12000 2702.7
2018.10.21 フィエールマン 牡3 7 14.5 ルメール 3061  07-07-05-06 33.9 ディープインパクト 12000 2748.2
2017.10.22 キセキ 牡3 1 4.5 M.デム 3189  14-14-12-07 39.6 ルーラーシップ 11500 3070.9
2016.10.23 サトノダイヤモンド 牡3 1 2.3 ルメール 3033  08-08-09-05 34.1 ディープインパクト 11500 3096.1
2015.10.25 キタサンブラック 牡3 5 13.4 北村宏司 3039  05-05-10-08 35.0 ブラックタイド 11200 3266.9
2014.10.26 トーホウジャッカル 牡3 3 6.9 酒井学 3010  05-05-05-02 34.5 スペシャルウィーク 11200 3222.8
2013.10.20 エピファネイア 牡3 1 1.6 福永祐一 3052  03-03-02-02 35.9 シンボリクリスエス 11200 3410.4
2012.10.21 ゴールドシップ 牡3 1 1.4 内田博幸 3029  17-17-04-02 35.9 ステイゴールド 11200 3903.2
2011.10.23 オルフェーヴル 牡3 1 1.4 池添謙一 3028  10-10-06-03 34.6 ステイゴールド 11200 3780.7
2010.10.24 ビッグウィーク 牡3 7 23.2 川田将雅 3061  03-03-02-02 34.4 小雨 バゴ 11200 4111.1
2009.10.25 スリーロールス 牡3 8 19.2 浜中俊 3035  03-03-05-04 35.2 ダンスインザダーク 11200 3901.8
2008.10.26 オウケンブルースリ 牡3 1 3.7 内田博幸 3057  12-12-10-02 34.8 ジャングルポケット 11200 4225.2
2007.10.21 アサクサキングス 牡3 4 8.4 四位洋文 3051  05-05-05-02 35.8 ホワイトマズル 11200 4055.8
2006.10.22 ソングオブウインド 牡3 8 44.2 武幸四郎 3027  16-16-16-08 33.5 エルコンドルパサー 11200 3958.5
2005.10.23 ディープインパクト 牡3 1 1.0 武豊 3046  07-07-07-07 33.3 サンデーサイレンス 11200 4046.7
2004.10.24 デルタブルース 牡3 8 45.1 岩田康誠 3057  05-05-04-02 35.7 ダンスインザダーク 11200 4213.3
2003.10.26 ザッツザプレンティ 牡3 5 20.2 安藤勝己 3048  08-09-03-01 35.8 ダンスインザダーク 11200 4170.6
2002.10.20 ヒシミラクル 牡3 10 36.6 角田晃一 3059  14-13-07-02 35.2 サツカーボーイ 11200 4235.0
2001.10.21 マンハッタンカフェ 牡3 6 17.1 蛯名正義 3072  10-09-07-06 34.0 小雨 サンデーサイレンス 11200 4420.5
2000.10.22 エアシャカール 牡3 2 2.8 武豊 3047  08-09-10-07 35.7 サンデーサイレンス 11200 4473.7
1999.11. 7 ナリタトップロード 牡3 3 4.1 渡辺薫彦 3076  04-05-05-04 34.0 サツカーボーイ 11200 4329.5
1998.11. 8 セイウンスカイ 牡3 2 4.3 横山典弘 3032  01-01-01-01 35.1 シェリフズスター 11200 4071.9
1997.11. 2 マチカネフクキタル 牡3 3 5.0 南井克巳 3077  05-05-06-09 33.9 クリスタルグリツターズ 11200 3847.9
1996.11. 3 ダンスインザダーク 牡3 1 2.6 武豊 3051  09-10-07-12 33.8 サンデーサイレンス 11200 3980.9
1995.11. 5 マヤノトップガン 牡3 3 6.5 田原成貴 3044  04-04-02-01 35.9 ブライアンズタイム 11200 4508.7
1994.11. 6 ナリタブライアン 牡3 1 1.7 南井克巳 3046  07-07-06-06 34.3 小雨 ブライアンズタイム 11100 4657.8
1993.11. 7 ビワハヤヒデ 牡3 1 2.4 岡部幸雄 3047  02-03-03-01 34.5 Sharrood 11100 4819.5
1992.11. 8 ライスシャワー 牡3 2 7.3 的場均 3050  05-05-05-03   リアルシヤダイ 11100 4556.3
1991.11. 3 レオダーバン 牡3 3 5.6 岡部幸雄 3095  06-06-08-06   マルゼンスキー 10500 737.9
1990.11. 4 メジロマックイーン 牡3 4 7.8 内田浩一 3062  05-05-02-02   メジロテイターン 9800 679.0
1989.11. 5 バンブービギン 牡3 1 3.8 南井克巳 3077  06-04-03-03   バンブーアトラス 9300 656.6
1988.11. 6 スーパークリーク 牡3 3 8.5 武豊 3073  08-07-06-04   ノーアテンシヨン 8500 0.0
1987.11. 8 サクラスターオー 牡3 9 14.9 東信二 3080  10-09-07-04   サクラシヨウリ 7800 0.0
1986.11. 9 メジロデュレン 牡3 6 11.3 村本善之 3092  05-05-04-03   フイデイオン 6900 0.0

コメント