1990年以降のスプリンターズSの歴代優勝馬と歴代優勝騎手です。
日付 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝 | 騎手 | タイム | 通過順 | 上り3F | 天気 | 状態 | 種牡馬 | 賞金 | 付加賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. 9.29 | ルガル | 牡4 | 9 | 28.5 | 西村淳也 | 1070 | 03-03 | 34.2 | 曇 | 良 | ドゥラメンテ | 17000 | 336.0 |
2023.10. 1 | ママコチャ | 牝4 | 3 | 4.9 | 川田将雅 | 1080 | 03-02 | 34.5 | 曇 | 良 | クロフネ | 17000 | 340.2 |
2022.10. 2 | $ジャンダルム | 牡7 | 8 | 20.3 | 荻野極 | 1078 | 03-02 | 34.6 | 晴 | 良 | Kitten’s Joy | 17000 | 336.0 |
2021.10. 3 | ピクシーナイト | 牡3 | 3 | 5.3 | 福永祐一 | 1071 | 03-02 | 33.4 | 晴 | 良 | モーリス | 13000 | 340.2 |
2020.10. 4 | グランアレグリア | 牝4 | 1 | 2.2 | ルメール | 1083 | 15-15 | 33.6 | 曇 | 良 | ディープインパクト | 13000 | 340.2 |
2019. 9.29 | タワーオブロンドン | 牡4 | 2 | 2.9 | ルメール | 1071 | 11-08 | 33.5 | 曇 | 良 | Raven’s Pass | 11000 | 344.4 |
2018. 9.30 | ファインニードル | 牡5 | 1 | 2.8 | 川田将雅 | 1083 | 06-08 | 34.5 | 雨 | 稍 | アドマイヤムーン | 11000 | 336.0 |
2017.10. 1 | レッドファルクス | 牡6 | 1 | 3.2 | M.デム | 1076 | 11-10 | 33.0 | 曇 | 良 | スウェプトオーヴァーボード | 9800 | 340.2 |
2016.10. 2 | レッドファルクス | 牡5 | 3 | 9.2 | M.デム | 1076 | 09-07 | 33.5 | 晴 | 良 | スウェプトオーヴァーボード | 9800 | 336.0 |
2015.10. 4 | ストレイトガール | 牝6 | 1 | 4.4 | 戸崎圭太 | 1081 | 08-09 | 33.1 | 晴 | 良 | フジキセキ | 9500 | 340.2 |
2014.10. 5 | スノードラゴン | 牡6 | 13 | 46.5 | 大野拓弥 | 1088 | 11-10 | 33.9 | 小雨 | 良 | アドマイヤコジーン | 9500 | 382.2 |
2013. 9.29 | ロードカナロア | 牡5 | 1 | 1.3 | 岩田康誠 | 1072 | 07-05 | 33.8 | 晴 | 良 | キングカメハメハ | 9500 | 336.0 |
2012. 9.30 | ロードカナロア | 牡4 | 2 | 4.4 | 岩田康誠 | 1067 | 08-09 | 33.4 | 晴 | 良 | キングカメハメハ | 9500 | 336.0 |
2011.10. 2 | カレンチャン | 牝4 | 3 | 11.2 | 池添謙一 | 1074 | 06-06 | 33.8 | 曇 | 良 | クロフネ | 9500 | 336.0 |
2010.10. 3 | $ウルトラファンタジ | セ8 | 10 | 29.3 | ライ | 1074 | 02-01 | 34.1 | 晴 | 良 | Encosta de Lago | 9500 | 340.2 |
2009.10. 4 | ローレルゲレイロ | 牡5 | 6 | 13.8 | 藤田伸二 | 1075 | 01-01 | 34.6 | 晴 | 良 | キングヘイロー | 9500 | 348.6 |
2008.10. 5 | スリープレスナイト | 牝4 | 1 | 2.4 | 上村洋行 | 1080 | 05-04 | 33.9 | 曇 | 良 | クロフネ | 9500 | 344.4 |
2007. 9.30 | アストンマーチャン | 牝3 | 3 | 5.6 | 中舘英二 | 1094 | 01-01 | 36.3 | 雨 | 不 | アドマイヤコジーン | 9500 | 344.4 |
2006.10. 1 | $テイクオーバーター | セ7 | 1 | 4.2 | フォード | 1081 | 01-01 | 35.3 | 小雨 | 良 | Celtic Swing | 9500 | 348.6 |
2005.10. 2 | $サイレントウィット | セ6 | 1 | 2.0 | コーツィ | 1073 | 03-03 | 34.1 | 晴 | 良 | El Moxie | 9400 | 336.0 |
2004.10. 3 | カルストンライトオ | 牡6 | 5 | 8.5 | 大西直宏 | 1099 | 01-01 | 36.3 | 雨 | 不 | ウォーニング | 9400 | 336.0 |
2003.10. 5 | デュランダル | 牡4 | 5 | 8.1 | 池添謙一 | 1080 | 15-14 | 33.1 | 晴 | 良 | サンデーサイレンス | 9400 | 340.2 |
2002. 9.29 | ビリーヴ | 牝4 | 1 | 2.2 | 武豊 | 1077 | 03-03 | 33.7 | 曇 | 良 | サンデーサイレンス | 9400 | 256.2 |
2001. 9.30 | トロットスター | 牡5 | 4 | 8.1 | 蛯名正義 | 1070 | 08-10 | 33.9 | 曇 | 良 | ダミスター | 9400 | 256.2 |
2000.10. 1 | ダイタクヤマト | 牡6 | 16 | 257.5 | 江田照男 | 1086 | 02-01 | 35.6 | 曇 | 稍 | ダイタクヘリオス | 9400 | 369.6 |
1999.12.19 | $ブラックホーク | 牡5 | 2 | 3.8 | 横山典弘 | 1082 | 05-04 | 34.7 | 晴 | 良 | Nureyev | 9400 | 365.4 |
1998.12.20 | $マイネルラヴ | 牡3 | 7 | 37.6 | 吉田豊 | 1086 | 07-02 | 35.3 | 晴 | 良 | Seeking the Gold | 9400 | 352.8 |
1997.12.14 | $タイキシャトル | 牡3 | 1 | 1.9 | 岡部幸雄 | 1078 | 04-04 | 34.9 | 晴 | 良 | Devil’s Bag | 9400 | 352.8 |
1996.12.15 | フラワーパーク | 牝4 | 1 | 2.3 | 田原成貴 | 1088 | 02-02 | 35.2 | 晴 | 良 | ニホンピロウイナー | 9400 | 268.8 |
1995.12.17 | $ヒシアケボノ | 牡3 | 1 | 2.3 | 角田晃一 | 1081 | 07-05 | 34.7 | 晴 | 良 | Woodman | 9400 | 340.2 |
1994.12.18 | サクラバクシンオー | 牡5 | 1 | 1.6 | 小島太 | 1071 | 04-03 | 34.4 | 晴 | 良 | サクラユタカオー | 9300 | 315.0 |
1993.12.19 | サクラバクシンオー | 牡4 | 2 | 4.3 | 小島太 | 1079 | 03-03 | 34.5 | 曇 | 良 | サクラユタカオー | 9300 | 306.6 |
1992.12.20 | ニシノフラワー | 牝3 | 2 | 4.9 | 河内洋 | 1077 | 12-09 | 34.1 | 曇 | 良 | Majestic Light | 9300 | 365.4 |
1991.12.15 | ダイイチルビー | 牝4 | 2 | 3.0 | 河内洋 | 1076 | 12-11 | 34.3 | 曇 | 良 | トウシヨウボーイ | 8700 | 13.1 |
1990.12.16 | バンブーメモリー | 牡5 | 1 | 3.8 | 武豊 | 1078 | 11-10 | 34.5 | 晴 | 良 | モーニングフローリツク | 8000 | 14.0 |
コメント