宝塚記念 歴代優勝馬と歴代優勝騎手

G1レース歴代優勝馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク

1986年以降の宝塚記念の歴代優勝馬と歴代優勝騎手です。最多騎手は武豊の4勝です。

 

日付 馬名 性齢 人気 単勝 騎手 タイム 通過順 上り3F 天気 状態 種牡馬 賞金 付加賞金
2024. 6.23 ブローザホーン 牡5 3 7.5 菅原明良 2120  11-11-10-07 34.0 エピファネイア 22000 273.0
2023. 6.25 イクイノックス 牡4 1 1.3 ルメール 2112  16-16-13-09 34.8 キタサンブラック 22000 369.6
2022. 6.26 タイトルホルダー 牡4 2 4.2 横山和生 2097  02-02-02-02 36.1 ドゥラメンテ 20000 378.0
2021. 6.27 クロノジェネシス 牝5 1 1.8 ルメール 2109  04-04-03-04 34.4 バゴ 15000 281.4
2020. 6.28 クロノジェネシス 牝4 2 4.1 北村友一 2135  07-08-07-01 36.3 バゴ 15000 378.0
2019. 6.23 リスグラシュー 牝5 3 5.4 レーン 2108  02-02-02-02 35.2 ハーツクライ 15000 256.2
2018. 6.24 ミッキーロケット 牡5 7 13.1 和田竜二 2116  07-05-03-02 35.8 キングカメハメハ 15000 336.0
2017. 6.25 サトノクラウン 牡5 3 9.0 M.デム 2114  07-06-06-06 35.4 Marju 15000 231.0
2016. 6.26 マリアライト 牝5 8 25.1 蛯名正義 2128  11-11-10-06 36.3 ディープインパクト 15000 361.2
2015. 6.28 ラブリーデイ 牡5 6 14.2 川田将雅 2144  02-02-02-02 34.8 キングカメハメハ 15000 340.2
2014. 6.29 ゴールドシップ 牡5 1 2.7 横山典弘 2139  04-03-04-04 35.2 ステイゴールド 13200 256.2
2013. 6.23 ゴールドシップ 牡4 2 2.9 内田博幸 2132  04-04-03-04 35.2 ステイゴールド 13200 235.2
2012. 6.24 オルフェーヴル 牡4 1 3.2 池添謙一 2109  11-11-12-12 34.7 ステイゴールド 13200 344.4
2011. 6.26 アーネストリー 牡6 6 13.6 佐藤哲三 2101  02-02-02-02 35.1 グラスワンダー 13200 352.8
2010. 6.27 ナカヤマフェスタ 牡4 8 37.8 柴田善臣 2130  10-11-08-06 35.8 ステイゴールド 13200 394.8
2009. 6.28 ドリームジャーニー 牡5 2 7.1 池添謙一 2113  09-10-10-10 34.3 ステイゴールド 13200 302.4
2008. 6.29 エイシンデピュティ 牡6 5 11.3 内田博幸 2153  01-01-01-01 37.3 小雨 フレンチデピュティ 13200 302.4
2007. 6.24 アドマイヤムーン 牡4 3 6.7 岩田康誠 2124  12-12-13-06 36.2 小雨 エンドスウィープ 13200 386.4
2006. 6.25 ディープインパクト 牡4 1 1.1 武豊 2130  12-12-09-07 34.9 サンデーサイレンス 13200 273.0
2005. 6.26 スイープトウショウ 牝4 11 38.5 池添謙一 2115  08-08-07-06 35.7 エンドスウィープ 13200 319.2
2004. 6.27 $タップダンスシチー 牡7 1 3.5 佐藤哲三 2111  03-03-01-01 36.1 Pleasant Tap 13200 336.0
2003. 6.29 ヒシミラクル 牡4 6 16.3 角田晃一 2120  11-10-09-08 36.0 サツカーボーイ 13200 369.6
2002. 6.23 ダンツフレーム 牡4 1 2.4 藤田伸二 2129  04-04-04-04 34.7 ブライアンズタイム 13200 264.6
2001. 6.24 $メイショウドトウ 牡5 2 3.4 安田康彦 2117  04-04-03-01 35.1 Bigstone 13200 256.2
2000. 6.25 テイエムオペラオー 牡4 1 1.9 和田竜二 2138  04-04-05-05 35.7 オペラハウス 13200 243.6
1999. 7.11 $グラスワンダー 牡4 2 2.8 的場均 2121  06-06-06-02 35.1 Silver Hawk 13200 264.6
1998. 7.12 サイレンススズカ 牡4 1 2.8 南井克巳 2119  01-01-01-01 36.3 サンデーサイレンス 13200 294.0
1997. 7. 6 マーベラスサンデー 牡5 1 2.3 武豊 2119  10-10-09-04 36.4 サンデーサイレンス 13200 268.8
1996. 7. 7 マヤノトップガン 牡4 1 2.0 田原成貴 2120  03-03-02-02 34.6 ブライアンズタイム 13200 289.8
1995. 6. 4 $ダンツシアトル 牡5 2 5.1 村本善之 2102  03-03-02-03 34.7 Seattle Slew 13200 369.6
1994. 6.12 ビワハヤヒデ 牡4 1 1.2 岡部幸雄 2112  04-03-03-01 35.0 小雨 Sharrood 13000 306.6
1993. 6.13 メジロマックイーン 牡6 1 1.5 武豊 2177  03-03-02-02 38.0 メジロテイターン 13000 252.0
1992. 6.14 メジロパーマー 牡5 9 23.1 山田泰誠 2186  01-01-01-01   メジロイーグル 13000 281.4
1991. 6. 9 メジロライアン 牡4 2 4.1 横山典弘 2136  04-03-02-01   アンバーシヤダイ 12000 7.8
1990. 6.10 オサイチジョージ 牡4 3 11.4 丸山勝秀 2140  02-02-02-01   ミルジヨージ 11000 7.5
1989. 6.11 イナリワン 牡5 2 4.8 武豊 2140  04-03-02-02   ミルジヨージ 10300 13.3
1988. 6.12 タマモクロス 牡4 2 3.0 南井克巳 2132  08-08-06-05   シービークロス 9500 0.0
1987. 6.14 スズパレード 牡6 3 5.8 蛯沢誠治 2123  04-04-05-04   ソルテインゴ 8500 0.0
1986. 6. 1 $パーシャンボーイ 牡4 3 7.1 柴田政人 2144  06-05-09-02   Persian Bold 7800 0.0

コメント