天皇賞秋 歴代優勝馬と歴代優勝騎手

G1レース歴代優勝馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク

1986年以降の天皇賞秋の歴代優勝馬と歴代優勝騎手です。連覇を果たしたのはシンボリクリスエス、アーモンドアイ、イクイノックスの3頭です。騎手で複数回優勝は武豊6勝、ルメール5勝、柴田善臣、オリビエ・ペリエ、小島太、岡部幸雄が2勝でした。

 

日付 馬名 性齢 人気 単勝 騎手 タイム 通過順 上り3F 天気 状態 種牡馬 賞金 付加賞金
2023.10.29 イクイノックス 牡4 1 1.3 C.ルメー 1552    03-03-03 34.2 キタサンブラック 22000 239.4
2022.10.30 イクイノックス 牡3 1 2.6 C.ルメー 1575    10-10-09 32.7 キタサンブラック 20000 315.0
2021.10.31 エフフォーリア 牡3 3 3.4 横山武史 1579    06-06-06 33.2 エピファネイア 15000 336.0
2020.11. 1 アーモンドアイ 牝5 1 1.4 C.ルメー 1578    03-03-04 33.1 ロードカナロア 15000 252.0
2019.10.27 アーモンドアイ 牝4 1 1.6 C.ルメー 1562    05-06-05 33.8 ロードカナロア 15000 340.2
2018.10.28 レイデオロ 牡4 2 3.1 C.ルメー 1568    06-05-05 33.6 キングカメハメハ 15000 281.4
2017.10.29 キタサンブラック 牡5 1 3.1 武豊 2083    11-05-02 38.5 ブラックタイド 15000 382.2
2016.10.30 モーリス 牡5 1 3.6 R.ムーア 1593    05-05-04 33.8 スクリーンヒーロー 15000 315.0
2015.11. 1 ラブリーデイ 牡5 1 3.4 浜中俊 1584    04-04-04 33.7 キングカメハメハ 15000 378.0
2014.11. 2 スピルバーグ 牡5 5 11.0 北村宏司 1597    13-14-12 33.7 ディープインパクト 13200 382.2
2013.10.27 ジャスタウェイ 牡4 5 15.5 福永祐一 1575    11-10-09 34.6 ハーツクライ 13200 386.4
2012.10.28 エイシンフラッシュ 牡5 5 16.6 M.デムー 1573    11-12-12 33.1 King’s Best 13200 386.4
2011.10.30 トーセンジョーダン 牡5 7 33.3 N.ピンナ 1561    11-10-11 34.2 ジャングルポケット 13200 386.4
2010.10.31 ブエナビスタ 牝4 1 2.2 C.スミヨ 1582    09-08-08 34.1 スペシャルウィーク 13200 382.2
2009.11. 1 カンパニー 牡8 5 11.5 横山典弘 1572    09-09-09 32.9 ミラクルアドマイヤ 13200 382.2
2008.11. 2 ウオッカ 牝4 1 2.7 武豊 1572    07-07-07 34.4 タニノギムレット 13200 369.6
2007.10.28 メイショウサムソン 牡4 1 2.9 武豊 1584    05-04-04 34.6 オペラハウス 13200 352.8
2006.10.29 ダイワメジャー 牡5 4 7.0 安藤勝己 1588    02-02-02 35.2 サンデーサイレンス 13200 373.8
2005.10.30 ヘヴンリーロマンス 牝5 14 75.8 松永幹夫 2001    08-08-08 32.7 サンデーサイレンス 13200 382.2
2004.10.31 ゼンノロブロイ 牡4 1 3.4 O.ペリエ 1589    11-08-09 34.4 サンデーサイレンス 13200 365.4
2003.11. 2 シンボリクリスエス 牡4 1 2.7 O.ペリエ 1580    08-08-07 33.6 Kris S. 13200 394.8
2002.10.27 シンボリクリスエス 牡3 3 6.5 岡部幸雄 1585  06-06-07-05 34.4 Kris S. 13200 390.6
2001.10.28 アグネスデジタル 牡4 4 20.0 四位洋文 2020    09-10-07 35.4 Crafty Prospector 13200 281.4
2000.10.29 テイエムオペラオー 牡4 1 2.4 和田竜二 1599    05-06-05 35.3 オペラハウス 13200 348.6
1999.10.31 スペシャルウィーク 牡4 4 6.8 武豊 1580    14-14-12 34.5 サンデーサイレンス 13200 378.0
1998.11. 1 オフサイドトラップ 牡7 6 42.4 柴田善臣 1593    03-03-02 36.0 トニービン 13200 256.2
1997.10.26 エアグルーヴ 牝4 2 4.0 武豊 1590    06-07-07 34.7 トニービン 13200 344.4
1996.10.27 バブルガムフェロー 牡3 3 7.4 蛯名正義 1587    03-03-03 34.5 サンデーサイレンス 13200 373.8
1995.10.29 サクラチトセオー 牡5 2 5.3 小島太 1588    16-16-15 34.3 トニービン 13200 415.8
1994.10.30 ネーハイシーザー 牡4 3 8.6 塩村克己 1586    02-02-02 34.8 サクラトウコウ 13000 294.0
1993.10.31 ヤマニンゼファー 牡5 5 11.7 柴田善臣 1589    03-02-02 36.4 ニホンピロウイナー 13000 394.8
1992.11. 1 レッツゴーターキン 牡5 11 34.2 大崎昭一 1586    14-12-12 36.6 ターゴワイス 13000 415.8
1991.10.27 プレクラスニー 牡4 3 8.7 江田照男 2039    01-01-01 38.6 小雨 クリスタルパレス 12000 18.4
1990.10.28 ヤエノムテキ 牡5 3 8.0 岡部幸雄 1582    08-06-06 35.7 ヤマニンスキー 11000 20.8
1989.10.29 スーパークリーク 牡4 2 4.5 武豊 1591    03-03-02   ノーアテンシヨン 10300 16.3
1988.10.30 タマモクロス 牡4 2 2.6 南井克巳 1588    02-02-02   シービークロス 9500 0.0
1987.11. 1 ニッポーテイオー 牡4 1 2.8 郷原洋行 1597    01-01-01   リイフオー 8500 0.0
1986.10.26 サクラユタカオー 牡4 2 4.3 小島太 1583    04-04-04   テスコボーイ 8000 0.0

Output by TARGET frontier JV

 

 

コメント