有馬記念 歴代優勝馬と歴代優勝騎手

G1レース歴代優勝馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク

1986年以降の有馬記念の歴代優勝馬と歴代優勝騎手です。複数回優勝はオグリキャップ、グラスワンダー、シンボリクリスエス、オルフェーブルの4頭です。最多勝騎手は池添謙一の4勝です。

 

日付 馬名 性齢 人気 単勝 騎手 タイム 通過順 上り3F 天気 状態 種牡馬 賞金 付加賞金
2023.12.24 ドウデュース 牡4 2 5.2 武豊 2309  13-13-08-03 34.3 ハーツクライ 50000 340.2
2022.12.25 イクイノックス 牡3 1 2.3 C.ルメー 2324  08-09-06-03 35.4 キタサンブラック 40000 336.0
2021.12.26 エフフォーリア 牡3 1 2.1 横山武史 2320  09-09-08-05 35.9 エピファネイア 30000 336.0
2020.12.27 クロノジェネシス 牝4 1 2.5 北村友一 2350  12-12-03-03 36.2 バゴ 30000 340.2
2019.12.22 リスグラシュー 牝5 2 6.7 D.レーン 2305  10-10-11-09 34.7 ハーツクライ 30000 340.2
2018.12.23 ブラストワンピース 牡3 3 8.9 池添謙一 2322  06-06-07-04 35.7 ハービンジャー 30000 336.0
2017.12.24 キタサンブラック 牡5 1 1.9 武豊 2336  01-01-01-01 35.2 ブラックタイド 30000 336.0
2016.12.25 サトノダイヤモンド 牡3 1 2.6 C.ルメー 2326  04-03-03-03 35.5 ディープインパクト 30000 340.2
2015.12.27 ゴールドアクター 牡4 8 17.0 吉田隼人 2330  03-03-05-03 34.8 スクリーンヒーロー 25000 340.2
2014.12.28 ジェンティルドンナ 牝5 4 8.7 戸崎圭太 2353  03-03-03-02 34.1 ディープインパクト 20000 336.0
2013.12.22 オルフェーヴル 牡5 1 1.6 池添謙一 2323  13-13-12-02 36.0 ステイゴールド 20000 340.2
2012.12.23 ゴールドシップ 牡3 1 2.7 内田博幸 2319  16-15-14-10 34.9 ステイゴールド 20000 344.4
2011.12.25 オルフェーヴル 牡3 1 2.2 池添謙一 2360  11-10-08-05 33.3 ステイゴールド 20000 302.4
2010.12.26 ヴィクトワールピサ 牡3 2 8.4 M.デムー 2326  04-04-02-02 34.6 ネオユニヴァース 18000 336.0
2009.12.27 ドリームジャーニー 牡5 2 4.0 池添謙一 2300  15-15-14-08 35.2 ステイゴールド 18000 344.4
2008.12.28 ダイワスカーレット 牝4 1 2.6 安藤勝己 2315  01-01-01-01 36.4 アグネスタキオン 18000 319.2
2007.12.23 マツリダゴッホ 牡4 9 52.3 蛯名正義 2336  03-03-03-02 36.3 サンデーサイレンス 18000 357.0
2006.12.24 ディープインパクト 牡4 1 1.2 武豊 2319  12-12-11-10 33.8 サンデーサイレンス 18000 302.4
2005.12.25 ハーツクライ 牡4 4 17.1 C.ルメー 2319  03-04-04-03 35.0 サンデーサイレンス 18000 336.0
2004.12.26 ゼンノロブロイ 牡4 1 2.0 O.ペリエ 2295  02-02-02-02 35.3 サンデーサイレンス 18000 323.4
2003.12.28 シンボリクリスエス 牡4 1 2.6 O.ペリエ 2305  06-06-05-02 35.3 Kris S. 18000 281.4
2002.12.22 シンボリクリスエス 牡3 2 3.7 O.ペリエ 2326  06-06-06-06 34.6 Kris S. 18000 310.8
2001.12.23 マンハッタンカフェ 牡3 3 7.1 蛯名正義 2331  07-08-11-09 33.9 サンデーサイレンス 18000 277.2
2000.12.24 テイエムオペラオー 牡4 1 1.7 和田竜二 2341  14-12-12-11 36.4 オペラハウス 18000 348.6
1999.12.26 グラスワンダー 牡4 1 2.8 的場均 2372  11-10-07-03 34.6 Silver Hawk 13200 323.4
1998.12.27 グラスワンダー 牡3 4 14.5 的場均 2321  08-08-06-04 35.3 Silver Hawk 13200 348.6
1997.12.21 シルクジャスティス 牡3 4 8.1 藤田伸二 2348  12-13-09-09 37.0 ブライアンズタイム 13200 348.6
1996.12.22 サクラローレル 牡5 1 2.2 横山典弘 2338  06-06-06-04 36.5 Rainbow Quest 13200 302.4
1995.12.24 マヤノトップガン 牡3 6 13.0 田原成貴 2336  01-01-01-01 35.3 ブライアンズタイム 13200 273.0
1994.12.25 ナリタブライアン 牡3 1 1.2 南井克巳 2322  04-02-02-01 34.8 ブライアンズタイム 13000 302.4
1993.12.26 トウカイテイオー 牡5 4 9.4 田原成貴 2309  08-08-04-04 35.0 シンボリルドルフ 13000 323.4
1992.12.27 メジロパーマー 牡5 15 49.4 山田泰誠 2335  01-01-02-01 37.3 メジロイーグル 13000 357.0
1991.12.22 ダイユウサク 牡6 14 137.9 熊沢重文 2306  10-11-11-08 35.3 ノノアルコ 12000 12.7
1990.12.23 オグリキャップ 牡5 4 5.5 武豊 2342  06-06-03-02 35.2 ダンシングキヤツプ 11000 13.7
1989.12.24 イナリワン 牡5 4 16.7 柴田政人 2317  12-12-09-05 35.9 ミルジヨージ 10300 12.6
1988.12.25 オグリキャップ 牡3 2 3.7 岡部幸雄 2339  07-07-04-06 35.6 ダンシングキヤツプ 9500 0.0
1987.12.27 メジロデュレン 牡4 10 24.1 村本善之 2339  12-13-07-07 35.4 フイデイオン 8500 0.0
1986.12.21 ダイナガリバー 牡3 4 7.7 増沢末夫 2340  04-04-03-04 37.4 ノーザンテースト 8000 0.0

Output by TARGET frontier JV

 

コメント