有馬記念の過去38年の配当一覧と出目を出してみました。
単勝を見ると、2015年のゴールドアクターが7人気で勝ち17倍、2007年がマツリダゴッホが9人気で勝ち52.3倍でした。過去には1991年に14人気のダイユウサクが勝ち137.9倍の単勝万馬券が出たこともありますが、近年は4人気以内が勝つことが多いです。距離適性やローテーション、騎手の使い分けなど実力馬が力を発揮しやすいレースになっていると思います。
日付 | 馬場状態 | 天気 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 着順 | 単勝配当 | 複勝人気 | 複勝配当 | 馬連人気 | 馬連 | 馬単 | 3連複 | 3連単 | 出走頭数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231224 | 良 | 晴 | ドウデュース | 牡4 | 58 | 武豊 | 2 | 1 | 520 | 3 | 230 | 15 | 2730 | 4380 | 8050 | 42110 | 16 |
221225 | 良 | 晴 | イクイノックス | 牡3 | 55 | ルメール | 1 | 1 | 230 | 1 | 120 | 4 | 1320 | 1770 | 2520 | 9740 | 16 |
211226 | 良 | 晴 | エフフォーリア | 牡3 | 55 | 横山武史 | 1 | 1 | 210 | 1 | 110 | 5 | 1740 | 2070 | 1440 | 7180 | 16 |
201227 | 良 | 晴 | クロノジェネシス | 牝4 | 55 | 北村友一 | 1 | 1 | 250 | 1 | 130 | 26 | 10330 | 11360 | 7370 | 50150 | 16 |
191222 | 良 | 曇 | リスグラシュー | 牝5 | 55 | レーン | 2 | 1 | 670 | 2 | 210 | 8 | 2990 | 6130 | 10750 | 57860 | 16 |
181223 | 稍 | 曇 | ブラストワンピース | 牡3 | 55 | 池添謙一 | 3 | 1 | 890 | 4 | 270 | 3 | 940 | 2400 | 4910 | 25340 | 16 |
171224 | 良 | 晴 | キタサンブラック | 牡5 | 57 | 武豊 | 1 | 1 | 190 | 1 | 120 | 9 | 3170 | 3810 | 5420 | 25040 | 16 |
161225 | 良 | 晴 | サトノダイヤモンド | 牡3 | 55 | ルメール | 1 | 1 | 260 | 1 | 120 | 1 | 440 | 770 | 1050 | 3940 | 16 |
151227 | 良 | 曇 | ゴールドアクター | 牡4 | 57 | 吉田隼人 | 8 | 1 | 1700 | 7 | 410 | 27 | 6840 | 13780 | 20360 | 125870 | 16 |
141228 | 良 | 晴 | ジェンティルドンナ | 牝5 | 55 | 戸崎圭太 | 4 | 1 | 870 | 4 | 280 | 37 | 12350 | 21190 | 15250 | 109590 | 16 |
131222 | 良 | 晴 | オルフェーヴル | 牡5 | 57 | 池添謙一 | 1 | 1 | 160 | 1 | 110 | 3 | 860 | 1020 | 1420 | 5240 | 16 |
121223 | 良 | 晴 | ゴールドシップ | 牡3 | 55 | 内田博幸 | 1 | 1 | 270 | 1 | 130 | 12 | 3730 | 5200 | 4020 | 24250 | 16 |
111225 | 良 | 晴 | オルフェーヴル | 牡3 | 55 | 池添謙一 | 1 | 1 | 220 | 1 | 140 | 10 | 3170 | 3650 | 24290 | 78260 | 13 |
101226 | 良 | 晴 | ヴィクトワールピサ | 牡3 | 55 | M.デム | 2 | 1 | 840 | 2 | 200 | 1 | 550 | 1640 | 11610 | 60770 | 15 |
091227 | 良 | 晴 | ドリームジャーニー | 牡5 | 57 | 池添謙一 | 2 | 1 | 400 | 2 | 150 | 1 | 740 | 1510 | 5460 | 18890 | 16 |
081228 | 良 | 晴 | ダイワスカーレット | 牝4 | 55 | 安藤勝己 | 1 | 1 | 260 | 1 | 130 | 53 | 29490 | 33490 | 192500 | 985580 | 14 |
071223 | 稍 | 晴 | マツリダゴッホ | 牡4 | 57 | 蛯名正義 | 9 | 1 | 5230 | 9 | 1030 | 38 | 22190 | 69020 | 73320 | 800880 | 15 |
061224 | 良 | 晴 | ディープインパクト | 牡4 | 57 | 武豊 | 1 | 1 | 120 | 1 | 100 | 4 | 1070 | 1210 | 2890 | 9680 | 14 |
051225 | 良 | 晴 | ハーツクライ | 牡4 | 57 | ルメール | 4 | 1 | 1710 | 4 | 260 | 3 | 750 | 3320 | 2970 | 30500 | 16 |
041226 | 良 | 晴 | ゼンノロブロイ | 牡4 | 57 | ペリエ | 1 | 1 | 200 | 1 | 120 | 4 | 1240 | 1860 | 5860 | 24760 | 15 |
031228 | 良 | 晴 | $シンボリクリスエス | 牡4 | 57 | ペリエ | 1 | 1 | 260 | 1 | 120 | 5 | 1290 | 1980 | 1720 | 12 | |
021222 | 稍 | 曇 | $シンボリクリスエス | 牡3 | 55 | ペリエ | 2 | 1 | 370 | 1 | 150 | 36 | 14830 | 20630 | 40570 | 14 | |
011223 | 良 | 晴 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 55 | 蛯名正義 | 3 | 1 | 710 | 4 | 290 | 51 | 48650 | 13 | |||
001224 | 良 | 晴 | テイエムオペラオー | 牡4 | 57 | 和田竜二 | 1 | 1 | 170 | 1 | 120 | 1 | 380 | 16 | |||
991226 | 良 | 晴 | $グラスワンダー | 牡4 | 57 | 的場均 | 1 | 1 | 280 | 1 | 140 | 1 | 470 | 14 | |||
981227 | 良 | 曇 | $グラスワンダー | 牡3 | 55 | 的場均 | 4 | 1 | 1450 | 8 | 620 | 19 | 4430 | 16 | |||
971221 | 良 | 晴 | シルクジャスティス | 牡3 | 55 | 藤田伸二 | 4 | 1 | 810 | 4 | 220 | 4 | 1240 | 16 | |||
961222 | 良 | 晴 | サクラローレル | 牡5 | 56 | 横山典弘 | 1 | 1 | 220 | 1 | 130 | 2 | 900 | 14 | |||
951224 | 良 | 晴 | マヤノトップガン | 牡3 | 55 | 田原成貴 | 6 | 1 | 1300 | 6 | 400 | 18 | 4770 | 12 | |||
941225 | 良 | 晴 | ナリタブライアン | 牡3 | 55 | 南井克巳 | 1 | 1 | 120 | 1 | 110 | 5 | 820 | 13 | |||
931226 | 良 | 晴 | トウカイテイオー | 牡5 | 56 | 田原成貴 | 4 | 1 | 940 | 8 | 470 | 11 | 3290 | 14 | |||
921227 | 良 | 晴 | メジロパーマー | 牡5 | 56 | 山田泰誠 | 15 | 1 | 4940 | 15 | 1590 | 66 | 31550 | 16 | |||
911222 | 良 | 晴 | ダイユウサク | 牡6 | 56 | 熊沢重文 | 14 | 1 | 13790 | 15 | 1390 | 26 | 7600 | 15 | |||
901223 | 良 | 晴 | オグリキャップ | 牡5 | 56 | 武豊 | 4 | 1 | 550 | 4 | 250 | 16 | |||||
891224 | 良 | 雨 | イナリワン | 牡5 | 56 | 柴田政人 | 4 | 1 | 1670 | 7 | 430 | 16 | |||||
881225 | 良 | 晴 | オグリキャップ | 牡3 | 55 | 岡部幸雄 | 2 | 1 | 370 | 2 | 120 | 13 | |||||
871227 | 良 | 晴 | メジロデュレン | 牡4 | 57 | 村本善之 | 10 | 1 | 2410 | 11 | 800 | 16 | |||||
861221 | 稍 | 晴 | ダイナガリバー | 牡3 | 55 | 増沢末夫 | 4 | 1 | 770 | 3 | 210 | 12 |
出目と配当一覧
日付 | 1~3着番 | 1~3着枠 | 1~3着人気 | 馬単 | 3連複 | 3連単 |
231224 | 5-16-4 | 3-8-2 | 2-7-6 | 4380 | 8050 | 42110 |
221225 | 9-3-5 | 5-2-3 | 1-6-3 | 1770 | 2520 | 9740 |
211226 | 10-5-7 | 5-3-4 | 1-5-2 | 2070 | 1440 | 7180 |
201227 | 9-14-13 | 5-7-7 | 1-11-2 | 11360 | 7370 | 50150 |
191222 | 6-10-7 | 3-5-4 | 2-3-4 | 8130 | 10750 | 57860 |
181223 | 8-12-15 | 4-6-8 | 3-1-9 | 2400 | 4910 | 25340 |
171224 | 2-9-10 | 1-2-5 | 1-8-3 | 3810 | 5420 | 25040 |
161225 | 11-1-2 | 6-1-1 | 1-2-3 | 770 | 1050 | 3340 |
151227 | 7-9-11 | 4-5-6 | 8-5-4 | 13780 | 20360 | 125870 |
141228 | 4-6-14 | 2-3-7 | 4-9-1 | 21190 | 15250 | 108590 |
131222 | 6-4-14 | 3-2-7 | 1-4-2 | 1020 | 1420 | 5240 |
121223 | 13-6-8 | 7-3-5 | 1-10-2 | 5200 | 4020 | 24250 |
111225 | 9-5-7 | 6-4-5 | 1-7-8 | 3850 | 24290 | 78260 |
101226 | 1-7-11 | 1-4-6 | 2-1-14 | 1640 | 11610 | 60770 |
091227 | 9-2-6 | 5-1-3 | 2-1-11 | 1510 | 5460 | 18890 |
081228 | 13-14-8 | 8-8-4 | 1-14-11 | 93490 | 182500 | 985580 |
071223 | 3-7-4 | 2-4-2 | 9-5-6 | 89020 | 73320 | 800880 |
061224 | 4-1-5 | 3-1-4 | 1-6-3 | 1210 | 2890 | 9680 |
051225 | 10-6-14 | 5-3-7 | 4-1-8 | 3320 | 2970 | 30500 |
041226 | 1-8-4 | 1-5-4 | 1-3-9 | 1860 | 5860 | 24760 |
031228 | 12-3-2 | 8-3-2 | 1-4-3 | 1980 | 1720 | |
021222 | 1-8-2 | 1-5-2 | 2-13-8 | 20630 | 40570 | |
011223 | 4-1-2 | 4-1-2 | 3-13-8 | |||
001224 | 7-13-12 | 4-7-6 | 1-2-13 | |||
991226 | 7-3-11 | 4-2-6 | 1-2-5 | |||
981227 | 2-10-5 | 1-5-3 | 4-3-11 | |||
971221 | 14-3-12 | 7-2-6 | 4-1-2 | |||
961222 | 6-11-4 | 4-7-3 | 1-3-14 | |||
951224 | 10-2-1 | 7-2-1 | 6-5-4 | |||
941225 | 11-8-10 | 7-5-6 | 1-6-4 | |||
931226 | 4-13-12 | 3-8-7 | 4-1-10 | |||
921227 | 3-6-1 | 2-3-1 | 15-5-4 | |||
911222 | 8-1-5 | 5-1-3 | 14-1-2 | |||
901223 | 8-5-13 | 4-3-7 | 4-3-1 | |||
891224 | 15-4-12 | 8-2-6 | 4-2-3 | |||
881225 | 10-11-5 | 7-7-4 | 2-1-3 | |||
871227 | 7-8-1 | 4-4-1 | 10-7-14 | |||
861221 | 6-2-1 | 5-2-1 | 4-11-1 |
コメント