武豊の有馬記念の1人気での成績は2勝2着3回着外2回

レース情報
スポンサーリンク
スポンサーリンク

今年の有馬記念は武豊騎乗のドウデュースが1人気になると思っています。そこで、武豊が初めて有馬記念で騎乗した1988年から2024年を集計してみました。有馬記念はファン投票で選ばれた馬が出走するので、そう何度も騎乗できることはできないのですが武豊騎手は36回中33回も騎乗しています。

これまでの、有馬記念での成績を見ると4-8-2-19で、勝率12.1%、連対率36.4%、複勝率42.4%でした。これを、1人気限定で見てみると2-3-0-2で勝率28.6%、連対率71.4%、複勝率71.4%となっていました。

過去、1人気馬で勝った馬を見ると2006年のディープインパクト、2017年のキタサンブラックですから武豊と言えばこの馬というコンビでの勝利でした。一方、1人気で着外だった馬は2007年メイショウサムソン、2002年ファインモーションでした。メイショウサムソンは元は石橋守のお手馬でしたが、天皇賞秋で武豊に乗り替わりになり1着、続くジャパンカップもで武豊で3着で有馬記念に出走したけど8着でした。ファインモーションは3歳牝馬でデビューから5連勝で秋華賞を勝ち、6連勝でエリザベス女王杯を勝ったことで天皇賞秋を勝ったシンボリクリスエスよりも票を集めました。しかし、秋4戦目の有馬記念ではさすがに上積みはなかったのでいつもの走りが出来ませんでした。

今年のドウデュースは昨年と同じローテーションで、今年の方が調子がいいので好走すると思っています。

日付 レース名 馬名 性齢 騎手 人気 着順 1着馬(2着馬)
231224 有馬記念G1 ドウデュース 牡4 武豊 2 1 (スターズオンアース)
221225 有馬記念G1 アリストテレス 牡5 武豊 10 14 イクイノックス
211226 有馬記念G1 アリストテレス 牡4 武豊 9 6 エフフォーリア
201227 有馬記念G1 ワールドプレミア 牡4 武豊 5 5 クロノジェネシス
191222 有馬記念G1 ワールドプレミア 牡3 武豊 4 3 リスグラシュー
181223 有馬記念G1 オジュウチョウサン 牡7 武豊 5 9 ブラストワンピース
171224 有馬記念G1 キタサンブラック 牡5 武豊 1 1 (クイーンズリング)
161225 有馬記念G1 キタサンブラック 牡4 武豊 2 2 サトノダイヤモンド
141228 有馬記念G1 トーセンラー 牡6 武豊 8 8 ジェンティルドンナ
131222 有馬記念G1 ラブイズブーシェ 牡4 武豊 12 4 オルフェーヴル
121223 有馬記念G1 トレイルブレイザー 牡5 武豊 9 13 ゴールドシップ
111225 有馬記念G1 レッドデイヴィス セ3 武豊 6 9 オルフェーヴル
101226 有馬記念G1 ローズキングダム 牡3 武豊 0 消 ヴィクトワールピサ
091227 有馬記念G1 リーチザクラウン 牡3 武豊 5 13 ドリームジャーニー
081228 有馬記念G1 メイショウサムソン 牡5 武豊 4 8 ダイワスカーレット
071223 有馬記念G1 メイショウサムソン 牡4 武豊 1 8 マツリダゴッホ
061224 有馬記念G1 ディープインパクト 牡4 武豊 1 1 (ポップロック)
051225 有馬記念G1 ディープインパクト 牡3 武豊 1 2 ハーツクライ
041226 有馬記念G1 ダイタクバートラム 牡6 武豊 5 4 ゼンノロブロイ
031228 有馬記念G1 リンカーン 牡3 武豊 4 2 シンボリクリスエス
021222 有馬記念G1 $ファインモーション 牝3 武豊 1 5 シンボリクリスエス
011223 有馬記念G1 トゥザヴィクトリー 牝5 武豊 6 3 マンハッタンカフェ
001224 有馬記念G1 アドマイヤボス 牡3 武豊 6 5 テイエムオペラオー
991226 有馬記念G1 スペシャルウィーク 牡4 武豊 2 2 グラスワンダー
981227 有馬記念G1 エアグルーヴ 牝5 武豊 2 5 グラスワンダー
971221 有馬記念G1 マーベラスサンデー 牡5 武豊 1 2 シルクジャスティス
961222 有馬記念G1 マーベラスサンデー 牡4 武豊 3 2 サクラローレル
951224 有馬記念G1 ナリタブライアン 牡4 武豊 2 4 マヤノトップガン
931226 有馬記念G1 ベガ 牝3 武豊 6 9 トウカイテイオー
921227 有馬記念G1 $ヒシマサル 牡3 武豊 3 9 メジロパーマー
911222 有馬記念G1 メジロマックイーン 牡4 武豊 1 2 ダイユウサク
901223 有馬記念G1 オグリキャップ 牡5 武豊 4 1 (メジロライアン)
891224 有馬記念G1 スーパークリーク 牡4 武豊 2 2 イナリワン
881225 有馬記念G1 スーパークリーク 牡3 武豊 4 失 オグリキャップ

コメント