場所 | R | レース名 | 時刻 | 距離 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福島 | 1 | 未勝利 | 09:50 | ダ1150 | 91 | ⑪ | 118 | ② | 105 | ⑤ | 93 | ⑩ | 82 | ⑯ | 101 | ⑥ | 96 | ⑦ | 83 | ⑮ | 96 | ⑦ | 95 | ⑨ | 90 | ⑬ | 91 | ⑪ | 107 | ④ | 119 | ① | 110 | ③ | 89 | ⑭ | ||||
福島 | 2 | 未勝利・牝 | 10:20 | 芝1200 | 99 | ⑤ | 90 | ⑪ | 95 | ⑧ | 100 | ④ | 102 | ③ | 0 | ⑭ | 96 | ⑥ | 0 | ⑭ | 88 | ⑫ | 111 | ② | 95 | ⑧ | 125 | ① | 85 | ⑬ | 96 | ⑥ | 94 | ⑩ | 0 | ⑭ | ||||
福島 | 3 | 未勝利 | 10:50 | ダ1700 | 83 | ⑭ | 108 | ⑦ | 0 | ⑮ | 115 | ② | 106 | ⑧ | 99 | ⑪ | 98 | ⑫ | 112 | ④ | 119 | ① | 109 | ⑥ | 114 | ③ | 86 | ⑬ | 112 | ④ | 101 | ⑩ | 106 | ⑧ | ||||||
福島 | 4 | 障害未勝利 | 11:20 | 芝2770 | 94 | ⑫ | 118 | ③ | 111 | ⑤ | 116 | ④ | 119 | ② | 91 | ⑭ | 105 | ⑦ | 120 | ① | 101 | ⑧ | 92 | ⑬ | 101 | ⑧ | 109 | ⑥ | 100 | ⑩ | 97 | ⑪ | ||||||||
福島 | 5 | 未勝利・牝 | 12:10 | 芝1800 | 109 | ② | 88 | ⑪ | 0 | ⑯ | 98 | ⑤ | 84 | ⑭ | 88 | ⑪ | 97 | ⑥ | 95 | ⑧ | 84 | ⑭ | 108 | ③ | 93 | ⑨ | 89 | ⑩ | 86 | ⑬ | 111 | ① | 97 | ⑥ | 99 | ④ | ||||
福島 | 6 | 未勝利・若 | 12:40 | ダ1700 | 112 | ④ | 99 | ⑦ | 96 | ⑨ | 0 | ⑬ | 113 | ② | 92 | ⑩ | 86 | ⑪ | 0 | ⑬ | 98 | ⑧ | 113 | ② | 115 | ① | 0 | ⑬ | 85 | ⑫ | 111 | ⑤ | 104 | ⑥ | ||||||
福島 | 7 | 未勝利 | 13:10 | 芝1200 | 103 | ⑤ | 93 | ⑨ | 0 | ⑮ | 117 | ① | 104 | ④ | 88 | ⑬ | 100 | ⑥ | 91 | ⑪ | 85 | ⑭ | 106 | ③ | 93 | ⑨ | 95 | ⑦ | 95 | ⑦ | 89 | ⑫ | 108 | ② | ||||||
福島 | 8 | 1勝クラス・牝 | 13:40 | ダ1700 | 94 | ⑨ | 93 | ⑩ | 105 | ④ | 118 | ① | 108 | ③ | 96 | ⑧ | 0 | ⑫ | 92 | ⑪ | 104 | ⑤ | 98 | ⑦ | 103 | ⑥ | 111 | ② | ||||||||||||
福島 | 9 | 燧ヶ岳特・1勝 | 14:15 | 芝2600 | 110 | ③ | 101 | ⑥ | 101 | ⑥ | 115 | ① | 107 | ⑤ | 92 | ⑨ | 109 | ④ | 111 | ② | 96 | ⑧ | ||||||||||||||||||
福島 | 10 | 飯盛山特・1勝 | 14:50 | 芝2000 | 96 | ⑧ | 92 | ⑨ | 110 | ⑤ | 119 | ② | 110 | ⑤ | 84 | ⑩ | 112 | ③ | 112 | ③ | 120 | ① | 98 | ⑦ | ||||||||||||||||
福島 | 11 | 福島中央・2勝 | 15:25 | 芝1200 | 105 | ⑨ | 116 | ③ | 114 | ④ | 120 | ① | 117 | ② | 89 | ⑯ | 97 | ⑭ | 105 | ⑨ | 108 | ⑥ | 92 | ⑮ | 107 | ⑧ | 108 | ⑥ | 101 | ⑫ | 113 | ⑤ | 102 | ⑪ | 98 | ⑬ | ||||
福島 | 12 | 1勝クラス | 16:01 | ダ1700 | 107 | ③ | 92 | ⑧ | 112 | ① | 105 | ⑤ | 99 | ⑦ | 111 | ② | 107 | ③ | 0 | ⑨ | 102 | ⑥ | ||||||||||||||||||
東京 | 1 | 未勝利 | 10:10 | ダ1400 | 81 | ⑯ | 104 | ④ | 101 | ⑥ | 96 | ⑧ | 95 | ⑩ | 89 | ⑬ | 92 | ⑪ | 105 | ② | 103 | ⑤ | 89 | ⑬ | 112 | ① | 100 | ⑦ | 96 | ⑧ | 105 | ② | 91 | ⑫ | 86 | ⑮ | ||||
東京 | 2 | 未勝利 | 10:40 | ダ1600 | 110 | ⑥ | 116 | ① | 0 | ⑯ | 111 | ⑤ | 97 | ⑭ | 112 | ③ | 108 | ⑧ | 105 | ⑩ | 100 | ⑫ | 85 | ⑮ | 99 | ⑬ | 112 | ③ | 116 | ① | 103 | ⑪ | 108 | ⑧ | 110 | ⑥ | ||||
東京 | 3 | 未勝利 | 11:10 | 芝1400 | 94 | ⑬ | 90 | ⑯ | 94 | ⑬ | 129 | ① | 103 | ⑥ | 111 | ② | 109 | ③ | 0 | ⑱ | 96 | ⑪ | 94 | ⑬ | 104 | ⑤ | 96 | ⑪ | 98 | ⑨ | 99 | ⑦ | 107 | ④ | 99 | ⑦ | 90 | ⑯ | 98 | ⑨ |
東京 | 4 | 未勝利 | 11:40 | 芝2400 | 111 | ③ | 104 | ⑦ | 105 | ⑥ | 95 | ⑩ | 109 | ⑤ | 112 | ② | 102 | ⑧ | 110 | ④ | 113 | ① | 89 | ⑪ | 99 | ⑨ | ||||||||||||||
東京 | 5 | 未勝利 | 12:30 | 芝1800 | 103 | ⑦ | 101 | ⑨ | 116 | ③ | 107 | ④ | 90 | ⑭ | 120 | ② | 88 | ⑮ | 98 | ⑫ | 106 | ⑤ | 126 | ① | 96 | ⑬ | 106 | ⑤ | 102 | ⑧ | 99 | ⑪ | 100 | ⑩ | 84 | ⑯ | ||||
東京 | 6 | 1勝クラス* | 13:00 | ダ1400 | 108 | ③ | 92 | ⑫ | 95 | ⑪ | 87 | ⑬ | 103 | ⑧ | 120 | ① | 116 | ② | 106 | ⑤ | 87 | ⑬ | 104 | ⑦ | 102 | ⑨ | 105 | ⑥ | 0 | ⑯ | 99 | ⑩ | 107 | ④ | 65 | ⑮ | ||||
東京 | 7 | 1勝クラス・牝 | 13:30 | ダ1600 | 102 | ⑥ | 111 | ② | 102 | ⑥ | 118 | ① | 103 | ④ | 99 | ⑧ | 99 | ⑧ | 97 | ⑩ | 94 | ⑫ | 97 | ⑩ | 103 | ④ | 106 | ③ | ||||||||||||
東京 | 8 | 1勝クラス | 14:01 | 芝1600 | 91 | ⑧ | 109 | ③ | 116 | ① | 109 | ③ | 107 | ⑤ | 95 | ⑦ | 0 | ⑩ | 111 | ② | 107 | ⑤ | 89 | ⑨ | ||||||||||||||||
東京 | 9 | 石和特別・2勝 | 14:35 | 芝1800 | 100 | ⑥ | 89 | ⑨ | 104 | ⑤ | 105 | ③ | 89 | ⑨ | 109 | ② | 113 | ① | 105 | ③ | 98 | ⑦ | 98 | ⑦ | ||||||||||||||||
東京 | 10 | 鎌倉S・3勝 | 15:10 | ダ1400 | 108 | ④ | 125 | ① | 87 | ⑮ | 96 | ⑪ | 102 | ⑦ | 105 | ⑤ | 91 | ⑭ | 98 | ⑨ | 123 | ② | 92 | ⑬ | 105 | ⑤ | 101 | ⑧ | 115 | ③ | 96 | ⑪ | 98 | ⑨ | ||||||
東京 | 11 | フローラG2 | 15:45 | 芝2000 | 113 | ① | 70 | ⑭ | 98 | ⑨ | 103 | ⑥ | 109 | ③ | 85 | ⑪ | 81 | ⑬ | 103 | ⑥ | 89 | ⑩ | 85 | ⑪ | 103 | ⑥ | 111 | ② | 107 | ⑤ | 108 | ④ | ||||||||
東京 | 12 | 2勝クラス | 16:25 | ダ1600 | 95 | ⑨ | 95 | ⑨ | 103 | ⑦ | 121 | ① | 95 | ⑨ | 104 | ⑥ | 98 | ⑧ | 105 | ⑤ | 111 | ④ | 88 | ⑫ | 88 | ⑫ | 115 | ② | 114 | ③ | ||||||||||
京都 | 1 | 未勝利・牝 | 10:01 | ダ1800 | 91 | ⑪ | 0 | ⑭ | 94 | ⑧ | 89 | ⑫ | 117 | ② | 99 | ④ | 98 | ⑤ | 116 | ③ | 89 | ⑫ | 93 | ⑨ | 125 | ① | 98 | ⑤ | 97 | ⑦ | 92 | ⑩ | ||||||||
京都 | 2 | 未勝利 | 10:30 | ダ1200 | 112 | ④ | 102 | ⑧ | 88 | ⑮ | 96 | ⑪ | 85 | ⑯ | 97 | ⑩ | 106 | ⑦ | 108 | ⑥ | 114 | ③ | 96 | ⑪ | 102 | ⑧ | 116 | ② | 90 | ⑭ | 95 | ⑬ | 109 | ⑤ | 120 | ① | ||||
京都 | 3 | 未勝利 | 11:00 | ダ1900 | 108 | ③ | 85 | ⑭ | 101 | ⑧ | 90 | ⑬ | 98 | ⑪ | 111 | ① | 82 | ⑮ | 0 | ⑯ | 95 | ⑫ | 101 | ⑧ | 100 | ⑩ | 106 | ④ | 111 | ① | 105 | ⑤ | 104 | ⑥ | 102 | ⑦ | ||||
京都 | 4 | 未勝利・牝 | 11:30 | 芝1600 | 100 | ③ | 81 | ⑦ | 95 | ⑤ | 0 | ⑧ | 0 | ⑧ | 101 | ② | 0 | ⑧ | 0 | ⑧ | 0 | ⑧ | 92 | ⑥ | 0 | ⑧ | 0 | ⑧ | 0 | ⑧ | 105 | ① | 0 | ⑧ | 0 | ⑧ | 0 | ⑧ | 99 | ④ |
京都 | 5 | 未勝利 | 12:20 | 芝2000 | 105 | ⑥ | 92 | ⑫ | 115 | ③ | 106 | ⑤ | 100 | ⑧ | 102 | ⑦ | 0 | ⑮ | 93 | ⑩ | 119 | ① | 109 | ④ | 91 | ⑬ | 88 | ⑭ | 93 | ⑩ | 119 | ① | 95 | ⑨ | ||||||
京都 | 6 | 1勝クラス* | 12:50 | ダ1400 | 105 | ⑦ | 110 | ⑤ | 105 | ⑦ | 111 | ④ | 109 | ⑥ | 103 | ⑨ | 122 | ② | 74 | ⑫ | 93 | ⑩ | 128 | ① | 89 | ⑪ | 117 | ③ | ||||||||||||
京都 | 7 | 1勝クラス | 13:20 | 芝1400外 | 87 | ⑫ | 96 | ⑩ | 101 | ⑧ | 104 | ⑥ | 98 | ⑨ | 79 | ⑬ | 119 | ③ | 122 | ② | 90 | ⑪ | 111 | ⑤ | 113 | ④ | 104 | ⑥ | 125 | ① | ||||||||||
京都 | 8 | 1勝クラス | 13:50 | ダ1800 | 108 | ③ | 104 | ④ | 94 | ⑧ | 101 | ⑥ | 116 | ② | 129 | ① | 91 | ⑨ | 100 | ⑦ | 103 | ⑤ | ||||||||||||||||||
京都 | 9 | 比良山特・2勝 | 14:25 | 芝2200外 | 107 | ④ | 102 | ⑤ | 98 | ⑦ | 74 | ⑨ | 111 | ③ | 112 | ② | 99 | ⑥ | 98 | ⑦ | 127 | ① | ||||||||||||||||||
京都 | 10 | センテH・3勝 | 15:01 | 芝1800外 | 94 | ⑥ | 92 | ⑦ | 122 | ③ | 124 | ② | 99 | ⑤ | 111 | ④ | 128 | ① | 88 | ⑨ | 92 | ⑦ | ||||||||||||||||||
京都 | 11 | マイラーG2 | 15:35 | 芝1600外 | 98 | ⑫ | 96 | ⑬ | 123 | ② | 94 | ⑭ | 113 | ⑥ | 85 | ⑰ | 101 | ⑪ | 109 | ⑦ | 117 | ④ | 120 | ③ | 93 | ⑮ | 107 | ⑧ | 106 | ⑨ | 130 | ① | 89 | ⑯ | 105 | ⑩ | 115 | ⑤ | ||
京都 | 12 | 2勝クラス | 16:10 | ダ1200 | 104 | ⑧ | 100 | ⑩ | 117 | ③ | 133 | ① | 88 | ⑯ | 93 | ⑭ | 109 | ⑥ | 121 | ② | 97 | ⑬ | 98 | ⑫ | 110 | ⑤ | 102 | ⑨ | 99 | ⑪ | 116 | ④ | 93 | ⑭ | 108 | ⑦ |
コメント