ZI値データを集計して分かった、ZI値1位&1人気が軸に最適
場所 | R | レース名 | 時刻 | 距離 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1 | 未勝利・牝 | 09:50 | ダ1700 | 124 | ① | 120 | ② | 112 | ⑤ | 97 | ⑨ | 116 | ④ | 89 | ⑫ | 106 | ⑦ | 90 | ⑪ | 98 | ⑧ | 88 | ⑬ | 93 | ⑩ | 112 | ⑤ | 117 | ③ | 0 | ⑭ | ||||
函館 | 2 | 未勝利 | 10:25 | 芝1200 | 92 | ⑪ | 99 | ⑧ | 107 | ③ | 101 | ⑥ | 96 | ⑨ | 86 | ⑯ | 117 | ② | 100 | ⑦ | 104 | ⑤ | 87 | ⑬ | 87 | ⑬ | 107 | ③ | 126 | ① | 88 | ⑫ | 96 | ⑨ | 87 | ⑬ |
函館 | 3 | 未勝利 | 10:55 | ダ1000 | 96 | ⑨ | 105 | ⑤ | 96 | ⑨ | 90 | ⑫ | 128 | ① | 95 | ⑪ | 108 | ③ | 117 | ② | 102 | ⑥ | 106 | ④ | 97 | ⑧ | 102 | ⑥ | ||||||||
函館 | 4 | 未勝利 | 11:25 | ダ1700 | 96 | ⑫ | 116 | ② | 115 | ③ | 105 | ⑥ | 100 | ⑨ | 90 | ⑬ | 88 | ⑭ | 110 | ④ | 98 | ⑪ | 104 | ⑦ | 121 | ① | 107 | ⑤ | 99 | ⑩ | 101 | ⑧ | ||||
函館 | 5 | 新馬 | 12:15 | 芝1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
函館 | 6 | 未勝利 | 12:45 | 芝1800 | 88 | ⑮ | 104 | ④ | 111 | ① | 94 | ⑪ | 88 | ⑮ | 93 | ⑫ | 100 | ⑧ | 97 | ⑨ | 97 | ⑨ | 104 | ④ | 110 | ② | 103 | ⑥ | 91 | ⑭ | 103 | ⑥ | 92 | ⑬ | 107 | ③ |
函館 | 7 | 1勝クラス・牝 | 13:15 | ダ1700 | 93 | ⑪ | 92 | ⑫ | 111 | ③ | 92 | ⑫ | 121 | ① | 97 | ⑦ | 96 | ⑨ | 99 | ⑤ | 99 | ⑤ | 92 | ⑫ | 103 | ④ | 94 | ⑩ | 116 | ② | 97 | ⑦ | ||||
函館 | 8 | 1勝クラス | 13:45 | 芝1200 | 97 | ⑩ | 84 | ⑭ | 92 | ⑫ | 113 | ③ | 92 | ⑫ | 100 | ⑤ | 117 | ② | 121 | ① | 109 | ④ | 100 | ⑤ | 99 | ⑦ | 97 | ⑩ | 98 | ⑧ | 98 | ⑧ | ||||
函館 | 9 | 八雲特別・1勝 | 14:15 | 芝1800 | 119 | ① | 110 | ⑤ | 95 | ⑩ | 112 | ④ | 102 | ⑦ | 99 | ⑧ | 104 | ⑥ | 97 | ⑨ | 113 | ② | 113 | ② | ||||||||||||
函館 | 10 | 檜山特別・2勝 | 14:50 | ダ1700 | 98 | ⑨ | 103 | ⑧ | 111 | ③ | 118 | ② | 109 | ⑤ | 104 | ⑦ | 111 | ③ | 130 | ① | 106 | ⑥ | 89 | ⑪ | 97 | ⑩ | ||||||||||
函館 | 11 | UHBH・3勝 | 15:25 | 芝1200 | 106 | ⑥ | 87 | ⑯ | 102 | ⑨ | 93 | ⑬ | 104 | ⑦ | 98 | ⑪ | 103 | ⑧ | 90 | ⑮ | 109 | ③ | 116 | ② | 117 | ① | 100 | ⑩ | 108 | ④ | 107 | ⑤ | 97 | ⑫ | 93 | ⑬ |
函館 | 12 | 1勝クラス・牝 | 16:05 | 芝1200 | 93 | ⑫ | 97 | ⑧ | 96 | ⑨ | 94 | ⑩ | 102 | ⑥ | 105 | ⑤ | 85 | ⑬ | 110 | ② | 85 | ⑬ | 108 | ④ | 94 | ⑩ | 114 | ① | 99 | ⑦ | 109 | ③ | ||||
東京 | 1 | 障害未勝利 | 10:10 | ダ3000 | 106 | ⑥ | 120 | ① | 93 | ⑩ | 110 | ③ | 88 | ⑬ | 114 | ② | 95 | ⑨ | 102 | ⑧ | 105 | ⑦ | 90 | ⑫ | 93 | ⑩ | 107 | ④ | 107 | ④ | ||||||
東京 | 2 | 未勝利 | 10:45 | ダ1600 | 0 | ⑬ | 117 | ② | 0 | ⑬ | 125 | ① | 106 | ④ | 114 | ③ | 95 | ⑦ | 94 | ⑧ | 82 | ⑫ | 98 | ⑥ | 88 | ⑪ | 90 | ⑩ | 92 | ⑨ | 0 | ⑬ | 0 | ⑬ | 103 | ⑤ |
東京 | 3 | 未勝利 | 11:15 | ダ1400 | 98 | ⑪ | 101 | ⑧ | 90 | ⑮ | 99 | ⑩ | 104 | ⑥ | 100 | ⑨ | 119 | ① | 115 | ② | 105 | ⑤ | 92 | ⑭ | 114 | ③ | 113 | ④ | 94 | ⑬ | 0 | ⑯ | 103 | ⑦ | 98 | ⑪ |
東京 | 4 | 未勝利・牝 | 11:45 | 芝1600 | 116 | ② | 86 | ⑬ | 113 | ④ | 90 | ⑫ | 112 | ⑤ | 93 | ⑨ | 100 | ⑧ | 0 | ⑯ | 85 | ⑭ | 114 | ③ | 102 | ⑦ | 104 | ⑥ | 93 | ⑨ | 80 | ⑮ | 93 | ⑨ | 117 | ① |
東京 | 5 | 新馬 | 12:35 | 芝1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東京 | 6 | 未勝利 | 13:05 | 芝1800 | 0 | ⑮ | 94 | ⑩ | 93 | ⑪ | 103 | ⑤ | 124 | ① | 89 | ⑬ | 96 | ⑨ | 99 | ⑧ | 112 | ② | 107 | ④ | 0 | ⑮ | 93 | ⑪ | 101 | ⑦ | 89 | ⑬ | 103 | ⑤ | 109 | ③ |
東京 | 7 | 1勝クラス | 13:35 | ダ1400 | 113 | ③ | 104 | ⑥ | 97 | ⑦ | 93 | ⑫ | 94 | ⑨ | 90 | ⑮ | 117 | ① | 105 | ⑤ | 96 | ⑧ | 94 | ⑨ | 92 | ⑭ | 84 | ⑯ | 115 | ② | 110 | ④ | 93 | ⑫ | 94 | ⑨ |
東京 | 8 | 1勝クラス・牝 | 14:05 | ダ1600 | 67 | ⑬ | 97 | ⑥ | 91 | ⑨ | 94 | ⑧ | 116 | ② | 100 | ④ | 114 | ③ | 119 | ① | 87 | ⑩ | 87 | ⑩ | 100 | ④ | 78 | ⑫ | 97 | ⑥ | ||||||
東京 | 9 | 町田特H・2勝 | 14:35 | 芝2400 | 110 | ④ | 112 | ② | 107 | ⑥ | 96 | ⑦ | 132 | ① | 111 | ③ | 110 | ④ | ||||||||||||||||||
東京 | 10 | 相模湖特・2勝 | 15:10 | 芝1400 | 129 | ① | 100 | ⑨ | 89 | ⑫ | 98 | ⑪ | 113 | ③ | 103 | ⑥ | 124 | ② | 102 | ⑦ | 102 | ⑦ | 99 | ⑩ | 104 | ④ | 104 | ④ | ||||||||
東京 | 11 | スレイプ | 15:45 | ダ2100 | 113 | ④ | 100 | ⑬ | 123 | ① | 106 | ⑩ | 98 | ⑭ | 110 | ⑦ | 82 | ⑯ | 121 | ② | 102 | ⑪ | 101 | ⑫ | 110 | ⑦ | 121 | ② | 113 | ④ | 113 | ④ | 95 | ⑮ | 110 | ⑦ |
東京 | 12 | 1勝クラス | 16:30 | 芝1400 | 99 | ⑥ | 98 | ⑧ | 101 | ⑤ | 91 | ⑫ | 119 | ③ | 93 | ⑩ | 91 | ⑫ | 144 | ① | 94 | ⑨ | 92 | ⑪ | 88 | ⑭ | 125 | ② | 99 | ⑥ | 105 | ④ | ||||
京都 | 1 | 未勝利・牝 | 10:00 | ダ1200 | 99 | ⑨ | 101 | ⑦ | 91 | ⑫ | 101 | ⑦ | 81 | ⑮ | 91 | ⑫ | 104 | ⑥ | 108 | ⑤ | 110 | ② | 95 | ⑪ | 110 | ② | 110 | ② | 97 | ⑩ | 86 | ⑭ | 129 | ① | ||
京都 | 2 | 未勝利 | 10:35 | ダ1800 | 0 | ⑭ | 80 | ⑬ | 116 | ③ | 83 | ⑫ | 105 | ⑤ | 88 | ⑩ | 0 | ⑭ | 96 | ⑧ | 114 | ④ | 97 | ⑦ | 0 | ⑭ | 89 | ⑨ | 98 | ⑥ | 125 | ① | 87 | ⑪ | 119 | ② |
京都 | 3 | 未勝利 | 11:05 | ダ1400 | 100 | ⑨ | 104 | ③ | 104 | ③ | 104 | ③ | 100 | ⑨ | 84 | ⑮ | 102 | ⑦ | 0 | ⑯ | 97 | ⑪ | 106 | ① | 85 | ⑭ | 106 | ① | 103 | ⑥ | 88 | ⑬ | 102 | ⑦ | 95 | ⑫ |
京都 | 4 | 未勝利 | 11:35 | 芝2000 | 97 | ⑥ | 107 | ⑤ | 97 | ⑥ | 117 | ① | 117 | ① | 83 | ⑬ | 0 | ⑭ | 110 | ③ | 109 | ④ | 0 | ⑭ | 91 | ⑪ | 96 | ⑧ | 95 | ⑨ | 94 | ⑩ | 91 | ⑪ | 0 | ⑭ |
京都 | 5 | 新馬 | 12:25 | 芝1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
京都 | 6 | 1勝クラス・牝 | 12:55 | ダ1400 | 97 | ⑨ | 115 | ① | 0 | ⑯ | 113 | ③ | 98 | ⑧ | 95 | ⑫ | 96 | ⑪ | 111 | ④ | 90 | ⑬ | 82 | ⑭ | 100 | ⑦ | 114 | ② | 110 | ⑤ | 80 | ⑮ | 105 | ⑥ | 97 | ⑨ |
京都 | 7 | 1勝クラス | 13:25 | 芝2400外 | 97 | ⑥ | 105 | ③ | 96 | ⑧ | 86 | ⑪ | 95 | ⑨ | 103 | ④ | 89 | ⑩ | 98 | ⑤ | 113 | ① | 97 | ⑥ | 106 | ② | ||||||||||
京都 | 8 | 1勝クラス | 13:55 | 芝1400外 | 102 | ⑦ | 113 | ② | 106 | ⑤ | 92 | ⑭ | 87 | ⑮ | 119 | ① | 98 | ⑩ | 100 | ⑧ | 98 | ⑩ | 104 | ⑥ | 93 | ⑫ | 100 | ⑧ | 108 | ④ | 109 | ③ | 93 | ⑫ | ||
京都 | 9 | 皆生特別・2勝 | 14:25 | 芝1600外 | 119 | ② | 110 | ⑥ | 100 | ⑨ | 119 | ② | 110 | ⑥ | 116 | ④ | 112 | ⑤ | 108 | ⑧ | 121 | ① | ||||||||||||||
京都 | 10 | 天橋立S・3勝 | 15:00 | ダ1800 | 88 | ⑮ | 104 | ⑦ | 102 | ⑧ | 106 | ⑥ | 87 | ⑯ | 98 | ⑫ | 97 | ⑬ | 102 | ⑧ | 112 | ② | 111 | ④ | 112 | ② | 102 | ⑧ | 96 | ⑭ | 100 | ⑪ | 115 | ① | 107 | ⑤ |
京都 | 11 | マーメイHG3 | 15:35 | 芝2000 | 99 | ⑨ | 93 | ⑮ | 97 | ⑫ | 102 | ⑥ | 99 | ⑨ | 115 | ③ | 82 | ⑯ | 97 | ⑫ | 129 | ① | 102 | ⑥ | 96 | ⑭ | 107 | ⑤ | 112 | ④ | 102 | ⑥ | 116 | ② | 98 | ⑪ |
京都 | 12 | 2勝クラス | 16:15 | ダ1800 | 111 | ② | 97 | ⑪ | 86 | ⑮ | 135 | ① | 92 | ⑬ | 106 | ⑤ | 107 | ④ | 86 | ⑮ | 103 | ⑥ | 101 | ⑦ | 96 | ⑫ | 100 | ⑩ | 110 | ③ | 101 | ⑦ | 101 | ⑦ | 87 | ⑭ |
コメント