場所 | R | レース名 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 1 | 未勝利* | 111 | ④ | 111 | ④ | 113 | ② | 83 | ⑨ | 109 | ⑥ | 112 | ③ | 105 | ⑦ | 94 | ⑧ | 121 | ① | ||||||||||||||||||
函館 | 2 | 未勝利・牝 | 102 | ⑧ | 124 | ① | 105 | ⑥ | 108 | ④ | 97 | ⑨ | 120 | ② | 113 | ③ | 105 | ⑥ | 97 | ⑨ | 90 | ⑫ | 93 | ⑪ | 106 | ⑤ | ||||||||||||
函館 | 3 | 未勝利 | 104 | ⑨ | 111 | ③ | 101 | ⑩ | 122 | ① | 110 | ⑤ | 106 | ⑧ | 107 | ⑥ | 100 | ⑪ | 91 | ⑭ | 90 | ⑮ | 111 | ③ | 107 | ⑥ | 84 | ⑯ | 99 | ⑬ | 100 | ⑪ | 115 | ② | ||||
函館 | 4 | 未勝利 | 94 | ⑦ | 119 | ① | 94 | ⑦ | 93 | ⑨ | 104 | ⑤ | 90 | ⑪ | 92 | ⑩ | 107 | ② | 98 | ⑥ | 107 | ② | 106 | ④ | ||||||||||||||
函館 | 5 | 新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
函館 | 6 | 未勝利 | 90 | ⑯ | 98 | ⑬ | 105 | ⑦ | 96 | ⑮ | 117 | ② | 106 | ⑤ | 118 | ① | 113 | ③ | 104 | ⑧ | 106 | ⑤ | 112 | ④ | 97 | ⑭ | 102 | ⑩ | 99 | ⑪ | 103 | ⑨ | 99 | ⑪ | ||||
函館 | 7 | 1勝クラス | 109 | ② | 88 | ⑦ | 95 | ⑤ | 91 | ⑥ | 106 | ③ | 99 | ④ | 110 | ① | ||||||||||||||||||||||
函館 | 8 | 1勝クラス | 120 | ③ | 96 | ⑨ | 107 | ④ | 107 | ④ | 107 | ④ | 99 | ⑧ | 121 | ② | 122 | ① | 89 | ⑫ | 102 | ⑦ | 94 | ⑪ | 96 | ⑨ | ||||||||||||
函館 | 9 | 恵山特別・1勝 | 118 | ② | 116 | ③ | 96 | ⑨ | 108 | ⑥ | 109 | ⑤ | 110 | ④ | 107 | ⑧ | 86 | ⑩ | 85 | ⑪ | 108 | ⑥ | 125 | ① | ||||||||||||||
函館 | 10 | 渡島特別・2勝 | 104 | ② | 93 | ⑥ | 102 | ③ | 74 | ⑧ | 93 | ⑥ | 67 | ⑨ | 94 | ⑤ | 100 | ④ | 113 | ① | ||||||||||||||||||
函館 | 11 | 青函S | 92 | ⑫ | 89 | ⑭ | 0 | ⑯ | 113 | ⑥ | 90 | ⑬ | 117 | ④ | 116 | ⑤ | 121 | ③ | 107 | ⑦ | 127 | ② | 103 | ⑧ | 101 | ⑨ | 94 | ⑪ | 130 | ① | 95 | ⑩ | 87 | ⑮ | ||||
函館 | 12 | 1勝クラス | 98 | ⑥ | 98 | ⑥ | 94 | ⑧ | 103 | ⑤ | 105 | ④ | 109 | ② | 106 | ③ | 117 | ① | ||||||||||||||||||||
東京 | 1 | 未勝利 | 103 | ④ | 86 | ⑫ | 99 | ⑥ | 79 | ⑭ | 88 | ⑪ | 0 | ⑮ | 0 | ⑮ | 92 | ⑩ | 84 | ⑬ | 103 | ④ | 97 | ⑧ | 106 | ② | 104 | ③ | 118 | ① | 99 | ⑥ | 96 | ⑨ | ||||
東京 | 2 | 未勝利 | 97 | ⑭ | 102 | ⑫ | 87 | ⑮ | 101 | ⑬ | 84 | ⑯ | 111 | ③ | 110 | ④ | 105 | ⑨ | 105 | ⑨ | 106 | ⑦ | 108 | ⑤ | 105 | ⑨ | 113 | ② | 108 | ⑤ | 106 | ⑦ | 120 | ① | ||||
東京 | 3 | 未勝利 | 110 | ③ | 102 | ⑦ | 109 | ④ | 113 | ① | 107 | ⑤ | 113 | ① | 80 | ⑮ | 88 | ⑬ | 102 | ⑦ | 102 | ⑦ | 101 | ⑩ | 84 | ⑭ | 95 | ⑪ | 0 | ⑯ | 93 | ⑫ | 104 | ⑥ | ||||
東京 | 4 | 未勝利 | 96 | ⑫ | 115 | ③ | 83 | ⑮ | 106 | ⑤ | 87 | ⑬ | 118 | ② | 99 | ⑨ | 109 | ④ | 104 | ⑦ | 122 | ① | 98 | ⑩ | 97 | ⑪ | 0 | ⑯ | 84 | ⑭ | 106 | ⑤ | 102 | ⑧ | ||||
東京 | 5 | 新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京 | 6 | 新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京 | 7 | 1勝クラス | 102 | ⑧ | 87 | ⑯ | 102 | ⑧ | 106 | ⑤ | 95 | ⑭ | 101 | ⑩ | 104 | ⑥ | 101 | ⑩ | 115 | ③ | 99 | ⑫ | 121 | ① | 93 | ⑮ | 98 | ⑬ | 118 | ② | 109 | ④ | 103 | ⑦ | ||||
東京 | 8 | 東京ジャJG3 | 71 | ⑭ | 118 | ⑤ | 119 | ③ | 103 | ⑩ | 112 | ⑧ | 110 | ⑨ | 96 | ⑬ | 100 | ⑫ | 119 | ③ | 120 | ② | 115 | ⑦ | 101 | ⑪ | 117 | ⑥ | 124 | ① | ||||||||
東京 | 9 | 清里特別・2勝 | 125 | ② | 122 | ③ | 111 | ⑧ | 92 | ⑭ | 109 | ⑨ | 118 | ④ | 89 | ⑮ | 112 | ⑥ | 128 | ① | 117 | ⑤ | 107 | ⑪ | 112 | ⑥ | 87 | ⑯ | 109 | ⑨ | 105 | ⑫ | 100 | ⑬ | ||||
東京 | 10 | 日野特別・2勝 | 104 | ⑪ | 107 | ⑩ | 129 | ① | 122 | ③ | 102 | ⑫ | 125 | ② | 109 | ⑧ | 98 | ⑮ | 72 | ⑯ | 101 | ⑬ | 122 | ③ | 110 | ⑥ | 109 | ⑧ | 110 | ⑥ | 121 | ⑤ | 101 | ⑬ | ||||
東京 | 11 | 江の島S・3勝 | 117 | ③ | 100 | ⑪ | 92 | ⑬ | 114 | ⑤ | 107 | ⑧ | 90 | ⑭ | 124 | ② | 117 | ③ | 103 | ⑩ | 99 | ⑫ | 113 | ⑥ | 106 | ⑨ | 108 | ⑦ | 126 | ① | ||||||||
東京 | 12 | 1勝クラス | 95 | ⑨ | 88 | ⑪ | 122 | ② | 89 | ⑩ | 96 | ⑦ | 117 | ③ | 130 | ① | 101 | ⑤ | 96 | ⑦ | 98 | ⑥ | 113 | ④ | ||||||||||||||
京都 | 1 | 未勝利* | 93 | ⑥ | 112 | ② | 95 | ⑤ | 122 | ① | 112 | ② | 83 | ⑦ | 100 | ④ | ||||||||||||||||||||||
京都 | 2 | 未勝利・牝 | 88 | ⑬ | 119 | ① | 111 | ④ | 116 | ② | 109 | ⑤ | 99 | ⑨ | 99 | ⑨ | 97 | ⑪ | 90 | ⑫ | 116 | ② | 104 | ⑥ | 81 | ⑭ | 104 | ⑥ | 0 | ⑮ | 101 | ⑧ | 0 | ⑮ | ||||
京都 | 3 | 未勝利 | 114 | ⑤ | 107 | ⑨ | 115 | ④ | 108 | ⑦ | 0 | ⑯ | 108 | ⑦ | 105 | ⑩ | 119 | ③ | 104 | ⑪ | 88 | ⑮ | 96 | ⑬ | 113 | ⑥ | 89 | ⑭ | 125 | ① | 104 | ⑪ | 124 | ② | ||||
京都 | 4 | 未勝利 | 94 | ⑭ | 97 | ⑩ | 90 | ⑮ | 95 | ⑬ | 99 | ⑨ | 101 | ⑦ | 96 | ⑫ | 103 | ⑥ | 117 | ① | 116 | ② | 90 | ⑮ | 116 | ② | 97 | ⑩ | 100 | ⑧ | 112 | ④ | 112 | ④ | ||||
京都 | 5 | 新馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都 | 6 | 未勝利・牝 | 92 | ⑫ | 114 | ② | 99 | ⑨ | 88 | ⑭ | 111 | ③ | 84 | ⑰ | 96 | ⑪ | 85 | ⑯ | 108 | ⑤ | 90 | ⑬ | 105 | ⑦ | 0 | ⑱ | 106 | ⑥ | 124 | ① | 105 | ⑦ | 99 | ⑨ | 88 | ⑭ | 111 | ③ |
京都 | 7 | 1勝クラス | 89 | ⑮ | 114 | ⑤ | 101 | ⑦ | 115 | ④ | 121 | ① | 94 | ⑫ | 118 | ② | 98 | ⑨ | 96 | ⑪ | 88 | ⑯ | 99 | ⑧ | 110 | ⑥ | 117 | ③ | 91 | ⑬ | 97 | ⑩ | 90 | ⑭ | ||||
京都 | 8 | 1勝クラス | 114 | ④ | 97 | ⑫ | 94 | ⑮ | 115 | ③ | 96 | ⑬ | 100 | ⑪ | 104 | ⑧ | 95 | ⑭ | 107 | ⑤ | 120 | ① | 104 | ⑧ | 106 | ⑦ | 103 | ⑩ | 107 | ⑤ | 0 | ⑯ | 120 | ① | ||||
京都 | 9 | 京極特別・2勝 | 111 | ⑤ | 108 | ⑥ | 101 | ⑪ | 108 | ⑥ | 120 | ③ | 106 | ⑧ | 99 | ⑫ | 113 | ④ | 104 | ⑨ | 123 | ① | 102 | ⑩ | 121 | ② | ||||||||||||
京都 | 10 | ストーH・3勝 | 98 | ⑪ | 105 | ⑥ | 100 | ⑩ | 83 | ⑰ | 118 | ② | 98 | ⑪ | 124 | ① | 96 | ⑬ | 118 | ② | 87 | ⑮ | 110 | ⑤ | 103 | ⑦ | 85 | ⑯ | 102 | ⑧ | 102 | ⑧ | 114 | ④ | 89 | ⑭ | ||
京都 | 11 | 天保山S | 110 | ⑦ | 108 | ⑨ | 130 | ① | 115 | ④ | 104 | ⑬ | 119 | ② | 104 | ⑬ | 115 | ④ | 108 | ⑨ | 110 | ⑦ | 107 | ⑪ | 98 | ⑮ | 84 | ⑯ | 117 | ③ | 107 | ⑪ | 111 | ⑥ | ||||
京都 | 12 | 1勝クラス | 104 | ⑬ | 121 | ④ | 127 | ① | 110 | ⑦ | 120 | ⑤ | 110 | ⑦ | 124 | ② | 108 | ⑨ | 124 | ② | 107 | ⑩ | 86 | ⑮ | 111 | ⑥ | 106 | ⑪ | 97 | ⑭ | 105 | ⑫ |
ZI値データを集計して分かった、ZI値1位&1人気が軸に最適
ZI値1位と単勝1人気(7時37分現在)
場 R | レース名 | ZI | 馬名S | 人 | オッズ |
---|---|---|---|---|---|
函 1 | 未勝利* | 121 | ワイルドゴーア | 3 | 4.6 |
函 2 | 未勝利・牝 | 124 | カンバーランド | 1 | 1.9 |
函 3 | 未勝利 | 122 | ポトマックテソーロ | 3 | 6.8 |
函 4 | 未勝利 | 119 | サトノファントム | 1 | 3.5 |
函 6 | 未勝利 | 118 | コーラルムーン | 4 | 11.5 |
函 7 | 1勝クラス | 110 | ワンリオン | 5 | 7.5 |
函 8 | 1勝クラス | 122 | フーコサンライズ | 4 | 7.5 |
函 9 | 恵山特別・1勝 | 125 | ヴェルテンベルク | 6 | 9.5 |
函10 | 渡島特別・2勝 | 113 | メテオールライト | 1 | 1.7 |
函11 | 青函S | 130 | ビッグシーザー | 3 | 5.1 |
函12 | 1勝クラス | 117 | オーバーザドリーム | 1 | 2.1 |
東 1 | 未勝利 | 118 | アオイミモザ | 1 | 1.2 |
東 2 | 未勝利 | 120 | ロードインフェルノ | 1 | 2.2 |
東 3 | 未勝利 | 113 | パールホワイトイブ | 1 | 4.0 |
東 3 | 未勝利 | 113 | エコロカレン | 2 | 6.7 |
東 4 | 未勝利 | 122 | アイソーザライト | 3 | 6.9 |
東 7 | 1勝クラス | 121 | レオスパーク | 4 | 6.1 |
東 8 | 東京ジャJG3 | 124 | オールザワールド | 1 | 3.4 |
東 9 | 清里特別・2勝 | 128 | ニットウバジル | 3 | 5.6 |
東10 | 日野特別・2勝 | 129 | ラタフォレスト | 4 | 20.0 |
東11 | 江の島S・3勝 | 126 | コントラポスト | 4 | 7.2 |
東12 | 1勝クラス | 130 | レッドロスタム | 6 | 14.3 |
京 1 | 未勝利* | 122 | ショウナンザナドゥ | 1 | 1.1 |
京 2 | 未勝利・牝 | 119 | アンリーベイビー | 3 | 3.9 |
京 3 | 未勝利 | 125 | カーロアヴァンティ | 4 | 8.4 |
京 4 | 未勝利 | 117 | ヘニーズネフュー | 2 | 5.1 |
京 6 | 未勝利・牝 | 124 | ブリックワーク | 2 | 5.4 |
京 7 | 1勝クラス | 121 | リューデスハイム | 1 | 2.5 |
京 8 | 1勝クラス | 120 | ルディック | 2 | 6.1 |
京 8 | 1勝クラス | 120 | スターターン | 1 | 2.3 |
京 9 | 京極特別・2勝 | 123 | ツウカイリアル | 6 | 9.7 |
京10 | ストーH・3勝 | 124 | ジョウショーホープ | 3 | 8.8 |
京11 | 天保山S | 130 | エーティーマクフィ | 5 | 7.9 |
京12 | 1勝クラス | 127 | アレンテージョ | 5 | 18.5 |
コメント