場所 | R | レース名 | 時刻 | 距離 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1 | 未勝利・牝 | 09:50 | ダ1800 | 96 | ⑩ | 107 | ⑤ | 110 | ③ | 93 | ⑪ | 101 | ⑧ | 88 | ⑬ | 93 | ⑪ | 114 | ② | 107 | ⑤ | 97 | ⑨ | 87 | ⑭ | 107 | ⑤ | 109 | ④ | 117 | ① | ||||||||
新潟 | 2 | 未勝利 | 10:15 | 芝1200 | 104 | ⑧ | 84 | ⑮ | 86 | ⑭ | 128 | ① | 108 | ⑥ | 97 | ⑩ | 107 | ⑦ | 91 | ⑬ | 96 | ⑪ | 100 | ⑨ | 96 | ⑪ | 119 | ③ | 128 | ① | 109 | ⑤ | 119 | ③ | ||||||
新潟 | 3 | 未勝利 | 10:45 | ダ1800 | 121 | ① | 110 | ② | 102 | ⑧ | 101 | ⑨ | 90 | ⑭ | 95 | ⑫ | 104 | ⑤ | 92 | ⑬ | 96 | ⑪ | 87 | ⑮ | 97 | ⑩ | 103 | ⑥ | 105 | ④ | 103 | ⑥ | 107 | ③ | ||||||
新潟 | 4 | 障害未勝利 | 11:15 | 芝2890 | 95 | ⑦ | 0 | ⑩ | 109 | ③ | 82 | ⑨ | 99 | ⑥ | 93 | ⑧ | 103 | ⑤ | 0 | ⑩ | 106 | ④ | 117 | ② | 122 | ① | ||||||||||||||
新潟 | 5 | 未勝利 | 12:05 | 芝1800外 | 102 | ⑪ | 95 | ⑫ | 110 | ⑤ | 116 | ① | 109 | ⑥ | 86 | ⑮ | 86 | ⑮ | 94 | ⑬ | 115 | ④ | 116 | ① | 106 | ⑧ | 106 | ⑧ | 116 | ① | 104 | ⑩ | 107 | ⑦ | 94 | ⑬ | ||||
新潟 | 6 | 1勝クラス | 12:35 | ダ1800 | 113 | ③ | 109 | ⑥ | 103 | ⑨ | 104 | ⑧ | 89 | ⑮ | 112 | ⑤ | 90 | ⑬ | 128 | ① | 109 | ⑥ | 115 | ② | 103 | ⑨ | 97 | ⑪ | 90 | ⑬ | 92 | ⑫ | 113 | ③ | ||||||
新潟 | 7 | 1勝クラス | 13:05 | 芝1400 | 97 | ⑭ | 105 | ⑦ | 117 | ② | 100 | ⑪ | 110 | ⑤ | 99 | ⑫ | 98 | ⑬ | 133 | ① | 83 | ⑯ | 96 | ⑮ | 114 | ④ | 117 | ② | 105 | ⑦ | 109 | ⑥ | 104 | ⑨ | 103 | ⑩ | ||||
新潟 | 8 | 1勝クラス | 13:35 | 芝1800外 | 99 | ⑥ | 86 | ⑬ | 87 | ⑫ | 102 | ④ | 0 | ⑭ | 113 | ① | 105 | ③ | 89 | ⑩ | 90 | ⑨ | 97 | ⑦ | 113 | ① | 100 | ⑤ | 93 | ⑧ | 89 | ⑩ | ||||||||
新潟 | 9 | 咲花特別・2勝 | 14:05 | ダ1800 | 91 | ⑫ | 108 | ⑤ | 92 | ⑪ | 102 | ⑧ | 81 | ⑮ | 128 | ① | 97 | ⑨ | 85 | ⑭ | 95 | ⑩ | 106 | ⑥ | 123 | ③ | 115 | ④ | 104 | ⑦ | 91 | ⑫ | 125 | ② | ||||||
新潟 | 10 | 駿風S・3勝 | 14:40 | 芝1000 | 88 | ⑫ | 88 | ⑫ | 120 | ① | 85 | ⑭ | 92 | ⑩ | 85 | ⑭ | 84 | ⑯ | 96 | ⑦ | 104 | ⑤ | 89 | ⑪ | 93 | ⑧ | 93 | ⑧ | 102 | ⑥ | 110 | ③ | 118 | ② | 109 | ④ | ||||
新潟 | 11 | 新潟大賞HG3 | 15:20 | 芝2000外 | 115 | ③ | 0 | ⑯ | 80 | ⑮ | 112 | ⑦ | 106 | ⑨ | 111 | ⑧ | 106 | ⑨ | 113 | ⑥ | 94 | ⑬ | 88 | ⑭ | 115 | ③ | 103 | ⑫ | 119 | ② | 105 | ⑪ | 135 | ① | 114 | ⑤ | ||||
新潟 | 12 | 1勝クラス | 16:01 | ダ1200 | 105 | ⑥ | 115 | ② | 118 | ① | 106 | ⑤ | 94 | ⑪ | 98 | ⑨ | 86 | ⑬ | 99 | ⑧ | 93 | ⑫ | 115 | ② | 110 | ④ | 100 | ⑦ | 98 | ⑨ | ||||||||||
東京 | 1 | 未勝利・牝 | 10:05 | ダ1600 | 86 | ⑬ | 103 | ⑥ | 91 | ⑨ | 109 | ③ | 115 | ① | 100 | ⑦ | 88 | ⑩ | 88 | ⑩ | 109 | ③ | 106 | ⑤ | 115 | ① | 87 | ⑫ | 100 | ⑦ | ||||||||||
東京 | 2 | 未勝利 | 10:35 | ダ1400 | 98 | ⑥ | 0 | ⑮ | 97 | ⑧ | 90 | ⑪ | 92 | ⑩ | 125 | ① | 106 | ③ | 83 | ⑭ | 95 | ⑨ | 84 | ⑬ | 106 | ③ | 98 | ⑥ | 101 | ⑤ | 0 | ⑮ | 114 | ② | 89 | ⑫ | ||||
東京 | 3 | 未勝利 | 11:05 | 芝2300 | 84 | ⑬ | 85 | ⑪ | 91 | ⑩ | 116 | ② | 119 | ① | 105 | ⑦ | 85 | ⑪ | 0 | ⑭ | 111 | ④ | 100 | ⑧ | 111 | ④ | 116 | ② | 98 | ⑨ | 106 | ⑥ | ||||||||
東京 | 4 | 未勝利 | 11:35 | 芝1800 | 89 | ⑯ | 89 | ⑯ | 119 | ① | 109 | ② | 101 | ⑦ | 95 | ⑫ | 102 | ⑥ | 101 | ⑦ | 105 | ⑤ | 101 | ⑦ | 97 | ⑪ | 93 | ⑮ | 94 | ⑭ | 107 | ④ | 84 | ⑱ | 101 | ⑦ | 95 | ⑫ | 109 | ② |
東京 | 5 | 1勝クラス* | 12:25 | ダ2100 | 103 | ⑨ | 90 | ⑭ | 88 | ⑯ | 112 | ⑤ | 110 | ⑥ | 100 | ⑩ | 114 | ④ | 123 | ① | 107 | ⑦ | 98 | ⑪ | 116 | ② | 116 | ② | 96 | ⑫ | 104 | ⑧ | 90 | ⑭ | 93 | ⑬ | ||||
東京 | 6 | 1勝クラス | 12:55 | ダ1600 | 93 | ⑨ | 103 | ③ | 89 | ⑪ | 85 | ⑫ | 102 | ④ | 98 | ⑦ | 92 | ⑩ | 111 | ② | 0 | ⑬ | 101 | ⑤ | 123 | ① | 99 | ⑥ | 97 | ⑧ | ||||||||||
東京 | 7 | 1勝クラス | 13:25 | 芝1400 | 91 | ⑪ | 82 | ⑮ | 121 | ② | 110 | ⑤ | 110 | ⑤ | 89 | ⑬ | 95 | ⑨ | 106 | ⑦ | 93 | ⑩ | 106 | ⑦ | 120 | ④ | 90 | ⑫ | 132 | ① | 87 | ⑭ | 121 | ② | ||||||
東京 | 8 | 2勝クラス | 13:55 | 芝2000 | 122 | ① | 99 | ⑩ | 118 | ② | 102 | ⑨ | 106 | ⑥ | 105 | ⑦ | 103 | ⑧ | 114 | ④ | 116 | ③ | 113 | ⑤ | ||||||||||||||||
東京 | 9 | 分倍河原・3勝 | 14:25 | 芝1600 | 101 | ⑩ | 123 | ③ | 118 | ⑥ | 128 | ① | 100 | ⑪ | 123 | ③ | 120 | ⑤ | 115 | ⑧ | 124 | ② | 117 | ⑦ | 102 | ⑨ | 96 | ⑫ | ||||||||||||
東京 | 10 | キングH・3勝 | 15:01 | ダ1600 | 119 | ① | 108 | ⑦ | 115 | ④ | 97 | ⑭ | 101 | ⑪ | 118 | ③ | 113 | ⑤ | 104 | ⑨ | 101 | ⑪ | 92 | ⑮ | 98 | ⑬ | 108 | ⑦ | 111 | ⑥ | 103 | ⑩ | 119 | ① | 91 | ⑯ | ||||
東京 | 11 | NHKマG1 | 15:40 | 芝1600 | 114 | ⑤ | 114 | ⑤ | 122 | ④ | 102 | ⑭ | 126 | ③ | 112 | ⑨ | 112 | ⑨ | 97 | ⑯ | 108 | ⑫ | 85 | ⑱ | 103 | ⑬ | 114 | ⑤ | 98 | ⑮ | 133 | ① | 97 | ⑯ | 128 | ② | 110 | ⑪ | 114 | ⑤ |
東京 | 12 | 日吉特別・2勝 | 16:25 | ダ1300 | 103 | ⑩ | 87 | ⑯ | 92 | ⑭ | 112 | ⑥ | 112 | ⑥ | 91 | ⑮ | 105 | ⑨ | 96 | ⑬ | 118 | ② | 107 | ⑧ | 114 | ③ | 113 | ⑤ | 101 | ⑪ | 119 | ① | 114 | ③ | 98 | ⑫ | ||||
京都 | 1 | 未勝利・牝 | 09:55 | ダ1800 | 110 | ② | 95 | ⑥ | 101 | ⑤ | 102 | ④ | 91 | ⑧ | 93 | ⑦ | 117 | ① | 88 | ⑩ | 109 | ③ | 90 | ⑨ | ||||||||||||||||
京都 | 2 | 未勝利 | 10:25 | ダ1400 | 100 | ⑨ | 116 | ② | 90 | ⑬ | 100 | ⑨ | 115 | ④ | 92 | ⑫ | 122 | ① | 112 | ⑥ | 116 | ② | 101 | ⑦ | 115 | ④ | 0 | ⑮ | 101 | ⑦ | 0 | ⑮ | 89 | ⑭ | 93 | ⑪ | ||||
京都 | 3 | 未勝利 | 10:55 | ダ1800 | 110 | ④ | 108 | ⑤ | 117 | ① | 91 | ⑩ | 0 | ⑫ | 98 | ⑦ | 95 | ⑧ | 92 | ⑨ | 87 | ⑪ | 117 | ① | 107 | ⑥ | 111 | ③ | ||||||||||||
京都 | 4 | 未勝利 | 11:25 | 芝1600 | 112 | ③ | 93 | ⑪ | 86 | ⑭ | 94 | ⑩ | 91 | ⑬ | 93 | ⑪ | 119 | ① | 102 | ⑧ | 0 | ⑮ | 95 | ⑨ | 108 | ⑤ | 107 | ⑥ | 115 | ② | 111 | ④ | 105 | ⑦ | ||||||
京都 | 5 | 未勝利 | 12:15 | 芝1800外 | 113 | ④ | 122 | ① | 115 | ③ | 93 | ⑮ | 110 | ⑥ | 111 | ⑤ | 116 | ② | 98 | ⑩ | 98 | ⑩ | 109 | ⑦ | 98 | ⑩ | 83 | ⑯ | 96 | ⑬ | 105 | ⑧ | 100 | ⑨ | 96 | ⑬ | ||||
京都 | 6 | 1勝クラス・牝* | 12:45 | ダ1800 | 105 | ⑦ | 114 | ② | 122 | ① | 102 | ⑫ | 106 | ⑤ | 112 | ③ | 104 | ⑧ | 104 | ⑧ | 106 | ⑤ | 86 | ⑯ | 97 | ⑭ | 109 | ④ | 90 | ⑮ | 104 | ⑧ | 104 | ⑧ | 98 | ⑬ | ||||
京都 | 7 | 1勝クラス | 13:15 | 芝1600外 | 0 | ⑨ | 109 | ③ | 84 | ⑧ | 118 | ② | 93 | ⑤ | 97 | ④ | 122 | ① | 92 | ⑥ | 92 | ⑥ | ||||||||||||||||||
京都 | 8 | 2勝クラス | 13:45 | ダ1900 | 108 | ⑥ | 103 | ⑨ | 108 | ⑥ | 101 | ⑫ | 97 | ⑬ | 117 | ② | 127 | ① | 115 | ③ | 110 | ④ | 103 | ⑨ | 109 | ⑤ | 89 | ⑮ | 104 | ⑧ | 94 | ⑭ | 102 | ⑪ | ||||||
京都 | 9 | 烏丸SH・3勝 | 14:15 | 芝2400外 | 113 | ② | 109 | ③ | 91 | ⑪ | 106 | ⑤ | 115 | ① | 95 | ⑨ | 93 | ⑩ | 98 | ⑧ | 99 | ⑦ | 109 | ③ | 106 | ⑤ | ||||||||||||||
京都 | 10 | 橘S(L) | 14:50 | 芝1400外 | 103 | ⑩ | 107 | ⑧ | 112 | ⑥ | 126 | ① | 108 | ⑦ | 116 | ④ | 107 | ⑧ | 102 | ⑪ | 116 | ④ | 122 | ③ | 124 | ② | ||||||||||||||
京都 | 11 | 鞍馬S | 15:30 | 芝1200 | 105 | ⑦ | 96 | ⑪ | 113 | ④ | 0 | ⑬ | 96 | ⑪ | 101 | ⑩ | 103 | ⑨ | 120 | ① | 119 | ③ | 109 | ⑥ | 104 | ⑧ | 120 | ① | 110 | ⑤ | ||||||||||
京都 | 12 | 1勝クラス | 16:10 | ダ1400 | 112 | ④ | 123 | ① | 92 | ⑮ | 103 | ⑦ | 94 | ⑪ | 107 | ⑥ | 97 | ⑩ | 91 | ⑯ | 108 | ⑤ | 101 | ⑨ | 113 | ③ | 94 | ⑪ | 94 | ⑪ | 93 | ⑭ | 102 | ⑧ | 117 | ② |
コメント