2026年神戸新聞杯の過去20年のデータ一覧!1着馬の血統別成績や前走成績、配当一覧など、必見の情報を公開

競馬データ
スポンサーリンク
スポンサーリンク

過去20年 神戸新聞杯戦歴アナリティクス

対象期間
2006〜2025年
勝ち馬平均人気
2.1
最多出走種牡馬
ディープインパクト
1. 1着馬データ

年 着順 馬名 人気 騎手 調教師 種牡馬 種牡馬系統 馬番 枠番 脚質 上がり3F 上がり3F順 単勝配当
2025 1 エリキング 2 川田将雅 中内田充 キズナ ディープインパクト系 10 8 後方 32.3 1 270
2024 1 メイショウタバル 2 浜中俊 石橋守 ゴールドシップ サンデーサイレンス系 15 8 逃げ 36.0 7 540
2023 1 サトノグランツ 3 川田将雅 友道康夫 サトノダイヤモンド ディープインパクト系 3 3 中団 33.1 2 500
2022 1 ジャスティンパレス 5 鮫島克駿 杉山晴紀 ディープインパクト ディープインパクト系 7 4 先行 34.4 2 1,100
2021 1 ステラヴェローチェ 2 吉田隼人 須貝尚介 バゴ ブラッシンググルーム系 5 5 後方 35.6 1 300
2020 1 コントレイル 1 福永祐一 矢作芳人 ディープインパクト ディープインパクト系 2 1 中団 35.6 2 110
2019 1 サートゥルナーリア 1 ルメール 角居勝彦 ロードカナロア キングカメハメハ系 3 3 先行 32.3 1 140
2018 1 ワグネリアン 2 藤岡康太 友道康夫 ディープインパクト ディープインパクト系 3 3 中団 34.2 2 270
2017 1 レイデオロ 1 ルメール 藤沢和雄 キングカメハメハ キングカメハメハ系 8 5 先行 34.1 2 220
2016 1 サトノダイヤモンド 1 ルメール 池江泰寿 ディープインパクト ディープインパクト系 14 8 中団 34.2 2 120
2015 1 リアファル 3 ルメール 音無秀孝 ゼンノロブロイ サンデーサイレンス系 6 4 逃げ 34.1 2 800
2014 1 ワンアンドオンリー 1 横山典弘 橋口弘次 ハーツクライ サンデーサイレンス系 10 5 マクリ 35.1 3 160
2013 1 エピファネイア 1 福永祐一 角居勝彦 シンボリクリスエス シンボリクリスエス系 10 5 先行 34.3 2 140
2012 1 ゴールドシップ 1 内田博幸 須貝尚介 ステイゴールド サンデーサイレンス系 14 8 中団 34.5 1 230
2011 1 オルフェーヴル 1 池添謙一 池江泰寿 ステイゴールド サンデーサイレンス系 7 6 中団 32.8 1 170
2010 1 ローズキングダム 2 武豊 橋口弘次 キングカメハメハ キングカメハメハ系 3 3 中団 33.3 1 300
2009 1 イコピコ 7 四位洋文 西園正都 マンハッタンカフェ マンハッタンカフェ系 4 3 中団 33.7 1 2,400
2008 1 ディープスカイ 1 四位洋文 昆貢 アグネスタキオン アグネスタキオン系 1 1 中団 35.1 4 200
2007 1 ドリームジャーニー 3 武豊 池江泰寿 ステイゴールド サンデーサイレンス系 14 8 後方 34.5 1 420
2006 1 ドリームパスポート 3 高田潤 松田博資 フジキセキ サンデーサイレンス系 13 7 中団 34.7 3 860
2. 1着馬の前走成績

年 着順 馬名 人気 騎手 調教師 前走レース 前走クラス 前走着順 前走人気 前走脚質 前走上がり3F 前走上がり3F順 間隔
2025 1 エリキング 2 川田将雅 中内田充 東京優駿 5 8 後方 33.4 1 16
2024 1 メイショウタバル 2 浜中俊 石橋守 東京優駿 消 99.9 18 17
2023 1 サトノグランツ 3 川田将雅 友道康夫 東京優駿 11 7 後方 33.1 2 17
2022 1 ジャスティンパレス 5 鮫島克駿 杉山晴紀 東京優駿 9 10 中団 35.4 9 17
2021 1 ステラヴェローチェ 2 吉田隼人 須貝尚介 東京優駿 3 9 後方 33.4 1 17
2020 1 コントレイル 1 福永祐一 矢作芳人 東京優駿 1 1 先行 34.0 1 17
2019 1 サートゥルナーリア 1 ルメール 角居勝彦 東京優駿 4 1 中団 34.1 1 17
2018 1 ワグネリアン 2 藤岡康太 友道康夫 東京優駿 1 5 先行 34.3 6 17
2017 1 レイデオロ 1 ルメール 藤沢和雄 東京優駿 1 2 マクリ 33.8 8 17
2016 1 サトノダイヤモンド 1 ルメール 池江泰寿 東京優駿 2 2 中団 33.4 4 17
2015 1 リアファル 3 ルメール 音無秀孝 マレーシアカップ 1 5 逃げ 34.3 3 10
2014 1 ワンアンドオンリー 1 横山典弘 橋口弘次 東京優駿 1 3 中団 34.0 2 17
2013 1 エピファネイア 1 福永祐一 角居勝彦 東京優駿 2 3 中団 33.9 3 17
2012 1 ゴールドシップ 1 内田博幸 須貝尚介 東京優駿 5 2 中団 33.8 1 17
2011 1 オルフェーヴル 1 池添謙一 池江泰寿 東京優駿 1 1 中団 34.8 2 17
2010 1 ローズキングダム 2 武豊 橋口弘次 東京優駿 2 5 中団 32.9 2 17
2009 1 イコピコ 7 四位洋文 西園正都 ラジオNIKKEI賞 4 3 中団 36.0 4 12
2008 1 ディープスカイ 1 四位洋文 昆貢 東京優駿 1 1 後方 34.2 1 17
2007 1 ドリームジャーニー 3 武豊 池江泰寿 東京優駿 5 8 後方 33.1 2 17
2006 1 ドリームパスポート 3 高田潤 松田博資 東京優駿 3 7 中団 34.9 1 17
3. 前走レース別成績(上位20レース)

前走レース名 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
東京優駿 94 18-13-7-56 19.1% 33.0% 40.4%
ラジオNIKKEI賞 17 1-1-3-12 5.9% 11.8% 29.4%
マレーシアカップ 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
信濃川特別 6 0-1-1-4 0.0% 16.7% 33.3%
宝塚記念 2 0-1-1-0 0.0% 50.0% 100.0%
HTB賞 3 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
藻岩山特別 3 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
信夫山特別 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
長久手特別 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
玄海特別 7 0-0-2-5 0.0% 0.0% 28.6%
未入力 27 0-0-1-26 0.0% 0.0% 3.7%
白百合ステークス 13 0-0-1-12 0.0% 0.0% 7.7%
阿賀野川特別 5 0-0-1-4 0.0% 0.0% 20.0%
ルスツ特別 1 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
一宮特別 1 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
若葉ステークス 1 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
テレビ東京杯青葉賞 4 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
阿寒湖特別 4 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
京都新聞杯 4 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
皐月賞 4 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
4. 1〜3着馬の前走成績(過去10年分)

年 着順 馬名 人気 騎手 調教師 種牡馬 種牡馬系統 馬番 枠番 脚質 上がり3F 上がり3F順 前走レース 前走クラス 前走着順 前走人気 前走脚質 前走上がり3F 前走上がり3F順 間隔
2025 1 エリキング 2 川田将雅 中内田充 キズナ ディープインパクト系 10 8 後方 32.3 1 東京優駿 5 8 後方 33.4 1 16
2025 2 ショウヘイ 1 坂井瑠星 友道康夫 サートゥルナーリア キングカメハメハ系 5 5 先行 32.9 3 東京優駿 3 6 先行 34.3 6 16
2025 3 ジョバンニ 3 松山弘平 杉山晴紀 エピファネイア シンボリクリスエス系 2 2 先行 33.1 6 東京優駿 8 7 中団 34.3 6 16
2024 1 メイショウタバル 2 浜中俊 石橋守 ゴールドシップ サンデーサイレンス系 15 8 逃げ 36.0 7 東京優駿 消 99.9 18 17
2024 2 ジューンテイク 3 藤岡佑介 武英智 キズナ ディープインパクト系 1 1 先行 35.4 3 東京優駿 10 14 中団 34.1 11 17
2024 3 ショウナンラプンタ 4 鮫島克駿 高野友和 キズナ ディープインパクト系 11 6 中団 35.2 2 東京優駿 15 12 後方 34.0 9 17
2023 1 サトノグランツ 3 川田将雅 友道康夫 サトノダイヤモンド ディープインパクト系 3 3 中団 33.1 2 東京優駿 11 7 後方 33.1 2 17
2023 2 サヴォーナ 10 池添謙一 中竹和也 キズナ ディープインパクト系 6 5 先行 33.4 5 信夫山特別 1 1 逃げ 36.2 2 10
2023 3 ファントムシーフ 2 武豊 西村真幸 ハービンジャー デインヒル系 7 5 逃げ 33.7 8 東京優駿 8 3 中団 33.5 9 17
2022 1 ジャスティンパレス 5 鮫島克駿 杉山晴紀 ディープインパクト ディープインパクト系 7 4 先行 34.4 2 東京優駿 9 10 中団 35.4 9 17
2022 2 ヤマニンゼスト 12 武豊 千田輝彦 シンボリクリスエス シンボリクリスエス系 6 3 中団 34.5 3 藻岩山特別 6 3 後方 35.4 2 6
2022 3 ボルドグフーシュ 4 吉田隼人 宮本博 スクリーンヒーロー グラスワンダー系 2 1 後方 34.3 1 一宮特別 1 1 後方 34.8 1 16
2021 1 ステラヴェローチェ 2 吉田隼人 須貝尚介 バゴ ブラッシンググルーム系 5 5 後方 35.6 1 東京優駿 3 9 後方 33.4 1 17
2021 2 レッドジェネシス 5 藤岡康太 友道康夫 ディープインパクト ディープインパクト系 7 7 中団 35.9 2 東京優駿 11 13 後方 33.7 5 17
2021 3 モンテディオ 8 池添謙一 四位洋文 ジャスタウェイ サンデーサイレンス系 4 4 先行 36.8 6 ルスツ特別 1 2 先行 37.5 3 4
2020 1 コントレイル 1 福永祐一 矢作芳人 ディープインパクト ディープインパクト系 2 1 中団 35.6 2 東京優駿 1 1 先行 34.0 1 17
2020 2 ヴェルトライゼンデ 3 池添謙一 池江泰寿 ドリームジャーニー サンデーサイレンス系 18 8 後方 35.4 1 東京優駿 3 10 中団 34.7 8 17
2020 3 ロバートソンキー 14 伊藤工真 林徹 ルーラーシップ キングカメハメハ系 5 3 中団 35.7 3 2 1 中団 35.1 1 7
2019 1 サートゥルナーリア 1 ルメール 角居勝彦 ロードカナロア キングカメハメハ系 3 3 先行 32.3 1 東京優駿 4 1 中団 34.1 1 17
2019 2 ヴェロックス 2 川田将雅 中内田充 ジャスタウェイ サンデーサイレンス系 5 5 先行 32.5 3 東京優駿 3 2 中団 34.3 3 17
2019 3 ワールドプレミア 3 武豊 友道康夫 ディープインパクト ディープインパクト系 8 8 後方 32.3 1 若葉ステークス 2 2 後方 35.2 2 27
2018 1 ワグネリアン 2 藤岡康太 友道康夫 ディープインパクト ディープインパクト系 3 3 中団 34.2 2 東京優駿 1 5 先行 34.3 6 17
2018 2 エタリオウ 3 M.デム 友道康夫 ステイゴールド サンデーサイレンス系 2 2 後方 33.9 1 東京優駿 4 13 後方 33.5 2 17
2018 3 メイショウテッコン 6 松山弘平 高橋義忠 マンハッタンカフェ マンハッタンカフェ系 6 6 逃げ 34.7 4 ラジオNIKKEI賞 1 2 先行 34.8 3 12
2017 1 レイデオロ 1 ルメール 藤沢和雄 キングカメハメハ キングカメハメハ系 8 5 先行 34.1 2 東京優駿 1 2 マクリ 33.8 8 17
2017 2 キセキ 2 M.デム 角居勝彦 ルーラーシップ キングカメハメハ系 5 4 後方 33.9 1 信濃川特別 1 1 後方 32.9 1 7
2017 3 サトノアーサー 3 川田将雅 池江泰寿 ディープインパクト ディープインパクト系 2 2 中団 34.4 3 東京優駿 10 5 後方 33.4 2 17
2016 1 サトノダイヤモンド 1 ルメール 池江泰寿 ディープインパクト ディープインパクト系 14 8 中団 34.2 2 東京優駿 2 2 中団 33.4 4 17
2016 2 ミッキーロケット 6 和田竜二 音無秀孝 キングカメハメハ キングカメハメハ系 15 8 後方 34.0 1 HTB賞 1 1 中団 34.0 3 6
2016 3 レッドエルディスト 4 四位洋文 笹田和秀 ゼンノロブロイ サンデーサイレンス系 12 7 後方 34.5 3 東京優駿 9 8 後方 33.7 7 17
5. 種牡馬別成績(上位20位)

種牡馬 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ディープインパクト 32 4-3-5-20 12.5% 21.9% 37.5%
ステイゴールド 10 3-1-0-6 30.0% 40.0% 40.0%
キングカメハメハ 10 2-1-0-7 20.0% 30.0% 30.0%
キズナ 14 1-2-1-10 7.1% 21.4% 28.6%
ハーツクライ 17 1-2-0-14 5.9% 17.6% 17.6%
シンボリクリスエス 10 1-1-0-8 10.0% 20.0% 20.0%
マンハッタンカフェ 15 1-0-1-13 6.7% 6.7% 13.3%
ゼンノロブロイ 3 1-0-1-1 33.3% 33.3% 66.7%
バゴ 2 1-0-1-0 50.0% 50.0% 100.0%
ロードカナロア 4 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
ゴールドシップ 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
サトノダイヤモンド 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
フジキセキ 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
アグネスタキオン 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
スペシャルウィーク 6 0-1-1-4 0.0% 16.7% 33.3%
ルーラーシップ 6 0-1-1-4 0.0% 16.7% 33.3%
ジャスタウェイ 2 0-1-1-0 0.0% 50.0% 100.0%
ネオユニヴァース 6 0-1-0-5 0.0% 16.7% 16.7%
オペラハウス 2 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
クロフネ 2 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
6. 種牡馬系統別成績(上位20位)

種牡馬系統 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
サンデーサイレンス系 66 7-5-2-52 10.6% 18.2% 21.2%
ディープインパクト系 56 6-5-6-39 10.7% 19.6% 30.4%
キングカメハメハ系 31 3-3-1-24 9.7% 19.4% 22.6%
シンボリクリスエス系 17 1-1-1-14 5.9% 11.8% 17.6%
マンハッタンカフェ系 15 1-0-1-13 6.7% 6.7% 13.3%
ブラッシンググルーム系 2 1-0-1-0 50.0% 50.0% 100.0%
アグネスタキオン系 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
キングマンボ系 6 0-1-1-4 0.0% 16.7% 33.3%
スペシャルウィーク系 6 0-1-1-4 0.0% 16.7% 33.3%
ネオユニヴァース系 9 0-1-0-8 0.0% 11.1% 11.1%
サドラーズウェルズ系 6 0-1-0-5 0.0% 16.7% 16.7%
リファール系 3 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
クロフネ系 2 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
デインヒル系 8 0-0-2-6 0.0% 0.0% 25.0%
グラスワンダー系 3 0-0-2-1 0.0% 0.0% 66.7%
ジャングルポケット系 12 0-0-1-11 0.0% 0.0% 8.3%
ブライアンズタイム系 4 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
ダンスインザダーク系 6 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
ミスタープロスペクター系 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
グリーンデザート系 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
7. 人気別成績

人気 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 20 9-4-0-7 45.0% 65.0% 65.0%
2 20 5-3-5-7 25.0% 40.0% 65.0%
3 20 4-5-4-7 20.0% 45.0% 65.0%
4 20 0-0-3-17 0.0% 0.0% 15.0%
5 20 1-2-2-15 5.0% 15.0% 25.0%
6 20 0-1-2-17 0.0% 5.0% 15.0%
7 20 1-1-1-17 5.0% 10.0% 15.0%
8 20 0-2-1-17 0.0% 10.0% 15.0%
9 19 0-0-1-18 0.0% 0.0% 5.3%
10 19 0-1-0-18 0.0% 5.3% 5.3%
11 16 0-0-0-16 0.0% 0.0% 0.0%
12 15 0-1-0-14 0.0% 6.7% 6.7%
13 14 0-0-0-14 0.0% 0.0% 0.0%
14 13 0-0-1-12 0.0% 0.0% 7.7%
15 10 0-0-0-10 0.0% 0.0% 0.0%
16 6 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
17 4 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
18 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
8. 馬番別成績

馬番 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 20 1-1-1-17 5.0% 10.0% 15.0%
2 20 1-2-4-13 5.0% 15.0% 35.0%
3 20 4-0-0-16 20.0% 20.0% 20.0%
4 19 1-0-2-16 5.3% 5.3% 15.8%
5 20 1-6-1-12 5.0% 35.0% 40.0%
6 20 1-3-1-15 5.0% 20.0% 25.0%
7 20 2-1-1-16 10.0% 15.0% 20.0%
8 19 1-0-1-17 5.3% 5.3% 10.5%
9 19 0-0-2-17 0.0% 0.0% 10.5%
10 19 3-1-0-15 15.8% 21.1% 21.1%
11 16 0-1-5-10 0.0% 6.3% 37.5%
12 16 0-0-2-14 0.0% 0.0% 12.5%
13 14 1-2-0-11 7.1% 21.4% 21.4%
14 13 3-0-0-10 23.1% 23.1% 23.1%
15 11 1-2-0-8 9.1% 27.3% 27.3%
16 6 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
17 4 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
18 3 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
9. 配当一覧

年 日付 1着馬 単勝 馬連 3連複 3連単
2025 2025/09/21 エリキング 270 340 440 1,690
2024 2024/09/22 メイショウタバル 540 2,640 6,000 33,790
2023 2023/09/24 サトノグランツ 500 4,740 6,370 34,690
2022 2022/09/25 ジャスティンパレス 1,100 37,540 70,330 453,670
2021 2021/09/26 ステラヴェローチェ 300 3,310 18,540 89,330
2020 2020/09/27 コントレイル 110 610 19,020 37,180
2019 2019/09/22 サートゥルナーリア 140 130 320 700
2018 2018/09/23 ワグネリアン 270 720 2,930 10,650
2017 2017/09/24 レイデオロ 220 460 890 3,180
2016 2016/09/25 サトノダイヤモンド 120 1,160 3,070 8,010
2015 2015/09/27 リアファル 800 910 5,170 28,170
2014 2014/09/28 ワンアンドオンリー 160 2,420 24,720 70,380
2013 2013/09/22 エピファネイア 140 1,760 2,720 10,410
2012 2012/09/23 ゴールドシップ 230 5,230 3,350 26,300
2011 2011/09/25 オルフェーヴル 170 270 510 1,430
2010 2010/09/26 ローズキングダム 300 240 770 2,570
2009 2009/09/27 イコピコ 2,400 3,790 15,610 132,480
2008 2008/09/28 ディープスカイ 200 550 860 3,240
2007 2007/09/23 ドリームジャーニー 420 2,700 3,530 21,590
2006 2006/09/24 ドリームパスポート 860 580 3,410 17,970
10. 配当一覧(出目)

年 1着 2着 3着 馬番出目 人気出目 枠番出目 馬連 3連複 3連単
2025 エリキング ショウヘイ ジョバンニ 10-5-2 2-1-3 8-5-2 10-5 2-5-10 10-5-2
2024 メイショウタバル ジューンテイク ショウナンラプンタ 15-1-11 2-3-4 8-1-6 15-1 1-11-15 15-1-11
2023 サトノグランツ サヴォーナ ファントムシーフ 3-6-7 3-10-2 3-5-5 3-6 3-6-7 3-6-7
2022 ジャスティンパレス ヤマニンゼスト ボルドグフーシュ 7-6-2 5-12-4 4-3-1 7-6 2-6-7 7-6-2
2021 ステラヴェローチェ レッドジェネシス モンテディオ 5-7-4 2-5-8 5-7-4 5-7 4-5-7 5-7-4
2020 コントレイル ヴェルトライゼンデ ロバートソンキー 2-18-5 1-3-14 1-8-3 2-18 2-5-18 2-18-5
2019 サートゥルナーリア ヴェロックス ワールドプレミア 3-5-8 1-2-3 3-5-8 3-5 3-5-8 3-5-8
2018 ワグネリアン エタリオウ メイショウテッコン 3-2-6 2-3-6 3-2-6 3-2 2-3-6 3-2-6
2017 レイデオロ キセキ サトノアーサー 8-5-2 1-2-3 5-4-2 8-5 2-5-8 8-5-2
2016 サトノダイヤモンド ミッキーロケット レッドエルディスト 14-15-12 1-6-4 8-8-7 14-15 12-14-15 14-15-12
2015 リアファル リアルスティール トーセンバジル 6-5-9 3-1-7 4-3-5 6-5 5-6-9 6-5-9
2014 ワンアンドオンリー サウンズオブアース トーホウジャッカル 10-11-2 1-8-9 5-6-1 10-11 2-10-11 10-11-2
2013 エピファネイア マジェスティハーツ サトノノブレス 10-15-4 1-7-2 5-7-2 10-15 4-10-15 10-15-4
2012 ゴールドシップ ロードアクレイム マウントシャスタ 14-6-11 1-8-2 8-4-6 14-6 6-11-14 14-6-11
2011 オルフェーヴル ウインバリアシオン フレールジャック 7-5-11 1-2-3 6-5-8 7-5 5-7-11 7-5-11
2010 ローズキングダム エイシンフラッシュ ビッグウィーク 3-5-1 2-1-5 3-5-1 3-5 1-3-5 3-5-1
2009 イコピコ リーチザクラウン セイウンワンダー 4-13-11 7-3-5 3-8-7 4-13 4-11-13 4-13-11
2008 ディープスカイ ブラックシェル オウケンブルースリ 1-10-12 1-3-2 1-5-6 1-10 1-10-12 1-10-12
2007 ドリームジャーニー アサクサキングス ヴィクトリー 14-13-9 3-5-2 8-7-5 14-13 9-13-14 14-13-9
2006 ドリームパスポート メイショウサムソン ソングオブウインド 13-2-11 3-1-6 7-1-6 13-2 2-11-13 13-2-11
11. 脚質別成績

脚質 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
逃げ 21 2-1-3-15 9.5% 14.3% 28.6%
先行 71 4-6-5-56 5.6% 14.1% 21.1%
中団 97 10-8-7-72 10.3% 18.6% 25.8%
後方 89 3-5-5-76 3.4% 9.0% 14.6%
マクリ 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
12. 上がり3F順位別成績

上り3F順 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 22 8-7-4-3 36.4% 68.2% 86.4%
2 20 8-5-3-4 40.0% 65.0% 80.0%
3 23 2-5-4-12 8.7% 30.4% 47.8%
4 22 1-0-4-17 4.5% 4.5% 22.7%
5 20 0-2-1-17 0.0% 10.0% 15.0%
6 21 0-1-2-18 0.0% 4.8% 14.3%
7 16 1-0-0-15 6.3% 6.3% 6.3%
8 22 0-0-1-21 0.0% 0.0% 4.5%
9 20 0-0-0-20 0.0% 0.0% 0.0%
10 13 0-0-0-13 0.0% 0.0% 0.0%
11 20 0-0-0-20 0.0% 0.0% 0.0%
12 13 0-0-1-12 0.0% 0.0% 7.7%
13 11 0-0-0-11 0.0% 0.0% 0.0%
14 13 0-0-0-13 0.0% 0.0% 0.0%
15 10 0-0-0-10 0.0% 0.0% 0.0%
16 6 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
17 4 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
18 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
13. 生産者別成績

生産者 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ノーザンファーム 75 11-9-8-47 14.7% 26.7% 37.3%
社台コーポレーション白老ファーム 10 2-0-0-8 20.0% 20.0% 20.0%
ノースヒルズ 5 2-0-0-3 40.0% 40.0% 40.0%
錦岡牧場 5 1-1-0-3 20.0% 40.0% 40.0%
三嶋牧場 5 1-0-0-4 20.0% 20.0% 20.0%
笠松牧場 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
出口牧場 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
白老ファーム 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
社台ファーム 35 0-4-3-28 0.0% 11.4% 20.0%
ケイアイファーム 5 0-1-0-4 0.0% 20.0% 20.0%
下河辺牧場 3 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
ヒダカフアーム 2 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
高昭牧場 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
藤原牧場 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
林 孝輝 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
谷川牧場 4 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
追分ファーム 4 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
カントリー牧場 2 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
下屋敷牧場 2 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
タイヘイ牧場 1 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
14. 馬主別成績

馬主 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
キャロットファーム 10 4-0-1-5 40.0% 40.0% 50.0%
サンデーレーシング 20 3-2-0-15 15.0% 25.0% 25.0%
里見 治 5 2-0-2-1 40.0% 40.0% 80.0%
金子真人ホールディングス 7 1-2-1-3 14.3% 42.9% 57.1%
松本 好雄 8 1-1-1-5 12.5% 25.0% 37.5%
前田 幸治 6 1-0-0-5 16.7% 16.7% 16.7%
前田 晋二 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
藤田 晋 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
ジョイ・レースホース 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
錦岡牧場 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
三木 正浩 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
小林 英一 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
深見 敏男 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
大野 剛嗣 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
石川 達絵 2 0-2-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
東京ホースレーシング 6 0-1-1-4 0.0% 16.7% 33.3%
ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン 6 0-1-0-5 0.0% 16.7% 16.7%
ロードホースクラブ 5 0-1-0-4 0.0% 20.0% 20.0%
ウイン 3 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
土井 肇 3 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
15. 上位3着馬の前走補9と今回補9

年 着順 馬名 人気 前走レース 前走着順 前走着差 前走補9 今回補9 差
2025 1 エリキング 2 東京優駿 5 0.6
2025 2 ショウヘイ 1 東京優駿 3 0.3
2025 3 ジョバンニ 3 東京優駿 8 0.8
2024 1 メイショウタバル 2 東京優駿 消
2024 2 ジューンテイク 3 東京優駿 10 1.0
2024 3 ショウナンラプンタ 4 東京優駿 15 1.3
2023 1 サトノグランツ 3 東京優駿 11 0.7
2023 2 サヴォーナ 10 信夫山特別 1 -0.5
2023 3 ファントムシーフ 2 東京優駿 8 0.4
2022 1 ジャスティンパレス 5 東京優駿 9 1.3
2022 2 ヤマニンゼスト 12 藻岩山特別 6 0.7
2022 3 ボルドグフーシュ 4 一宮特別 1 -0.3
2021 1 ステラヴェローチェ 2 東京優駿 3 0.2
2021 2 レッドジェネシス 5 東京優駿 11 1.1
2021 3 モンテディオ 8 ルスツ特別 1 -0.3
2020 1 コントレイル 1 東京優駿 1 -0.5
2020 2 ヴェルトライゼンデ 3 東京優駿 3 0.8
2020 3 ロバートソンキー 14 2 0.1
2019 1 サートゥルナーリア 1 東京優駿 4 0.5
2019 2 ヴェロックス 2 東京優駿 3 0.4
2019 3 ワールドプレミア 3 若葉ステークス 2 0.5
2018 1 ワグネリアン 2 東京優駿 1 -0.1
2018 2 エタリオウ 3 東京優駿 4 0.2
2018 3 メイショウテッコン 6 ラジオNIKKEI賞 1 -0.1
2017 1 レイデオロ 1 東京優駿 1 -0.1
2017 2 キセキ 2 信濃川特別 1 -0.2
2017 3 サトノアーサー 3 東京優駿 10 0.7
2016 1 サトノダイヤモンド 1 東京優駿 2 0.0
2016 2 ミッキーロケット 6 HTB賞 1 -0.1
2016 3 レッドエルディスト 4 東京優駿 9 0.8
2015 1 リアファル 3 マレーシアカップ 1 -0.3
2015 2 リアルスティール 1 東京優駿 4 0.6
2015 3 トーセンバジル 7 白百合ステークス 7 0.3
2014 1 ワンアンドオンリー 1 東京優駿 1 -0.1
2014 2 サウンズオブアース 8 東京優駿 11 1.2
2014 3 トーホウジャッカル 9 玄海特別 2 0.0
2013 1 エピファネイア 1 東京優駿 2 0.1
2013 2 マジェスティハーツ 7 長久手特別 1 0.0
2013 3 サトノノブレス 2 信濃川特別 2 0.0
2012 1 ゴールドシップ 1 東京優駿 5 0.2
2012 2 ロードアクレイム 8 ラジオNIKKEI賞 8 0.8
2012 3 マウントシャスタ 2 宝塚記念 5 0.8
2011 1 オルフェーヴル 1 東京優駿 1 -0.3
2011 2 ウインバリアシオン 2 東京優駿 2 0.3
2011 3 フレールジャック 3 ラジオNIKKEI賞 1 -0.1
2010 1 ローズキングダム 2 東京優駿 2 0.0
2010 2 エイシンフラッシュ 1 東京優駿 1 0.0
2010 3 ビッグウィーク 5 玄海特別 1 -0.1
2009 1 イコピコ 7 ラジオNIKKEI賞 4 0.2
2009 2 リーチザクラウン 3 東京優駿 2 0.7
