日本ダービーの1着馬の馬番と枠番を出してみた。その年によって内が有利だとか外が有利だとかあるので一概には言えないが枠番で見ると1986年以降で4枠からは一頭も勝ち馬が出ていない。
日本ダービーが行われる芝2400mですが、中山開催の皐月賞が終わると東京開催になります。開催初日はAコースを使用します。その後、数日開催してBコースに変わり、近年ではダービーが行われる週にCコースに変わります。
オークスがBコースを使用し、ダービーがCコースになったのは2009年~2023年と、1993~2002年でした。2009年以降で見ると1枠が5勝と圧倒的に多くの勝ち馬を出しているので内枠有利説があります。ただ、近5年で見ると1枠、3枠、5枠、7枠、6枠とすべてバラバラです。
その年のよってトラックバイアスは生じるもののどこを通るかはレースの流れや騎手の判断によるものが大きいと思っています。今年は逃げ馬不在なのでどんな流れになるかは誰も予測がつかないと思うので状況判断に優れた騎手と操縦性能が高い馬が上位に来ると思っています。
日付 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 天気 | 馬場状態 | 距離(コース) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. 5.28 | 6 | 12 | タスティエーラ | レーン | 晴 | 良 | 芝2400(C) |
2022. 5.29 | 7 | 13 | ドウデュース | 武豊 | 晴 | 良 | 芝2400(C) |
2021. 5.30 | 5 | 10 | シャフリヤール | 福永祐一 | 晴 | 良 | 芝2400(C) |
2020. 5.31 | 3 | 5 | コントレイル | 福永祐一 | 曇 | 良 | 芝2400(C) |
2019. 5.26 | 1 | 1 | ロジャーバローズ | 浜中俊 | 晴 | 良 | 芝2400(C) |
2018. 5.27 | 8 | 17 | ワグネリアン | 福永祐一 | 晴 | 良 | 芝2400(C) |
2017. 5.28 | 6 | 12 | レイデオロ | ルメール | 晴 | 良 | 芝2400(C) |
2016. 5.29 | 2 | 3 | マカヒキ | 川田将雅 | 晴 | 良 | 芝2400(C) |
2015. 5.31 | 7 | 14 | ドゥラメンテ | M.デム | 晴 | 良 | 芝2400(C) |
2014. 6. 1 | 1 | 2 | ワンアンドオンリー | 横山典弘 | 晴 | 良 | 芝2400(C) |
2013. 5.26 | 1 | 1 | キズナ | 武豊 | 晴 | 良 | 芝2400(C) |
2012. 5.27 | 5 | 10 | ディープブリランテ | 岩田康誠 | 晴 | 良 | 芝2400(C) |
2011. 5.29 | 3 | 5 | オルフェーヴル | 池添謙一 | 雨 | 不 | 芝2400(C) |
2010. 5.30 | 1 | 1 | エイシンフラッシュ | 内田博幸 | 曇 | 良 | 芝2400(C) |
2009. 5.31 | 1 | 1 | ロジユニヴァース | 横山典弘 | 曇 | 不 | 芝2400(C) |
2008. 6. 1 | 1 | 1 | ディープスカイ | 四位洋文 | 晴 | 良 | 芝2400(C) |
2007. 5.27 | 2 | 3 | ウオッカ | 四位洋文 | 晴 | 良 | 芝2400(C) |
2006. 5.28 | 1 | 2 | メイショウサムソン | 石橋守 | 晴 | 稍 | 芝2400(C) |
2005. 5.29 | 3 | 5 | ディープインパクト | 武豊 | 晴 | 良 | 芝2400(C) |
2004. 5.30 | 6 | 12 | キングカメハメハ | 安藤勝己 | 晴 | 良 | 芝2400(C) |
2003. 6. 1 | 7 | 13 | ネオユニヴァース | M.デム | 曇 | 重 | 芝2400(C) |
2002. 5.26 | 2 | 3 | タニノギムレット | 武豊 | 曇 | 良 | 芝2400(B) |
2001. 5.27 | 8 | 18 | ジャングルポケット | 角田晃一 | 曇 | 重 | 芝2400(B) |
2000. 5.28 | 2 | 4 | アグネスフライト | 河内洋 | 晴 | 良 | 芝2400(B) |
1999. 6. 6 | 1 | 2 | アドマイヤベガ | 武豊 | 晴 | 良 | 芝2400(B) |
1998. 6. 7 | 3 | 5 | スペシャルウィーク | 武豊 | 曇 | 稍 | 芝2400(B) |
1997. 6. 1 | 8 | 18 | サニーブライアン | 大西直宏 | 晴 | 良 | 芝2400(B) |
1996. 6. 2 | 7 | 13 | フサイチコンコルド | 藤田伸二 | 晴 | 良 | 芝2400(B) |
1995. 5.28 | 7 | 14 | タヤスツヨシ | 小島貞博 | 曇 | 良 | 芝2400(B) |
1994. 5.29 | 8 | 17 | ナリタブライアン | 南井克巳 | 晴 | 良 | 芝2400(A2) |
1993. 5.30 | 5 | 10 | ウイニングチケット | 柴田政人 | 曇 | 良 | 芝2400(A2) |
1992. 5.31 | 7 | 15 | ミホノブルボン | 小島貞博 | 曇 | 稍 | 芝2400(A1) |
1991. 5.26 | 8 | 20 | トウカイテイオー | 安田隆行 | 晴 | 良 | 芝2400(A1) |
1990. 5.27 | 5 | 12 | アイネスフウジン | 中野栄治 | 晴 | 良 | 芝2400(A1) |
1989. 5.28 | 1 | 3 | ウィナーズサークル | 郷原洋行 | 晴 | 良 | 芝2400(A1) |
1988. 5.29 | 2 | 5 | サクラチヨノオー | 小島太 | 晴 | 良 | 芝2400(A1) |
1987. 5.31 | 3 | 8 | メリーナイス | 根本康広 | 晴 | 良 | 芝2400(A1) |
1986. 5.25 | 3 | 6 | ダイナガリバー | 増沢末夫 | 晴 | 良 | 芝2400(A1) |
コメント