2024年日本ダービー 前走成績では皐月賞出走馬が圧倒的に強い

レースデータ未分類
スポンサーリンク
スポンサーリンク

日本ダービーの過去38年の成績を見ると前走皐月賞出走馬が29勝している。皐月賞ーに日本ダービーというのは3歳牡馬クラシックの王道路線です。以前の投稿「日本ダービー 名伯楽・藤沢和雄が言う「王道組(皐月賞組)が一番強い」」で藤沢氏が言った言葉で「王道組(皐月賞組)が一番強い。戦っている場所が違うんだから。舞台が違うんだ。」が印象深かった。オークスもおなじことが言えると思う。これが、秋になると遅れてきた馬たちが成長して春の王道組と互角に戦えたりする。

前走が皐月賞ではない馬は9頭いるが、このうち4頭(キズナ、ディープスカイ、キングカメハメハ、タニノギムレット)は別路線ありながら1人気に推されて勝利している。他ではアグネスフライトはOP1着、重賞1着、4人気での勝利。ウオッカは桜花賞2着からの勝利。シャフリヤールは共同通信杯3着、毎日杯1着からの勝利。フサイチコンコルドは新馬、すみれS1着から無敗のダービー馬に。この時は1人気が弥生賞、プリンシパルSを勝ったダンスインザダーク(ダービーでは2着)、3着に皐月賞3着、青葉賞5着のメイショウジェニエが入って波乱でした。そして、12人気で勝利したロジャーバローズは京都新聞杯2着からでした。

競馬に絶対はないように12人気のロジャーバローズが勝ち、無敗で皐月賞を勝ったサートゥルナーリアがまさかの4着になることもある。ただ、年々使いだし早まり馬の成長に合わせてレースを使うようになってきている。無理使いをしないので順調に成長した馬が好走する傾向にある。

今年でいえば皐月賞はあまり荒れていないように人気上位馬が上位入選している。成長が早い馬が順調にレースを使われた結果があわられたレースだった。だから、皐月賞上位馬が強いと思っている。別路線(遅れてきた馬)の中では3連勝で青葉賞を勝ったシュガークン、休み休みでもデビューから3連勝でスプリングSを勝ったシックスペンスの2頭が面白いと思います。

 

日本ダービー 前走レース別成績

順位 前走レース名 着別度数 勝率 2着率 3着率 連対率 複勝率 平人気
1 皐月賞G1 29- 20- 18-216/283 10.2% 7.1% 6.4% 17.3% 23.7% 8.0人気
2 NHKマG1 3- 1- 1- 54/ 59 5.1% 1.7% 1.7% 6.8% 8.5% 12.2人気
3 京都新聞G2 2- 3- 1- 42/ 48 4.2% 6.3% 2.1% 10.4% 12.5% 11.1人気
4 毎日杯G3 1- 0- 0- 8/ 9 11.1% 0.0% 0.0% 11.1% 11.1% 8.1人気
5 桜花賞G1 1- 0- 0- 3/ 4 25.0% 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 4.8人気
6 すみれS 1- 0- 0- 2/ 3 33.3% 0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 9.3人気
7 京都新聞G3 1- 0- 0- 1/ 2 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 8.5人気
8 青葉賞G2 0- 5- 5- 49/ 59 0.0% 8.5% 8.5% 8.5% 16.9% 8.3人気
9 NHK杯G2 0- 4- 4- 55/ 63 0.0% 6.3% 6.3% 6.3% 12.7% 11.0人気
10 青葉賞 0- 2- 1- 28/ 31 0.0% 6.5% 3.2% 6.5% 9.7% 13.0人気
11 プリンシ 0- 1- 4- 35/ 40 0.0% 2.5% 10.0% 2.5% 12.5% 10.1人気
12 京都4歳G3 0- 1- 1- 21/ 23 0.0% 4.3% 4.3% 4.3% 8.7% 12.7人気
13 青葉賞G3 0- 1- 1- 18/ 20 0.0% 5.0% 5.0% 5.0% 10.0% 9.2人気

 

日本ダービー 勝ち馬の前走成績

日付 馬名 人気 着順 前走レース名 前走人気 前走着順
230528 タスティエーラ 4 皐月賞G1 5
220529 ドウデュース 3 皐月賞G1 1
210530 シャフリヤール 4 毎日杯G3 2
200531 コントレイル 1 皐月賞G1 1
190526 ロジャーバローズ 12 京都新聞G2 2
180527 ワグネリアン 5 皐月賞G1 1
170528 レイデオロ 2 皐月賞G1 5
160529 マカヒキ 3 皐月賞G1 3
150531 ドゥラメンテ 1 皐月賞G1 3
140601 ワンアンドオンリー 3 皐月賞G1 4
130526 キズナ 1 京都新聞G2 1
120527 ディープブリランテ 3 皐月賞G1 3
110529 オルフェーヴル 1 皐月賞G1 4
100530 エイシンフラッシュ 7 皐月賞G1 11
090531 ロジユニヴァース 2 皐月賞G1 1 14
080601 ディープスカイ 1 NHKマG1 1
070527 ウオッカ 3 桜花賞G1 1
060528 メイショウサムソン 1 皐月賞G1 6
050529 ディープインパクト 1 皐月賞G1 1
040530 キングカメハメハ 1 NHKマG1 1
030601 ネオユニヴァース 1 皐月賞G1 1
020526 タニノギムレット 1 NHKマG1 1
010527 ジャングルポケット 1 皐月賞G1 2
000528 アグネスフライト 3 京都新聞G3 2
990606 アドマイヤベガ 2 皐月賞G1 1
980607 スペシャルウィーク 1 皐月賞G1 1
970601 サニーブライアン 6 皐月賞G1 11
960602 フサイチコンコルド 7 すみれS 1
950528 タヤスツヨシ 1 皐月賞G1 4
940529 ナリタブライアン 1 皐月賞G1 1
930530 ウイニングチケット 1 皐月賞G1 1
920531 ミホノブルボン 1 皐月賞G1 1
910526 トウカイテイオー 1 皐月賞G1 1
900527 アイネスフウジン 3 皐月賞G1 1
890528 ウィナーズサークル 3 皐月賞G1 7
880529 サクラチヨノオー 3 皐月賞G1 2
870531 メリーナイス 4 皐月賞G1 8
860525 ダイナガリバー 3 皐月賞G1 2 10

コメント