日本ダービーが近づくと「ダービー馬はダービー馬から」という言葉をよく耳にする。昔からある格言ではあるものの日本の競馬史ではあまり当てはまらなかった。しかし、名種牡馬サンデーサイレンスの産駒でダービーを勝ったディープインパクトはシャフリヤール、ロジャーバローズ、ディープブリランテ、キズナ、コントレイル、ワグネリアン、マカヒキなど7頭のダービー馬を出してきた。
その偉大な父ディープインパクトも2019年7月なくなり、今年(2024年)のダービーはディープインパクト系のキズナ産駒が5頭出走してきた。また、キングカメハメハ系のダービー馬ドゥラメンテとレイデオロの産駒が合わせて3頭出走してきた。この8頭の中からダービー馬が生まれると3代でのダービー制覇という日本競馬史上初めてのことになる。
果たして2024年のダービー馬はどの馬になるのか?
年 | 馬名 | 父 | 父父 |
---|---|---|---|
2024 | ダノンデサイル | エピファネイア | シンボリクリスエス |
2023 | タスティエーラ | サトノクラウン | Marju |
2022 | ドウデュース | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
2021 | シャフリヤール | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
2020 | コントレイル | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
2019 | ロジャーバローズ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
2018 | ワグネリアン | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
2017 | レイデオロ | キングカメハメハ | Kingmambo |
2016 | マカヒキ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
2015 | ドゥラメンテ | キングカメハメハ | Kingmambo |
2014 | ワンアンドオンリー | ハーツクライ | サンデーサイレンス |
2013 | キズナ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
2012 | ディープブリランテ | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
2011 | オルフェーヴル | ステイゴールド | サンデーサイレンス |
2010 | エイシンフラッシュ | King’s Best | Kingmambo |
2009 | ロジユニヴァース | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス |
2008 | ディープスカイ | アグネスタキオン | サンデーサイレンス |
2007 | ウオッカ | タニノギムレット | ブライアンズタイム |
2006 | メイショウサムソン | オペラハウス | Sadler’s Wells |
2005 | ディープインパクト | サンデーサイレンス | Halo |
2004 | キングカメハメハ | Kingmambo | Mr. Prospector |
2003 | ネオユニヴァース | サンデーサイレンス | Halo |
2002 | タニノギムレット | ブライアンズタイム | Roberto |
2001 | ジャングルポケット | トニービン | Kampala |
2000 | アグネスフライト | サンデーサイレンス | Halo |
1999 | アドマイヤベガ | サンデーサイレンス | Halo |
1998 | スペシャルウィーク | サンデーサイレンス | Halo |
1997 | サニーブライアン | ブライアンズタイム | Roberto |
1996 | *フサイチコンコルド | Caerleon | Nijinsky |
1995 | タヤスツヨシ | サンデーサイレンス | Halo |
1994 | ナリタブライアン | ブライアンズタイム | Roberto |
1993 | ウイニングチケット | トニービン | Kampala |
1992 | ミホノブルボン | マグニテユード | Mill Reef |
1991 | トウカイテイオー | シンボリルドルフ | Partholon |
1990 | アイネスフウジン | シーホーク | Herbager |
1989 | ウィナーズサークル | シーホーク | Herbager |
1988 | サクラチヨノオー | マルゼンスキー | Nijinsky |
1987 | メリーナイス | コリムスキー | Northern Dancer |
1986 | ダイナガリバー | ノーザンテースト | Northern Dancer |
コメント