1986年以降のオークスの歴代優勝馬と歴代優勝騎手です。最多勝利騎手は武豊、福永祐一、クリストフ・ルメールの3勝です。
日付 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝 | 騎手 | タイム | 通過順 | 上り3F | 天気 | 状態 | 種牡馬 | 賞金 | 付加賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. 5.19 | チェルヴィニア | 牝3 | 2 | 4.6 | ルメール | 2240 | 12-09-09-10 | 34.0 | 曇 | 良 | ハービンジャー | 15000 | 2743.3 |
2023. 5.21 | リバティアイランド | 牝3 | 1 | 1.4 | 川田将雅 | 2231 | 06-06-06-06 | 34.0 | 晴 | 良 | ドゥラメンテ | 15000 | 2742.6 |
2022. 5.22 | スターズオンアース | 牝3 | 3 | 6.5 | C.ルメー | 2239 | 08-07-08-08 | 33.7 | 晴 | 良 | ドゥラメンテ | 14000 | 2815.4 |
2021. 5.23 | ユーバーレーベン | 牝3 | 3 | 8.9 | M.デムー | 2245 | 12-13-10-08 | 34.4 | 晴 | 良 | ゴールドシップ | 11000 | 2898.0 |
2020. 5.24 | デアリングタクト | 牝3 | 1 | 1.6 | 松山弘平 | 2244 | 11-12-12-13 | 33.1 | 晴 | 良 | エピファネイア | 11000 | 2651.6 |
2019. 5.19 | ラヴズオンリーユー | 牝3 | 1 | 4.0 | M.デムー | 2228 | 09-08-10-10 | 34.5 | 晴 | 良 | ディープインパクト | 11000 | 2550.8 |
2018. 5.20 | アーモンドアイ | 牝3 | 1 | 1.7 | C.ルメー | 2238 | 06-06-06-05 | 33.2 | 晴 | 良 | ロードカナロア | 11000 | 2746.1 |
2017. 5.21 | ソウルスターリング | 牝3 | 1 | 2.4 | C.ルメー | 2241 | 03-04-02-02 | 34.1 | 晴 | 良 | Frankel | 10000 | 2544.5 |
2016. 5.22 | シンハライト | 牝3 | 1 | 2.0 | 池添謙一 | 2250 | 15-14-13-14 | 33.5 | 晴 | 良 | ディープインパクト | 10000 | 2679.6 |
2015. 5.24 | ミッキークイーン | 牝3 | 3 | 6.8 | 浜中俊 | 2250 | 12-12-09-09 | 34.0 | 晴 | 良 | ディープインパクト | 9700 | 2807.0 |
2014. 5.25 | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 2 | 9.8 | 岩田康誠 | 2258 | 07-09-09-08 | 34.2 | 晴 | 良 | ハーツクライ | 9700 | 2804.2 |
2013. 5.19 | メイショウマンボ | 牝3 | 9 | 28.5 | 武幸四郎 | 2252 | 09-09-07-07 | 34.6 | 晴 | 良 | スズカマンボ | 9700 | 3134.6 |
2012. 5.20 | ジェンティルドンナ | 牝3 | 3 | 5.6 | 川田将雅 | 2236 | 13-14-14-15 | 34.2 | 晴 | 良 | ディープインパクト | 9700 | 2857.4 |
2011. 5.22 | エリンコート | 牝3 | 7 | 37.2 | 後藤浩輝 | 2257 | 09-09-07-06 | 34.5 | 雨 | 良 | デュランダル | 9700 | 3061.1 |
2010. 5.23 | アパパネ | 牝3 | 1 | 3.8 | 蛯名正義 | 2299 | 09-13-13-11 | 35.2 | 雨 | 稍 | キングカメハメハ | 6800 | 1993.5 |
2010. 5.23 | サンテミリオン | 牝3 | 5 | 8.5 | 横山典弘 | 2299 | 07-10-10-08 | 35.3 | 雨 | 稍 | ゼンノロブロイ | 6800 | 1993.5 |
2009. 5.24 | ブエナビスタ | 牝3 | 1 | 1.4 | 安藤勝己 | 2261 | 15-16-15-14 | 33.6 | 晴 | 良 | スペシャルウィーク | 9700 | 2990.4 |
2008. 5.25 | トールポピー | 牝3 | 4 | 9.7 | 池添謙一 | 2288 | 09-07-08-07 | 35.3 | 曇 | 稍 | ジャングルポケット | 9700 | 3262.0 |
2007. 5.20 | ローブデコルテ | 牝3 | 5 | 11.7 | 福永祐一 | 2253 | 07-08-09-09 | 34.7 | 晴 | 良 | Cozzene | 9700 | 3100.3 |
2006. 5.21 | カワカミプリンセス | 牝3 | 3 | 6.7 | 本田優 | 2262 | 08-07-05-05 | 35.5 | 晴 | 良 | キングヘイロー | 9700 | 2902.9 |
2005. 5.22 | シーザリオ | 牝3 | 1 | 1.5 | 福永祐一 | 2288 | 15-16-13-12 | 33.3 | 晴 | 良 | スペシャルウィーク | 9700 | 2984.1 |
2004. 5.23 | ダイワエルシエーロ | 牝3 | 6 | 21.4 | 福永祐一 | 2272 | 02-02-01-01 | 35.0 | 曇 | 稍 | サンデーサイレンス | 9700 | 3126.2 |
2003. 5.25 | スティルインラブ | 牝3 | 2 | 5.6 | 幸英明 | 2275 | 09-09-09-09 | 33.5 | 晴 | 良 | サンデーサイレンス | 9700 | 3082.8 |
2002. 5.19 | スマイルトゥモロー | 牝3 | 4 | 10.5 | 吉田豊 | 2277 | 14-15-15-15 | 34.7 | 曇 | 良 | ホワイトマズル | 9700 | 2953.3 |
2001. 5.20 | レディパステル | 牝3 | 5 | 17.6 | K.デザー | 2263 | 17-15-12-10 | 34.4 | 晴 | 良 | トニービン | 9700 | 3166.8 |
2000. 5.21 | シルクプリマドンナ | 牝3 | 1 | 3.7 | 藤田伸二 | 2302 | 07-07-06-06 | 34.9 | 曇 | 稍 | ブライアンズタイム | 9700 | 3147.2 |
1999. 5.30 | ウメノファイバー | 牝3 | 7 | 16.9 | 蛯名正義 | 2269 | 11-13-15-14 | 34.6 | 晴 | 良 | サクラユタカオー | 9700 | 3021.9 |
1998. 5.31 | エリモエクセル | 牝3 | 7 | 13.4 | 的場均 | 2281 | 05-05-08-07 | 34.6 | 晴 | 良 | ロドリゴデトリアーノ | 9700 | 3056.2 |
1997. 5.25 | メジロドーベル | 牝3 | 2 | 2.9 | 吉田豊 | 2277 | 12-09-10-09 | 36.4 | 晴 | 重 | メジロライアン | 9700 | 2645.3 |
1996. 5.26 | エアグルーヴ | 牝3 | 1 | 2.5 | 武豊 | 2291 | 07-06-04-04 | 34.8 | 晴 | 良 | トニービン | 9700 | 2756.6 |
1995. 5.21 | ダンスパートナー | 牝3 | 3 | 4.6 | 武豊 | 2267 | 13-13-11-10 | 35.4 | 曇 | 良 | サンデーサイレンス | 9700 | 2918.3 |
1994. 5.22 | チョウカイキャロル | 牝3 | 2 | 4.7 | 小島貞博 | 2275 | 04-05-04-02 | 37.7 | 晴 | 良 | ブライアンズタイム | 9600 | 3141.6 |
1993. 5.23 | ベガ | 牝3 | 1 | 3.4 | 武豊 | 2273 | 04-04-04-02 | 35.2 | 晴 | 良 | トニービン | 9600 | 3322.2 |
1992. 5.24 | アドラーブル | 牝3 | 4 | 15.1 | 村本善之 | 2289 | 06-07-07-07 | 36.4 | 晴 | 良 | ノーザンテースト | 9600 | 3497.2 |
1991. 5.19 | イソノルーブル | 牝3 | 4 | 12.1 | 松永幹夫 | 2278 | 01-01-01-01 | 35.6 | 曇 | 良 | ラシアンルーブル | 9000 | 532.0 |
1990. 5.20 | エイシンサニー | 牝3 | 5 | 12.2 | 岸滋彦 | 2261 | 18-17-18-13 | 35.9 | 曇 | 良 | ミルジヨージ | 8300 | 519.9 |
1989. 5.21 | ライトカラー | 牝3 | 10 | 34.8 | 田島良保 | 2290 | 10-09-07-06 | 曇 | 稍 | ヤマニンスキー | 7800 | 488.6 | |
1988. 5.22 | コスモドリーム | 牝3 | 10 | 23.1 | 熊沢重文 | 2283 | 15-12-07-08 | 雨 | 良 | ブゼンダイオー | 7000 | 0.0 | |
1987. 5.24 | マックスビューティ | 牝3 | 1 | 1.8 | 田原成貴 | 2309 | 10-15-04-05 | 曇 | 重 | ブレイヴエストローマン | 6500 | 0.0 | |
1986. 5.18 | メジロラモーヌ | 牝3 | 1 | 1.8 | 河内洋 | 2296 | 15-08-10-02 | 曇 | 良 | モガミ | 6000 | 0.0 |
コメント