安田記念 歴代優勝馬と歴代優勝騎手

G1レース歴代優勝馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク

1986年以降の安田記念の歴代優勝馬と歴代優勝騎手です。

 

日付 馬名 性齢 人気 単勝 騎手 タイム 通過順 上り3F 天気 状態 種牡馬 賞金 付加賞金
2024. 6. 2 $ロマンチックウォリ セ6 1 3.6 マクドナ 1323      06-05 33.4 小雨 Acclamation 18000 378.0
2023. 6. 4 ソングライン 牝5 4 7.4 戸崎圭太 1314      11-09 33.1 キズナ 18000 378.0
2022. 6. 5 ソングライン 牝4 4 8.2 池添謙一 1323      10-10 32.9 キズナ 18000 382.2
2021. 6. 6 ダノンキングリー 牡5 8 47.6 川田将雅 1317      08-08 33.1 ディープインパクト 13000 298.2
2020. 6. 7 グランアレグリア 牝4 3 12.0 池添謙一 1316      08-07 33.7 ディープインパクト 13000 306.6
2019. 6. 2 インディチャンプ 牡4 4 19.2 福永祐一 1309      04-05 32.9 ステイゴールド 11000 340.2
2018. 6. 3 $モズアスコット 牡4 9 15.7 ルメール 1313      11-12 33.3 Frankel 11000 348.6
2017. 6. 4 サトノアラジン 牡6 7 12.4 川田将雅 1315      14-15 33.5 ディープインパクト 10300 386.4
2016. 6. 5 ロゴタイプ 牡6 8 36.9 田辺裕信 1330      01-01 33.9 ローエングリン 10300 268.8
2015. 6. 7 モーリス 牡4 1 3.7 川田将雅 1320      03-03 34.5 スクリーンヒーロー 10000 365.4
2014. 6. 8 ジャスタウェイ 牡5 1 1.7 柴田善臣 1368      09-11 37.1 小雨 ハーツクライ 10000 361.2
2013. 6. 2 ロードカナロア 牡5 1 4.0 岩田康誠 1315      08-08 33.3 キングカメハメハ 10000 390.6
2012. 6. 3 ストロングリターン 牡6 2 6.7 福永祐一 1313      13-12 33.8 シンボリクリスエス 10000 378.0
2011. 6. 5 リアルインパクト 牡3 9 29.3 戸崎圭太 1320      03-03 34.5 ディープインパクト 10000 382.2
2010. 6. 6 ショウワモダン 牡6 8 13.9 後藤浩輝 1317      10-08 34.6 エアジハード 10000 378.0
2009. 6. 7 ウオッカ 牝5 1 1.8 武豊 1335      07-05 35.7 タニノギムレット 10000 382.2
2008. 6. 8 ウオッカ 牝4 2 4.1 岩田康誠 1327      03-04 34.0 タニノギムレット 10000 386.4
2007. 6. 3 ダイワメジャー 牡6 2 4.4 安藤勝己 1323      04-04 34.4 サンデーサイレンス 10000 390.6
2006. 6. 4 $ブリッシュラック セ7 3 6.4 プレブル 1326      10-09 33.8 Royal Academy 10000 378.0
2005. 6. 5 $アサクサデンエン 牡6 7 12.3 藤田伸二 1323      08-08 34.3 Singspiel 9400 386.4
2004. 6. 6 ツルマルボーイ 牡6 6 11.3 安藤勝己 1326      16-14 34.0 ダンスインザダーク 9400 394.8
2003. 6. 8 $アグネスデジタル 牡6 4 9.4 四位洋文 1321      09-08 33.7 Crafty Prospector 9400 386.4
2002. 6. 2 アドマイヤコジーン 牡6 7 15.8 後藤浩輝 1333      02-03 35.4 Cozzene 9400 394.8
2001. 6. 3 $ブラックホーク 牡7 9 20.1 横山典弘 1330      11-15 34.8 Nureyev 9400 390.6
2000. 6. 4 $フェアリーキングプ セ5 10 39.9 フラッド 1339      11-11 34.3 Danehill 9400 386.4
1999. 6.13 エアジハード 牡4 4 17.7 蛯名正義 1333      10-07 35.1 サクラユタカオー 9400 336.0
1998. 6.14 $タイキシャトル 牡4 1 1.3 岡部幸雄 1375      04-06 37.0 Devil’s Bag 9400 382.2
1997. 6. 8 $タイキブリザード 牡6 1 2.3 岡部幸雄 1338      09-08 34.5 Seattle Slew 9400 411.6
1996. 6. 9 トロットサンダー 牡7 1 3.4 横山典弘 1331      12-11 34.5 ダイナコスモス 9400 386.4
1995. 5.14 $ハートレイク 牡4 4 10.3 武豊 1332      09-09 34.6 Nureyev 9400 403.2
1994. 5.15 ノースフライト 牝4 5 7.0 角田晃一 1332      14-10 35.7 小雨 トニービン 9300 361.2
1993. 5.16 ヤマニンゼファー 牡5 2 5.4 柴田善臣 1335      02-02 35.6 ニホンピロウイナー 9300 344.4
1992. 5.17 ヤマニンゼファー 牡4 11 35.2 田中勝春 1338      06-03 36.5 ニホンピロウイナー 9300 415.8
1991. 5.12 ダイイチルビー 牝4 2 5.7 河内洋 1338      13-13 35.3 トウシヨウボーイ 8700 13.5
1990. 5.13 オグリキャップ 牡5 1 1.4 武豊 1324      02-02 35.0 ダンシングキヤツプ 8000 12.8
1989. 5.14 バンブーメモリー 牡4 10 18.7 岡部幸雄 1343      15-13   モーニングフローリツク 7500 14.5
1988. 5.15 ニッポーテイオー 牡5 1 1.5 郷原洋行 1342      01-01   リイフオー 6700 0.0
1987. 5.17 フレッシュボイス 牡4 3 11.9 柴田政人 1357      15-15   小雨 フイリツプオブスペイン 6000 0.0
1986. 5.11 ギャロップダイナ 牡6 1 2.8 柴崎勇 1355      05-05   ノーザンテースト 5400 0.0

コメント