2024年JRA全日程終了!騎手ランキング1位はルメール

競馬データ
スポンサーリンク
スポンサーリンク

今年最後のG1レースのホープフルSが終わりJRAの全日程が終了しました。そこで、騎手の成績を集計してみました。勝利数1位はルメールの176勝、勝率1位もルメールで29.8%、本賞金1位もルメールで35億6351万円、重賞勝利数1位はルメールと川田の12勝でした。

100勝以上はルメール、川田将雅、戸崎圭太、坂井瑠星、松山弘平、横山武史の6名で、鮫島克駿は1勝足りない99勝でした。

以下に、勝利数100位まで騎手を出してみました。

 

順位 騎手 着別度数 賞金合計 1走当賞金 勝率 連対率 複勝率 重賞勝ち
1 ルメール 176-105- 68-241/590 356351万円 603万円 29.8% 47.6% 59.2% 12
2 川田将雅 141- 82- 57-201/481 291653万円 606万円 29.3% 46.4% 58.2% 12
3 戸崎圭太 133-112- 85-448/778 346237万円 445万円 17.1% 31.5% 42.4% 7
4 坂井瑠星 115-107- 83-418/723 276677万円 382万円 15.9% 30.7% 42.2% 5
5 松山弘平 113-113- 81-522/829 236172万円 284万円 13.6% 27.3% 37.0% 7
6 横山武史 102- 87- 84-485/758 196632万円 259万円 13.5% 24.9% 36.0% 3
7 鮫島克駿 99- 91- 93-567/850 188881万円 222万円 11.6% 22.4% 33.3% 2
8 岩田望来 89- 71- 92-526/778 197498万円 253万円 11.4% 20.6% 32.4% 5
9 武豊 87- 69- 50-334/540 260194万円 481万円 16.1% 28.9% 38.1% 6
10 西村淳也 81- 68- 92-613/854 194429万円 227万円 9.5% 17.4% 28.2% 4
11 佐々木大 77- 65- 76-536/754 126986万円 168万円 10.2% 18.8% 28.9% 3
12 丹内祐次 70- 83- 88-670/911 136833万円 150万円 7.7% 16.8% 26.5% 1
13 団野大成 62- 74- 61-569/766 150577万円 196万円 8.1% 17.8% 25.7% 3
14 菅原明良 60- 72- 79-547/758 164864万円 217万円 7.9% 17.4% 27.8% 3
15 北村友一 59- 41- 44-374/518 124450万円 240万円 11.4% 19.3% 27.8% 7
16 横山和生 56- 56- 54-456/622 153042万円 246万円 9.0% 18.0% 26.7% 3
17 三浦皇成 51- 77- 62-424/614 123672万円 201万円 8.3% 20.8% 30.9% 1
18 藤岡佑介 51- 59- 46-334/490 118326万円 241万円 10.4% 22.4% 31.8% 3
19 高杉吏麒 48- 24- 22-362/456 51451万円 112万円 10.5% 15.8% 20.6% 0
20 西塚洸二 45- 40- 36-457/578 68852万円 119万円 7.8% 14.7% 20.9% 0
21 幸英明 44- 55- 66-675/840 110030万円 130万円 5.2% 11.8% 19.6% 2
22 津村明秀 44- 52- 41-418/555 108863万円 196万円 7.9% 17.3% 24.7% 3
23 M.デム 42- 60- 47-347/496 99934万円 201万円 8.5% 20.6% 30.0% 1
24 田辺裕信 41- 60- 45-374/520 101303万円 194万円 7.9% 19.4% 28.1% 1
25 岩田康誠 41- 23- 33-303/400 97013万円 242万円 10.3% 16.0% 24.3% 4
26 田口貫太 40- 54- 56-639/789 84977万円 107万円 5.1% 11.9% 19.0% 0
27 和田竜二 36- 38- 49-473/596 76634万円 128万円 6.0% 12.4% 20.6% 0
28 浜中俊 36- 33- 22-238/329 86064万円 261万円 10.9% 21.0% 27.7% 2
29 池添謙一 36- 29- 32-275/372 77445万円 208万円 9.7% 17.5% 26.1% 1
30 石川裕紀 35- 32- 38-404/509 74314万円 146万円 6.9% 13.2% 20.6% 1
31 吉村誠之 33- 33- 40-462/568 51306万円 90万円 5.8% 11.6% 18.7% 0
32 荻野極 33- 25- 32-352/442 61463万円 139万円 7.5% 13.1% 20.4% 0
33 永島まな 32- 35- 30-609/706 52709万円 74万円 4.5% 9.5% 13.7% 1
34 モレイラ 32- 28- 9- 61/130 97107万円 746万円 24.6% 46.2% 53.1% 4
35 C.デム 31- 23- 14- 73/141 80981万円 574万円 22.0% 38.3% 48.2% 1
36 菱田裕二 30- 36- 38-415/519 101837万円 196万円 5.8% 12.7% 20.0% 3
37 斎藤新 28- 39- 27-346/440 67494万円 153万円 6.4% 15.2% 21.4% 2
38 永野猛蔵 28- 38- 35-405/506 59616万円 117万円 5.5% 13.0% 20.0% 0
39 藤岡康太 28- 22- 20-141/211 43752万円 207万円 13.3% 23.7% 33.2% 0
40 大野拓弥 27- 36- 46-439/548 75845万円 138万円 4.9% 11.5% 19.9% 1
41 酒井学 27- 22- 27-405/481 63567万円 132万円 5.6% 10.2% 15.8% 0
42 原優介 25- 33- 39-577/674 53097万円 78万円 3.7% 8.6% 14.4% 0
43 菊沢一樹 25- 30- 49-473/577 50085万円 86万円 4.3% 9.5% 18.0% 0
44 小林勝太 25- 24- 24-439/512 37801万円 73万円 4.9% 9.6% 14.3% 0
45 吉田豊 25- 21- 41-373/460 59195万円 128万円 5.4% 10.0% 18.9% 1
46 木幡巧也 24- 34- 24-508/590 49558万円 83万円 4.1% 9.8% 13.9% 0
47 丸山元気 24- 33- 35-407/499 70263万円 140万円 4.8% 11.4% 18.4% 0
48 小沢大仁 24- 23- 34-491/572 45475万円 79万円 4.2% 8.2% 14.2% 0
49 石橋脩 22- 31- 32-395/480 48894万円 101万円 4.6% 11.0% 17.7% 0
50 松岡正海 22- 19- 33-396/470 54292万円 115万円 4.7% 8.7% 15.7% 0
51 ムルザバ 21- 16- 15-102/154 32427万円 210万円 13.6% 24.0% 33.8% 0
52 長浜鴻緒 19- 27- 22-392/460 28556万円 62万円 4.1% 10.0% 14.8% 0
53 横山典弘 19- 18- 34-206/277 108764万円 392万円 6.9% 13.4% 25.6% 4
54 柴田裕一 19- 13- 15-274/321 24813万円 77万円 5.9% 10.0% 14.6% 0
55 小林美駒 19- 12- 11-231/273 22051万円 80万円 7.0% 11.4% 15.4% 0
56 角田大和 18- 25- 30-346/419 38549万円 92万円 4.3% 10.3% 17.4% 0
57 角田大河 18- 24- 21-324/387 42805万円 110万円 4.7% 10.9% 16.3% 0
58 小牧加矢 18- 13- 17- 46/ 94 35266万円 375万円 19.1% 33.0% 51.1% 1
59 上野翔 18- 10- 7- 66/101 28834万円 285万円 17.8% 27.7% 34.7% 1
60 松若風馬 17- 23- 29-339/408 44304万円 108万円 4.2% 9.8% 16.9% 0
61 亀田温心 17- 21- 16-254/308 29206万円 94万円 5.5% 12.3% 17.5% 0
62 杉原誠人 17- 17- 28-333/395 44653万円 113万円 4.3% 8.6% 15.7% 1
63 吉田隼人 17- 14- 11-189/231 34969万円 151万円 7.4% 13.4% 18.2% 1
64 内田博幸 16- 24- 18-420/478 39167万円 81万円 3.3% 8.4% 12.1% 0
65 ルメート 16- 17- 16- 94/143 26493万円 185万円 11.2% 23.1% 34.3% 0
66 藤懸貴志 16- 15- 20-257/308 34904万円 113万円 5.2% 10.1% 16.6% 0
67 キング 16- 12- 17- 94/139 38246万円 275万円 11.5% 20.1% 32.4% 2
68 北村宏司 15- 27- 27-288/357 48633万円 136万円 4.2% 11.8% 19.3% 0
69 丸田恭介 15- 15- 19-361/410 30338万円 73万円 3.7% 7.3% 12.0% 0
70 横山琉人 15- 15- 19-280/329 25340万円 77万円 4.6% 9.1% 14.9% 0
71 マーカン 14- 14- 13- 67/108 27562万円 255万円 13.0% 25.9% 38.0% 0
72 長岡禎仁 14- 14- 7-204/239 32962万円 137万円 5.9% 11.7% 14.6% 0
73 古川吉洋 13- 14- 29-388/444 35310万円 79万円 2.9% 6.1% 12.6% 0
74 秋山稔樹 12- 21- 22-291/346 28521万円 82万円 3.5% 9.5% 15.9% 0
75 富田暁 12- 16- 30-368/426 39388万円 92万円 2.8% 6.6% 13.6% 0
76 武藤雅 12- 16- 11-257/296 21397万円 72万円 4.1% 9.5% 13.2% 0
77 石神深一 12- 15- 6- 87/120 26380万円 219万円 10.0% 22.5% 27.5% 1
78 森一馬 12- 13- 15- 39/ 79 27688万円 350万円 15.2% 31.6% 50.6% 0
79 ムーア 12- 10- 6- 43/ 71 24313万円 342万円 16.9% 31.0% 39.4% 0
80 黛弘人 11- 14- 15-318/358 22630万円 63万円 3.1% 7.0% 11.2% 0
81 国分恭介 10- 14- 19-205/248 29297万円 118万円 4.0% 9.7% 17.3% 1
82 川端海翼 10- 14- 15-233/272 16334万円 60万円 3.7% 8.8% 14.3% 0
83 小崎綾也 10- 12- 12-245/279 25393万円 91万円 3.6% 7.9% 12.2% 0
84 国分優作 10- 11- 14-285/320 19403万円 60万円 3.1% 6.6% 10.9% 0
85 高田潤 10- 4- 6- 31/ 51 23123万円 453万円 19.6% 27.5% 39.2% 3
86 野中悠太 9- 16- 21-331/377 23162万円 61万円 2.4% 6.6% 12.2% 0
87 柴田善臣 9- 15- 12-166/202 25133万円 124万円 4.5% 11.9% 17.8% 0
88 水口優也 9- 7- 12-112/140 19072万円 136万円 6.4% 11.4% 20.0% 0
89 古川奈穂 9- 5- 9-181/204 11671万円 57万円 4.4% 6.9% 11.3% 0
90 松本大輝 8- 10- 10-170/198 14317万円 72万円 4.0% 9.1% 14.1% 0
91 柴田大知 8- 8- 13-345/374 15871万円 42万円 2.1% 4.3% 7.8% 0
92 伴啓太 8- 8- 8- 76/100 14588万円 145万円 8.0% 16.0% 24.0% 0
93 シュタル 8- 4- 9- 71/ 92 20216万円 219万円 8.7% 13.0% 22.8% 0
94 中井裕二 7- 17- 6-135/165 15814万円 95万円 4.2% 14.5% 18.2% 0
95 河原田菜 7- 14- 13-333/367 13489万円 36万円 1.9% 5.7% 9.3% 0
96 五十嵐雄 7- 9- 12- 72/100 23096万円 230万円 7.0% 16.0% 28.0% 1
97 大江原圭 7- 9- 9- 68/ 93 15534万円 167万円 7.5% 17.2% 26.9% 0
98 石田拓郎 7- 8- 7-221/243 10942万円 45万円 2.9% 6.2% 9.1% 0
99 江田照男 7- 5- 7-214/233 10296万円 44万円 3.0% 5.2% 8.2% 0
100 ビュイッ 7- 2- 1- 14/ 24 24311万円 1012万円 29.2% 37.5% 41.7% 0

コメント