場所 | R | レース名 | 時刻 | 距離 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 未勝利・牝 | 10:05 | ダ1600 | 85 | ⑫ | 82 | ⑭ | 110 | ③ | 0 | ⑯ | 84 | ⑬ | 106 | ④ | 80 | ⑮ | 98 | ⑥ | 88 | ⑪ | 104 | ⑤ | 117 | ① | 111 | ② | 91 | ⑨ | 89 | ⑩ | 93 | ⑧ | 94 | ⑦ | ||||
東京 | 2 | 未勝利 | 10:35 | ダ2100 | 96 | ⑭ | 107 | ⑤ | 99 | ⑩ | 97 | ⑪ | 97 | ⑪ | 109 | ② | 106 | ⑥ | 102 | ⑧ | 100 | ⑨ | 110 | ① | 93 | ⑮ | 87 | ⑯ | 97 | ⑪ | 108 | ④ | 109 | ② | 106 | ⑥ | ||||
東京 | 3 | 未勝利 | 11:05 | 芝1400 | 97 | ⑨ | 92 | ⑭ | 104 | ⑥ | 88 | ⑮ | 103 | ⑦ | 105 | ④ | 105 | ④ | 86 | ⑯ | 94 | ⑬ | 113 | ③ | 95 | ⑪ | 97 | ⑨ | 100 | ⑧ | 123 | ① | 86 | ⑯ | 83 | ⑱ | 117 | ② | 95 | ⑪ |
東京 | 4 | 未勝利 | 11:35 | ダ1400 | 94 | ⑨ | 88 | ⑭ | 89 | ⑬ | 91 | ⑪ | 96 | ⑧ | 99 | ⑥ | 107 | ③ | 104 | ④ | 102 | ⑤ | 82 | ⑯ | 99 | ⑥ | 87 | ⑮ | 123 | ① | 111 | ② | 93 | ⑩ | 91 | ⑪ | ||||
東京 | 5 | 新馬・牝 | 12:25 | 芝1600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京 | 6 | 新馬 | 12:55 | 芝1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京 | 7 | 1勝クラス・牝 | 13:25 | 芝2000 | 127 | ① | 90 | ⑧ | 97 | ⑤ | 89 | ⑨ | 99 | ④ | 111 | ② | 96 | ⑥ | 93 | ⑦ | 110 | ③ | ||||||||||||||||||
東京 | 8 | 1勝クラス | 13:55 | ダ1600 | 105 | ⑨ | 116 | ③ | 116 | ③ | 88 | ⑯ | 112 | ⑤ | 105 | ⑨ | 107 | ⑦ | 102 | ⑪ | 127 | ① | 90 | ⑬ | 108 | ⑥ | 106 | ⑧ | 118 | ② | 89 | ⑮ | 94 | ⑫ | 90 | ⑬ | ||||
東京 | 9 | ホンコン・2勝 | 14:25 | 芝2000 | 94 | ⑨ | 112 | ② | 109 | ③ | 100 | ⑦ | 102 | ⑥ | 90 | ⑩ | 108 | ⑤ | 122 | ① | 109 | ③ | 97 | ⑧ | ||||||||||||||||
東京 | 10 | タイキH・3勝 | 15:00 | ダ1400 | 112 | ③ | 104 | ⑬ | 96 | ⑮ | 0 | ⑯ | 111 | ⑥ | 105 | ⑪ | 112 | ③ | 110 | ⑧ | 105 | ⑪ | 108 | ⑨ | 117 | ② | 111 | ⑥ | 120 | ① | 112 | ③ | 99 | ⑭ | 106 | ⑩ | ||||
東京 | 11 | 安田記念G1 | 15:40 | 芝1600 | 93 | ⑯ | 123 | ④ | 125 | ③ | 112 | ⑨ | 112 | ⑨ | 111 | ⑪ | 0 | ⑰ | 104 | ⑮ | 121 | ⑤ | 128 | ① | 113 | ⑧ | 121 | ⑤ | 117 | ⑦ | 108 | ⑬ | 0 | ⑰ | 110 | ⑫ | 127 | ② | 106 | ⑭ |
東京 | 12 | 小金井特・2勝 | 16:30 | ダ1400 | 104 | ⑥ | 116 | ① | 94 | ⑭ | 99 | ⑪ | 101 | ⑨ | 105 | ⑤ | 101 | ⑨ | 115 | ② | 108 | ④ | 102 | ⑧ | 98 | ⑫ | 114 | ③ | 92 | ⑮ | 98 | ⑫ | 104 | ⑥ | 88 | ⑯ | ||||
京都 | 1 | 障害・オープ | 09:50 | ダ3170 | 102 | ⑥ | 99 | ⑧ | 90 | ⑨ | 115 | ③ | 0 | ⑩ | 107 | ⑤ | 111 | ④ | 100 | ⑦ | 118 | ② | 124 | ① | ||||||||||||||||
京都 | 2 | 未勝利・牝 | 10:25 | ダ1800 | 96 | ⑦ | 85 | ⑯ | 91 | ⑪ | 97 | ⑥ | 96 | ⑦ | 91 | ⑪ | 95 | ⑨ | 87 | ⑮ | 90 | ⑬ | 93 | ⑩ | 104 | ⑤ | 107 | ③ | 105 | ④ | 110 | ② | 90 | ⑬ | 112 | ① | ||||
京都 | 3 | 未勝利 | 10:50 | ダ1400 | 110 | ③ | 94 | ⑬ | 104 | ⑦ | 90 | ⑭ | 99 | ⑧ | 96 | ⑫ | 98 | ⑩ | 115 | ② | 122 | ① | 105 | ⑥ | 98 | ⑩ | 99 | ⑧ | 89 | ⑮ | 109 | ④ | 106 | ⑤ | 80 | ⑯ | ||||
京都 | 4 | 未勝利 | 11:20 | 芝2000 | 89 | ⑮ | 83 | ⑰ | 114 | ④ | 121 | ② | 123 | ① | 94 | ⑫ | 108 | ⑤ | 93 | ⑬ | 106 | ⑦ | 101 | ⑨ | 0 | ⑱ | 101 | ⑨ | 118 | ③ | 98 | ⑪ | 89 | ⑮ | 108 | ⑤ | 104 | ⑧ | 91 | ⑭ |
京都 | 5 | 新馬 | 12:10 | 芝1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都 | 6 | 未勝利 | 12:40 | ダ1900 | 93 | ⑩ | 94 | ⑧ | 89 | ⑬ | 94 | ⑧ | 110 | ① | 107 | ④ | 92 | ⑪ | 0 | ⑯ | 104 | ⑥ | 92 | ⑪ | 109 | ③ | 99 | ⑦ | 110 | ① | 87 | ⑭ | 85 | ⑮ | 105 | ⑤ | ||||
京都 | 7 | 1勝クラス | 13:10 | 芝1800外 | 89 | ⑧ | 107 | ① | 100 | ⑤ | 94 | ⑥ | 101 | ④ | 93 | ⑦ | 105 | ② | 105 | ② | 89 | ⑧ | ||||||||||||||||||
京都 | 8 | 1勝クラス | 13:40 | ダ1800 | 107 | ⑥ | 126 | ① | 101 | ⑨ | 120 | ③ | 91 | ⑩ | 89 | ⑪ | 102 | ⑧ | 106 | ⑦ | 111 | ⑤ | 124 | ② | 117 | ④ | ||||||||||||||
京都 | 9 | 祇園特別・2勝 | 14:15 | 芝1200 | 105 | ⑥ | 92 | ⑫ | 126 | ② | 96 | ⑩ | 108 | ⑤ | 110 | ④ | 99 | ⑧ | 105 | ⑥ | 95 | ⑪ | 114 | ③ | 92 | ⑫ | 148 | ① | 81 | ⑭ | 98 | ⑨ | ||||||||
京都 | 10 | 下鴨S・3勝 | 14:50 | 芝2000 | 118 | ② | 84 | ⑫ | 117 | ③ | 93 | ⑪ | 116 | ⑤ | 99 | ⑩ | 106 | ⑨ | 117 | ③ | 109 | ⑧ | 121 | ① | 84 | ⑫ | 116 | ⑤ | 111 | ⑦ | ||||||||||
京都 | 11 | 松風月SH | 15:30 | ダ1200 | 96 | ⑬ | 99 | ⑫ | 102 | ⑪ | 110 | ⑨ | 113 | ⑦ | 117 | ⑤ | 103 | ⑩ | 126 | ① | 114 | ⑥ | 125 | ③ | 122 | ④ | 96 | ⑬ | 113 | ⑦ | 126 | ① | 93 | ⑮ | 88 | ⑯ | ||||
京都 | 12 | 1勝クラス | 16:15 | 芝1400外 | 112 | ③ | 112 | ③ | 0 | ⑮ | 102 | ⑤ | 89 | ⑬ | 90 | ⑫ | 93 | ⑨ | 116 | ② | 95 | ⑧ | 96 | ⑦ | 0 | ⑮ | 117 | ① | 101 | ⑥ | 89 | ⑬ | 91 | ⑪ | 93 | ⑨ |
コメント