場所 | R | レース名 | 時刻 | 距離 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 未勝利 | 10:05 | ダ1400 | 97 | ⑧ | 88 | ⑪ | 108 | ③ | 98 | ⑦ | 82 | ⑬ | 105 | ④ | 102 | ⑤ | 92 | ⑩ | 110 | ② | 95 | ⑨ | 0 | ⑮ | 0 | ⑮ | 84 | ⑫ | 101 | ⑥ | 80 | ⑭ | 113 | ① | ||||
東京 | 2 | 未勝利 | 10:35 | 芝2400 | 111 | ② | 94 | ⑤ | 91 | ⑧ | 93 | ⑥ | 92 | ⑦ | 87 | ⑨ | 106 | ③ | 128 | ① | 105 | ④ | ||||||||||||||||||
東京 | 3 | 未勝利 | 11:05 | 芝1400 | 91 | ⑩ | 85 | ⑮ | 0 | ⑱ | 83 | ⑯ | 125 | ② | 87 | ⑫ | 102 | ⑦ | 87 | ⑫ | 109 | ④ | 87 | ⑫ | 83 | ⑯ | 109 | ④ | 93 | ⑧ | 89 | ⑪ | 130 | ① | 116 | ③ | 104 | ⑥ | 92 | ⑨ |
東京 | 4 | 障害未勝利 | 11:35 | ダ3000 | 92 | ⑥ | 94 | ⑤ | 92 | ⑥ | 111 | ② | 110 | ③ | 99 | ④ | 0 | ⑨ | 124 | ① | 84 | ⑧ | ||||||||||||||||||
東京 | 5 | 未勝利 | 12:25 | 芝2000 | 100 | ⑥ | 93 | ⑨ | 110 | ③ | 90 | ⑩ | 103 | ⑤ | 87 | ⑪ | 94 | ⑧ | 113 | ② | 122 | ① | 98 | ⑦ | 104 | ④ | ||||||||||||||
東京 | 6 | 1勝クラス・牝* | 12:55 | ダ1600 | 106 | ③ | 101 | ⑦ | 100 | ⑧ | 103 | ⑤ | 90 | ⑫ | 79 | ⑬ | 103 | ⑤ | 121 | ① | 106 | ③ | 91 | ⑪ | 99 | ⑨ | 111 | ② | 97 | ⑩ | ||||||||||
東京 | 7 | 1勝クラス* | 13:25 | 芝1400 | 90 | ⑫ | 109 | ④ | 109 | ④ | 113 | ③ | 101 | ⑩ | 107 | ⑦ | 103 | ⑧ | 60 | ⑮ | 103 | ⑧ | 116 | ② | 108 | ⑥ | 117 | ① | 88 | ⑬ | 96 | ⑪ | 86 | ⑭ | ||||||
東京 | 8 | 1勝クラス | 14:01 | ダ1600 | 90 | ⑬ | 95 | ⑦ | 95 | ⑦ | 113 | ② | 94 | ⑨ | 108 | ③ | 97 | ⑥ | 93 | ⑩ | 106 | ④ | 92 | ⑫ | 116 | ① | 93 | ⑩ | 0 | ⑮ | 71 | ⑭ | 102 | ⑤ | ||||||
東京 | 9 | 富嶽賞・2勝 | 14:35 | ダ1400 | 92 | ⑮ | 109 | ⑦ | 108 | ⑧ | 132 | ① | 0 | ⑯ | 94 | ⑭ | 101 | ⑪ | 110 | ⑥ | 99 | ⑫ | 103 | ⑨ | 103 | ⑨ | 118 | ④ | 98 | ⑬ | 121 | ② | 119 | ③ | 113 | ⑤ | ||||
東京 | 10 | 葉山特別・2勝 | 15:10 | 芝1600 | 95 | ⑭ | 109 | ④ | 101 | ⑪ | 105 | ⑥ | 102 | ⑨ | 124 | ① | 107 | ⑤ | 114 | ③ | 102 | ⑨ | 119 | ② | 105 | ⑥ | 98 | ⑬ | 104 | ⑧ | 99 | ⑫ | ||||||||
東京 | 11 | 欅S | 15:45 | ダ1400 | 131 | ② | 116 | ⑨ | 104 | ⑬ | 103 | ⑮ | 109 | ⑩ | 104 | ⑬ | 119 | ⑦ | 145 | ① | 118 | ⑧ | 126 | ③ | 103 | ⑮ | 124 | ⑤ | 120 | ⑥ | 107 | ⑪ | 125 | ④ | 107 | ⑪ | ||||
東京 | 12 | 2勝クラス | 16:25 | ダ1600 | 110 | ⑥ | 90 | ⑮ | 117 | ③ | 102 | ⑩ | 118 | ① | 104 | ⑨ | 100 | ⑫ | 108 | ⑦ | 102 | ⑩ | 84 | ⑯ | 113 | ④ | 111 | ⑤ | 97 | ⑭ | 108 | ⑦ | 99 | ⑬ | 118 | ① | ||||
京都 | 1 | 未勝利 | 09:50 | ダ1200 | 117 | ② | 92 | ⑭ | 93 | ⑬ | 94 | ⑪ | 101 | ⑨ | 103 | ⑦ | 122 | ① | 111 | ③ | 100 | ⑩ | 102 | ⑧ | 89 | ⑮ | 105 | ⑤ | 107 | ④ | 0 | ⑯ | 94 | ⑪ | 105 | ⑤ | ||||
京都 | 2 | 未勝利 | 10:20 | ダ1800 | 112 | ⑤ | 0 | ⑬ | 113 | ④ | 110 | ⑥ | 114 | ③ | 116 | ① | 90 | ⑫ | 104 | ⑦ | 116 | ① | 99 | ⑨ | 95 | ⑪ | 0 | ⑬ | 0 | ⑬ | 0 | ⑬ | 98 | ⑩ | 104 | ⑦ | ||||
京都 | 3 | 未勝利 | 10:50 | ダ1400 | 88 | ⑫ | 98 | ⑨ | 88 | ⑫ | 0 | ⑮ | 106 | ⑤ | 108 | ③ | 80 | ⑭ | 103 | ⑦ | 112 | ② | 0 | ⑮ | 107 | ④ | 95 | ⑪ | 98 | ⑨ | 103 | ⑦ | 106 | ⑤ | 121 | ① | ||||
京都 | 4 | 未勝利 | 11:20 | 芝2200外 | 110 | ⑤ | 117 | ① | 115 | ② | 104 | ⑥ | 112 | ③ | 102 | ⑦ | 97 | ⑩ | 101 | ⑧ | 94 | ⑪ | 82 | ⑫ | 111 | ④ | 98 | ⑨ | ||||||||||||
京都 | 5 | 未勝利 | 12:10 | 芝1800外 | 0 | ⑯ | 103 | ⑤ | 98 | ⑩ | 102 | ⑧ | 94 | ⑫ | 83 | ⑮ | 120 | ① | 110 | ② | 105 | ③ | 92 | ⑬ | 0 | ⑯ | 84 | ⑭ | 96 | ⑪ | 103 | ⑤ | 104 | ④ | 101 | ⑨ | 103 | ⑤ | ||
京都 | 6 | 1勝クラス | 12:40 | ダ1400 | 82 | ⑯ | 102 | ⑩ | 114 | ② | 102 | ⑩ | 110 | ⑤ | 117 | ① | 114 | ② | 95 | ⑭ | 91 | ⑮ | 111 | ④ | 106 | ⑧ | 102 | ⑩ | 107 | ⑦ | 98 | ⑬ | 103 | ⑨ | 110 | ⑤ | ||||
京都 | 7 | 1勝クラス | 13:15 | ダ1800 | 121 | ① | 100 | ⑨ | 97 | ⑩ | 109 | ④ | 109 | ④ | 120 | ② | 102 | ⑧ | 112 | ③ | 108 | ⑥ | 96 | ⑪ | 106 | ⑦ | ||||||||||||||
京都 | 8 | 2勝クラス・牝 | 13:50 | 芝2000 | 95 | ⑩ | 127 | ① | 117 | ② | 116 | ③ | 108 | ⑦ | 109 | ④ | 99 | ⑨ | 109 | ④ | 100 | ⑧ | 109 | ④ | ||||||||||||||||
京都 | 9 | 鳳雛S(L) | 14:25 | ダ1800 | 114 | ③ | 109 | ⑥ | 82 | ⑩ | 104 | ⑧ | 104 | ⑧ | 114 | ③ | 118 | ① | 105 | ⑦ | 116 | ② | 111 | ⑤ | 0 | ⑪ | ||||||||||||||
京都 | 10 | 桃山SH・3勝 | 15:01 | ダ1900 | 105 | ⑨ | 108 | ⑤ | 109 | ③ | 117 | ① | 96 | ⑭ | 100 | ⑪ | 95 | ⑮ | 115 | ② | 95 | ⑮ | 106 | ⑥ | 104 | ⑩ | 109 | ③ | 106 | ⑥ | 106 | ⑥ | 97 | ⑬ | 100 | ⑪ | ||||
京都 | 11 | 葵SG3 | 15:35 | 芝1200 | 113 | ⑦ | 101 | ⑮ | 116 | ⑥ | 111 | ⑧ | 90 | ⑰ | 125 | ① | 90 | ⑰ | 110 | ⑨ | 118 | ④ | 124 | ② | 109 | ⑩ | 97 | ⑯ | 117 | ⑤ | 119 | ③ | 102 | ⑭ | 109 | ⑩ | 109 | ⑩ | 109 | ⑩ |
京都 | 12 | 2勝クラス | 16:10 | 芝1400外 | 104 | ⑨ | 101 | ⑬ | 102 | ⑫ | 116 | ① | 104 | ⑨ | 115 | ② | 101 | ⑬ | 110 | ③ | 103 | ⑪ | 110 | ③ | 107 | ⑥ | 93 | ⑱ | 107 | ⑥ | 96 | ⑯ | 94 | ⑰ | 101 | ⑬ | 106 | ⑧ | 108 | ⑤ |
コメント