| 日付 | 馬名 | 皐月賞 | ダービー | 菊花賞 |
| 2024 | ||||
| 2023 | タスティエーラ | 2 | 1 | 2 |
| 2022 | ドウデュース | 3 | 1 | 不出走 |
| 2021 | シャフリヤール | 不出走 | 1 | 不出走 |
| 2020 | コントレイル | 1 | 1 | 1 |
| 2019 | ロジャーバローズ | 不出走 | 1 | 不出走 |
| 2018 | ワグネリアン | 7 | 1 | 不出走 |
| 2017 | レイデオロ | 5 | 1 | 不出走 |
| 2016 | マカヒキ | 2 | 1 | 不出走 |
| 2015 | ドゥラメンテ | 1 | 1 | 不出走 |
| 2014 | ワンアンドオンリー | 4 | 1 | 9 |
| 2013 | キズナ | 不出走 | 1 | 不出走 |
| 2012 | ディープブリランテ | 3 | 1 | 不出走 |
| 2011 | オルフェーヴル | 1 | 1 | 1 |
| 2010 | エイシンフラッシュ | 3 | 1 | 不出走 |
| 2009 | ロジユニヴァース | 14 | 1 | 不出走 |
| 2008 | ディープスカイ | 不出走 | 1 | 不出走 |
| 2007 | ウオッカ | 不出走 | 1 | 不出走 |
| 2006 | メイショウサムソン | 1 | 1 | 4 |
| 2005 | ディープインパクト | 1 | 1 | 1 |
| 2004 | キングカメハメハ | 不出走 | 1 | 不出走 |
| 2003 | ネオユニヴァース | 1 | 1 | 3 |
| 2002 | タニノギムレット | 3 | 1 | 不出走 |
| 2001 | ジャングルポケット | 3 | 1 | 4 |
日本ダービー1着馬の皐月賞と菊花賞の成績
レースデータ
コメント