2026年菊花賞の過去20年のデータ一覧!1着馬の血統別成績や前走成績、配当一覧など、必見の情報を公開

競馬データ
スポンサーリンク
スポンサーリンク

過去20年 菊花賞戦歴アナリティクス

対象期間
2006〜2025年
勝ち馬平均人気
3.3
最多出走種牡馬
ディープインパクト
1. 1着馬データ
年 着順 馬名 人気 騎手 調教師 種牡馬 種牡馬系統 馬番 枠番 脚質 上がり3F 上がり3F順 単勝配当
2025 1 エネルジコ 1 ルメール 高柳瑞樹 ドゥラメンテ キングカメハメハ系 9 5 マクリ 35.0 1 380
2024 1 アーバンシック 2 ルメール 武井亮 スワーヴリチャード サンデーサイレンス系 13 7 先行 35.6 3 370
2023 1 ドゥレッツァ 4 ルメール 尾関知人 ドゥラメンテ キングカメハメハ系 17 8 逃げ 34.6 1 730
2022 1 アスクビクターモア 2 田辺裕信 田村康仁 ディープインパクト ディープインパクト系 14 7 先行 36.9 4 410
2021 1 タイトルホルダー 4 横山武史 栗田徹 ドゥラメンテ キングカメハメハ系 3 2 逃げ 35.1 6 800
2020 1 コントレイル 1 福永祐一 矢作芳人 ディープインパクト ディープインパクト系 3 2 先行 35.2 2 110
2019 1 ワールドプレミア 3 武豊 友道康夫 ディープインパクト ディープインパクト系 5 3 中団 35.8 3 650
2018 1 フィエールマン 7 ルメール 手塚貴久 ディープインパクト ディープインパクト系 12 6 中団 33.9 1 1,450
2017 1 キセキ 1 M.デム 角居勝彦 ルーラーシップ キングカメハメハ系 13 7 中団 39.6 1 450
2016 1 サトノダイヤモンド 1 ルメール 池江泰寿 ディープインパクト ディープインパクト系 3 2 中団 34.1 1 230
2015 1 キタサンブラック 5 北村宏司 清水久詞 ブラックタイド サンデーサイレンス系 4 2 中団 35.0 1 1,340
2014 1 トーホウジャッカル 3 酒井学 谷潔 スペシャルウィーク スペシャルウィーク系 2 1 先行 34.5 2 690
2013 1 エピファネイア 1 福永祐一 角居勝彦 シンボリクリスエス シンボリクリスエス系 3 2 先行 35.9 2 160
2012 1 ゴールドシップ 1 内田博幸 須貝尚介 ステイゴールド サンデーサイレンス系 1 1 マクリ 35.9 1 140
2011 1 オルフェーヴル 1 池添謙一 池江泰寿 ステイゴールド サンデーサイレンス系 14 7 先行 34.6 2 140
2010 1 ビッグウィーク 7 川田将雅 長浜博之 バゴ ブラッシンググルーム系 6 3 先行 34.4 8 2,320
2009 1 スリーロールス 8 浜中俊 武宏平 ダンスインザダーク ダンスインザダーク系 1 1 先行 35.2 3 1,920
2008 1 オウケンブルースリ 1 内田博幸 音無秀孝 ジャングルポケット ジャングルポケット系 14 7 マクリ 34.8 2 370
2007 1 アサクサキングス 4 四位洋文 大久保龍 ホワイトマズル リファール系 10 5 先行 35.8 7 840
2006 1 ソングオブウインド 8 武幸四郎 浅見秀一 エルコンドルパサー キングマンボ系 18 8 中団 33.5 1 4,420
2. 1着馬の前走成績
年 着順 馬名 人気 騎手 調教師 前走レース 前走クラス 前走着順 前走人気 前走脚質 前走上がり3F 前走上がり3F順 間隔
2025 1 エネルジコ 1 ルメール 高柳瑞樹 農林水産省賞典 新潟記念   2 1 先行 32.9 6 8
2024 1 アーバンシック 2 ルメール 武井亮 朝日杯セントライト記念   1 2 中団 34.0 1 4
2023 1 ドゥレッツァ 4 ルメール 尾関知人 日本海ステークス   1 1 中団 34.4 1 9
2022 1 アスクビクターモア 2 田辺裕信 田村康仁 朝日杯セントライト記念   2 1 先行 35.0 2 4
2021 1 タイトルホルダー 4 横山武史 栗田徹 朝日杯セントライト記念   13 1 中団 36.4 12 4
2020 1 コントレイル 1 福永祐一 矢作芳人 神戸新聞杯   1 1 中団 35.6 2 4
2019 1 ワールドプレミア 3 武豊 友道康夫 神戸新聞杯   3 3 後方 32.3 1 4
2018 1 フィエールマン 7 ルメール 手塚貴久 ラジオNIKKEI賞   2 1 後方 34.4 1 16
2017 1 キセキ 1 M.デム 角居勝彦 神戸新聞杯   2 2 後方 33.9 1 4
2016 1 サトノダイヤモンド 1 ルメール 池江泰寿 神戸新聞杯   1 1 中団 34.2 2 4
2015 1 キタサンブラック 5 北村宏司 清水久詞 朝日杯セントライト記念   1 6 先行 34.9 11 4
2014 1 トーホウジャッカル 3 酒井学 谷潔 神戸新聞杯   3 9 中団 34.8 1 4
2013 1 エピファネイア 1 福永祐一 角居勝彦 神戸新聞杯   1 1 先行 34.3 2 4
2012 1 ゴールドシップ 1 内田博幸 須貝尚介 神戸新聞杯   1 1 中団 34.5 1 4
2011 1 オルフェーヴル 1 池添謙一 池江泰寿 神戸新聞杯   1 1 中団 32.8 1 4
2010 1 ビッグウィーク 7 川田将雅 長浜博之 神戸新聞杯   3 5 逃げ 34.1 5 4
2009 1 スリーロールス 8 浜中俊 武宏平 野分特別   1 3 先行 33.6 1 4
2008 1 オウケンブルースリ 1 内田博幸 音無秀孝 神戸新聞杯   3 2 後方 34.5 1 4
2007 1 アサクサキングス 4 四位洋文 大久保龍 神戸新聞杯   2 5 先行 35.4 2 4
2006 1 ソングオブウインド 8 武幸四郎 浅見秀一 神戸新聞杯   3 6 先行 35.4 12 4
3. 前走レース別成績(上位20レース)
前走レース名 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
神戸新聞杯 131 12-10-8-101 9.2% 16.8% 22.9%
朝日杯セントライト記念 53 4-3-2-44 7.5% 13.2% 17.0%
日本海ステークス 4 1-1-0-2 25.0% 50.0% 50.0%
ラジオNIKKEI賞 4 1-0-1-2 25.0% 25.0% 50.0%
農林水産省賞典 新潟記念 5 1-0-0-4 20.0% 20.0% 20.0%
野分特別 4 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
ラジオ日本賞セントライト記念 24 0-1-2-21 0.0% 4.2% 12.5%
セントライト記念 11 0-1-0-10 0.0% 9.1% 9.1%
東京優駿 6 0-1-0-5 0.0% 16.7% 16.7%
札幌記念 5 0-1-0-4 0.0% 20.0% 20.0%
京都大賞典 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
小牧特別 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
兵庫特別 11 0-0-2-9 0.0% 0.0% 18.2%
阿賀野川特別 7 0-0-2-5 0.0% 0.0% 28.6%
支笏湖特別 1 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
茶臼山高原特別 1 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
木曽川特別 1 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
九十九里特別 10 0-0-0-10 0.0% 0.0% 0.0%
未入力 9 0-0-0-9 0.0% 0.0% 0.0%
札幌日刊スポーツ杯 5 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
4. 1〜3着馬の前走成績(過去10年分)
年 着順 馬名 人気 騎手 調教師 種牡馬 種牡馬系統 馬番 枠番 脚質 上がり3F 上がり3F順 前走レース 前走クラス 前走着順 前走人気 前走脚質 前走上がり3F 前走上がり3F順 間隔
2025 1 エネルジコ 1 ルメール 高柳瑞樹 ドゥラメンテ キングカメハメハ系 9 5 マクリ 35.0 1 農林水産省賞典 新潟記念   2 1 先行 32.9 6 8
2025 2 エリキング 2 川田将雅 中内田充 キズナ ディープインパクト系 15 7 中団 35.2 3 神戸新聞杯   1 2 後方 32.3 1 5
2025 3 エキサイトバイオ 13 荻野極 今野貞一 レイデオロ キングカメハメハ系 14 7 先行 35.7 8 ラジオNIKKEI賞   1 4 中団 34.8 2 17
2024 1 アーバンシック 2 ルメール 武井亮 スワーヴリチャード サンデーサイレンス系 13 7 先行 35.6 3 朝日杯セントライト記念   1 2 中団 34.0 1 4
2024 2 ヘデントール 4 戸崎圭太 木村哲也 ルーラーシップ キングカメハメハ系 16 8 中団 35.8 4 日本海ステークス   1 1 先行 33.6 2 9
2024 3 アドマイヤテラ 7 武豊 友道康夫 レイデオロ キングカメハメハ系 17 8 マクリ 36.3 6 茶臼山高原特別   1 1 中団 34.3 1 5
2023 1 ドゥレッツァ 4 ルメール 尾関知人 ドゥラメンテ キングカメハメハ系 17 8 逃げ 34.6 1 日本海ステークス   1 1 中団 34.4 1 9
2023 2 タスティエーラ 2 モレイラ 堀宣行 サトノクラウン ノーザンダンサー系 7 4 中団 34.8 2 東京優駿   1 4 先行 33.5 9 21
2023 3 ソールオリエンス 1 横山武史 手塚貴久 キタサンブラック サンデーサイレンス系 14 7 中団 35.1 3 朝日杯セントライト記念   2 1 中団 34.0 2 4
2022 1 アスクビクターモア 2 田辺裕信 田村康仁 ディープインパクト ディープインパクト系 14 7 先行 36.9 4 朝日杯セントライト記念   2 1 先行 35.0 2 4
2022 2 ボルドグフーシュ 7 吉田隼人 宮本博 スクリーンヒーロー グラスワンダー系 4 2 先行 36.3 1 神戸新聞杯   3 4 後方 34.3 1 4
2022 3 ジャスティンパレス 4 鮫島克駿 杉山晴紀 ディープインパクト ディープインパクト系 17 8 先行 36.5 2 神戸新聞杯   1 5 先行 34.4 2 4
2021 1 タイトルホルダー 4 横山武史 栗田徹 ドゥラメンテ キングカメハメハ系 3 2 逃げ 35.1 6 朝日杯セントライト記念   13 1 中団 36.4 12 4
2021 2 オーソクレース 3 ルメール 久保田貴 エピファネイア シンボリクリスエス系 18 8 中団 34.8 3 朝日杯セントライト記念   3 5 中団 35.3 4 4
2021 3 ディヴァインラヴ 6 福永祐一 斉藤崇史 エピファネイア シンボリクリスエス系 11 6 中団 35.2 8 木曽川特別   1 1 先行 34.4 2 5
2020 1 コントレイル 1 福永祐一 矢作芳人 ディープインパクト ディープインパクト系 3 2 先行 35.2 2 神戸新聞杯   1 1 中団 35.6 2 4
2020 2 アリストテレス 4 ルメール 音無秀孝 エピファネイア シンボリクリスエス系 9 5 先行 35.1 1 小牧特別   1 2 逃げ 34.6 3 5
2020 3 サトノフラッグ 5 戸崎圭太 国枝栄 ディープインパクト ディープインパクト系 10 5 後方 35.2 2 朝日杯セントライト記念   2 1 先行 36.5 1 4
2019 1 ワールドプレミア 3 武豊 友道康夫 ディープインパクト ディープインパクト系 5 3 中団 35.8 3 神戸新聞杯   3 3 後方 32.3 1 4
2019 2 サトノルークス 8 福永祐一 池江泰寿 ディープインパクト ディープインパクト系 14 7 中団 35.7 1 朝日杯セントライト記念   2 8 中団 35.5 3 4
2019 3 ヴェロックス 1 川田将雅 中内田充 ジャスタウェイ サンデーサイレンス系 13 7 先行 36.2 5 神戸新聞杯   2 2 先行 32.5 3 4
2018 1 フィエールマン 7 ルメール 手塚貴久 ディープインパクト ディープインパクト系 12 6 中団 33.9 1 ラジオNIKKEI賞   2 1 後方 34.4 1 16
2018 2 エタリオウ 2 M.デム 友道康夫 ステイゴールド サンデーサイレンス系 9 5 中団 33.9 1 神戸新聞杯   2 3 後方 33.9 1 4
2018 3 ユーキャンスマイル 10 武豊 友道康夫 キングカメハメハ キングカメハメハ系 7 4 中団 33.9 1 阿賀野川特別   1 2 中団 34.2 1 9
2017 1 キセキ 1 M.デム 角居勝彦 ルーラーシップ キングカメハメハ系 13 7 中団 39.6 1 神戸新聞杯   2 2 後方 33.9 1 4
2017 2 クリンチャー 10 藤岡佑介 宮本博 ディープスカイ アグネスタキオン系 4 2 マクリ 40.2 4 朝日杯セントライト記念   9 4 先行 34.8 12 4
2017 3 ポポカテペトル 13 和田竜二 友道康夫 ディープインパクト ディープインパクト系 14 7 先行 40.1 3 阿賀野川特別   1 2 先行 34.8 8 9
2016 1 サトノダイヤモンド 1 ルメール 池江泰寿 ディープインパクト ディープインパクト系 3 2 中団 34.1 1 神戸新聞杯   1 1 中団 34.2 2 4
2016 2 レインボーライン 9 福永祐一 浅見秀一 ステイゴールド サンデーサイレンス系 11 6 中団 34.2 2 札幌記念   3 4 後方 36.3 1 9
2016 3 エアスピネル 6 武豊 笹田和秀 キングカメハメハ キングカメハメハ系 13 7 中団 34.6 4 神戸新聞杯   5 2 後方 34.5 3 4
5. 種牡馬別成績(上位20位)
種牡馬 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ディープインパクト 42 5-3-4-30 11.9% 19.0% 28.6%
ドゥラメンテ 8 3-0-0-5 37.5% 37.5% 37.5%
ステイゴールド 20 2-2-0-16 10.0% 20.0% 20.0%
ルーラーシップ 9 1-1-0-7 11.1% 22.2% 22.2%
スペシャルウィーク 5 1-1-0-3 20.0% 40.0% 40.0%
ダンスインザダーク 5 1-1-0-3 20.0% 40.0% 40.0%
ジャングルポケット 8 1-0-0-7 12.5% 12.5% 12.5%
シンボリクリスエス 8 1-0-0-7 12.5% 12.5% 12.5%
ブラックタイド 8 1-0-0-7 12.5% 12.5% 12.5%
エルコンドルパサー 4 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
バゴ 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
スワーヴリチャード 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
ホワイトマズル 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
エピファネイア 9 0-2-1-6 0.0% 22.2% 33.3%
キングカメハメハ 14 0-1-2-11 0.0% 7.1% 21.4%
スクリーンヒーロー 4 0-1-1-2 0.0% 25.0% 50.0%
ハーツクライ 18 0-1-0-17 0.0% 5.6% 5.6%
キズナ 12 0-1-0-11 0.0% 8.3% 8.3%
ネオユニヴァース 9 0-1-0-8 0.0% 11.1% 11.1%
フジキセキ 5 0-1-0-4 0.0% 20.0% 20.0%
6. 種牡馬系統別成績(上位20位)
種牡馬系統 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ディープインパクト系 66 5-4-4-53 7.6% 13.6% 19.7%
サンデーサイレンス系 102 4-5-7-86 3.9% 8.8% 15.7%
キングカメハメハ系 35 4-2-4-25 11.4% 17.1% 28.6%
シンボリクリスエス系 17 1-2-1-13 5.9% 17.6% 23.5%
スペシャルウィーク系 5 1-1-0-3 20.0% 40.0% 40.0%
ダンスインザダーク系 5 1-1-0-3 20.0% 40.0% 40.0%
ジャングルポケット系 9 1-0-0-8 11.1% 11.1% 11.1%
キングマンボ系 7 1-0-0-6 14.3% 14.3% 14.3%
ブラッシンググルーム系 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
リファール系 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
グラスワンダー系 9 0-1-2-6 0.0% 11.1% 33.3%
ネオユニヴァース系 12 0-1-0-11 0.0% 8.3% 8.3%
ブライアンズタイム系 10 0-1-0-9 0.0% 10.0% 10.0%
アグネスタキオン系 7 0-1-0-6 0.0% 14.3% 14.3%
ノーザンダンサー系 2 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
サドラーズウェルズ系 6 0-0-1-5 0.0% 0.0% 16.7%
ロベルト系 3 0-0-1-2 0.0% 0.0% 33.3%
マンハッタンカフェ系 15 0-0-0-15 0.0% 0.0% 0.0%
デインヒル系 12 0-0-0-12 0.0% 0.0% 0.0%
ダンジグ系 6 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
7. 人気別成績
人気 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 20 8-1-4-7 40.0% 45.0% 65.0%
2 20 2-6-0-12 10.0% 40.0% 40.0%
3 20 2-1-3-14 10.0% 15.0% 30.0%
4 20 3-3-1-13 15.0% 30.0% 35.0%
5 20 1-2-1-16 5.0% 15.0% 20.0%
6 20 0-1-3-16 0.0% 5.0% 20.0%
7 20 2-2-3-13 10.0% 20.0% 35.0%
8 20 2-1-0-17 10.0% 15.0% 15.0%
9 20 0-1-1-18 0.0% 5.0% 10.0%
10 20 0-1-1-18 0.0% 5.0% 10.0%
11 20 0-0-0-20 0.0% 0.0% 0.0%
12 20 0-0-0-20 0.0% 0.0% 0.0%
13 20 0-0-3-17 0.0% 0.0% 15.0%
14 20 0-0-0-20 0.0% 0.0% 0.0%
15 20 0-1-0-19 0.0% 5.0% 5.0%
16 20 0-0-0-20 0.0% 0.0% 0.0%
17 20 0-0-0-20 0.0% 0.0% 0.0%
18 19 0-0-0-19 0.0% 0.0% 0.0%
8. 馬番別成績
馬番 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 20 2-1-1-16 10.0% 15.0% 20.0%
2 20 1-0-0-19 5.0% 5.0% 5.0%
3 20 4-1-0-15 20.0% 25.0% 25.0%
4 20 1-3-1-15 5.0% 20.0% 25.0%
5 20 1-0-2-17 5.0% 5.0% 15.0%
6 20 1-0-0-19 5.0% 5.0% 5.0%
7 20 0-1-1-18 0.0% 5.0% 10.0%
8 20 0-0-0-20 0.0% 0.0% 0.0%
9 20 1-2-0-17 5.0% 15.0% 15.0%
10 20 1-1-3-15 5.0% 10.0% 25.0%
11 20 0-2-1-17 0.0% 10.0% 15.0%
12 20 1-1-2-16 5.0% 10.0% 20.0%
13 20 2-2-2-14 10.0% 20.0% 30.0%
14 20 3-2-3-12 15.0% 25.0% 40.0%
15 20 0-1-1-18 0.0% 5.0% 10.0%
16 20 0-2-0-18 0.0% 10.0% 10.0%
17 20 1-0-3-16 5.0% 5.0% 20.0%
18 19 1-1-0-17 5.3% 10.5% 10.5%
9. 配当一覧
年 日付 1着馬 単勝 馬連 3連複 3連単
2025 2025/10/26 エネルジコ 380 1,110 45,690 140,270
2024 2024/10/20 アーバンシック 370 1,180 5,200 19,390
2023 2023/10/22 ドゥレッツァ 730 1,980 1,570 12,380
2022 2022/10/23 アスクビクターモア 410 2,030 6,440 30,010
2021 2021/10/24 タイトルホルダー 800 2,420 14,610 79,560
2020 2020/10/25 コントレイル 110 910 3,810 8,740
2019 2019/10/20 ワールドプレミア 650 4,680 3,070 23,510
2018 2018/10/21 フィエールマン 1,450 2,380 16,710 100,590
2017 2017/10/22 キセキ 450 10,660 136,350 559,700
2016 2016/10/23 サトノダイヤモンド 230 3,510 17,550 69,380
2015 2015/10/25 キタサンブラック 1,340 3,870 4,640 38,880
2014 2014/10/26 トーホウジャッカル 690 2,640 13,340 59,220
2013 2013/10/20 エピファネイア 160 950 3,910 11,750
2012 2012/10/21 ゴールドシップ 140 960 4,830 12,450
2011 2011/10/23 オルフェーヴル 140 330 1,050 2,190
2010 2010/10/24 ビッグウィーク 2,320 2,170 46,410 338,840
2009 2009/10/25 スリーロールス 1,920 9,410 46,070 316,950
2008 2008/10/26 オウケンブルースリ 370 17,820 92,720 523,990
2007 2007/10/21 アサクサキングス 840 2,930 3,630 27,890
2006 2006/10/22 ソングオブウインド 4,420 6,480 11,700 144,520
10. 配当一覧(出目)
年 1着 2着 3着 馬番出目 人気出目 枠番出目 馬連 3連複 3連単
2025 エネルジコ エリキング エキサイトバイオ 9-15-14 1-2-13 5-7-7 9-15 9-14-15 9-15-14
2024 アーバンシック ヘデントール アドマイヤテラ 13-16-17 2-4-7 7-8-8 13-16 13-16-17 13-16-17
2023 ドゥレッツァ タスティエーラ ソールオリエンス 17-7-14 4-2-1 8-4-7 17-7 7-14-17 17-7-14
2022 アスクビクターモア ボルドグフーシュ ジャスティンパレス 14-4-17 2-7-4 7-2-8 14-4 4-14-17 14-4-17
2021 タイトルホルダー オーソクレース ディヴァインラヴ 3-18-11 4-3-6 2-8-6 3-18 3-11-18 3-18-11
2020 コントレイル アリストテレス サトノフラッグ 3-9-10 1-4-5 2-5-5 3-9 3-9-10 3-9-10
2019 ワールドプレミア サトノルークス ヴェロックス 5-14-13 3-8-1 3-7-7 5-14 5-13-14 5-14-13
2018 フィエールマン エタリオウ ユーキャンスマイル 12-9-7 7-2-10 6-5-4 12-9 7-9-12 12-9-7
2017 キセキ クリンチャー ポポカテペトル 13-4-14 1-10-13 7-2-7 13-4 4-13-14 13-4-14
2016 サトノダイヤモンド レインボーライン エアスピネル 3-11-13 1-9-6 2-6-7 3-11 3-11-13 3-11-13
2015 キタサンブラック リアルスティール リアファル 4-11-17 5-2-1 2-6-8 4-11 4-11-17 4-11-17
2014 トーホウジャッカル サウンズオブアース ゴールドアクター 2-4-10 3-4-7 1-2-5 2-4 2-4-10 2-4-10
2013 エピファネイア サトノノブレス バンデ 3-14-10 1-5-3 2-7-5 3-14 3-10-14 3-14-10
2012 ゴールドシップ スカイディグニティ ユウキソルジャー 1-16-15 1-5-7 1-8-7 1-16 1-15-16 1-16-15
2011 オルフェーヴル ウインバリアシオン トーセンラー 14-13-1 1-2-3 7-7-1 14-13 1-13-14 14-13-1
2010 ビッグウィーク ローズキングダム ビートブラック 6-10-12 7-1-13 3-5-6 6-10 6-10-12 6-10-12
2009 スリーロールス フォゲッタブル セイウンワンダー 1-3-12 8-7-6 1-2-6 1-3 1-3-12 1-3-12
2008 オウケンブルースリ フローテーション ナムラクレセント 14-1-5 1-15-9 7-1-3 14-1 1-5-14 14-1-5
2007 アサクサキングス アルナスライン ロックドゥカンブ 10-12-4 4-6-1 5-6-2 10-12 4-10-12 10-12-4
2006 ソングオブウインド ドリームパスポート アドマイヤメイン 18-13-5 8-2-3 8-7-3 18-13 5-13-18 18-13-5
11. 脚質別成績
脚質 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
逃げ 27 2-0-2-23 7.4% 7.4% 14.8%
先行 71 9-5-7-50 12.7% 19.7% 29.6%
中団 149 6-12-8-123 4.0% 12.1% 17.4%
後方 104 0-2-2-100 0.0% 1.9% 3.8%
マクリ 8 3-1-1-3 37.5% 50.0% 62.5%
12. 上がり3F順位別成績
上り3F順 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 26 8-7-2-9 30.8% 57.7% 65.4%
2 20 5-7-3-5 25.0% 60.0% 75.0%
3 27 3-3-3-18 11.1% 22.2% 33.3%
4 17 1-3-3-10 5.9% 23.5% 41.2%
5 16 0-0-2-14 0.0% 0.0% 12.5%
6 21 1-0-2-18 4.8% 4.8% 14.3%
7 20 1-0-0-19 5.0% 5.0% 5.0%
8 22 1-0-4-17 4.5% 4.5% 22.7%
9 15 0-0-0-15 0.0% 0.0% 0.0%
10 20 0-0-0-20 0.0% 0.0% 0.0%
11 18 0-0-0-18 0.0% 0.0% 0.0%
12 23 0-0-0-23 0.0% 0.0% 0.0%
13 21 0-0-1-20 0.0% 0.0% 4.8%
14 18 0-0-0-18 0.0% 0.0% 0.0%
15 20 0-0-0-20 0.0% 0.0% 0.0%
16 17 0-0-0-17 0.0% 0.0% 0.0%
17 20 0-0-0-20 0.0% 0.0% 0.0%
18 18 0-0-0-18 0.0% 0.0% 0.0%
13. 生産者別成績
生産者 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ノーザンファーム 116 8-13-10-85 6.9% 18.1% 26.7%
社台ファーム 49 2-3-3-41 4.1% 10.2% 16.3%
社台コーポレーション白老ファーム 16 1-0-0-15 6.3% 6.3% 6.3%
ノースヒルズ 5 1-0-0-4 20.0% 20.0% 20.0%
追分ファーム 5 1-0-0-4 20.0% 20.0% 20.0%
下河辺牧場 4 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
岡田スタツド 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
カントリー牧場 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
ヤナガワ牧場 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
出口牧場 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
竹島 幸治 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
武 牧場 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
大栄牧場 2 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
メジロ牧場 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
白老ファーム 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
平山牧場 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
ノースヒルズマネジメント 3 0-0-1-2 0.0% 0.0% 33.3%
Karreman Bloodstock Ltd 1 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
Kildaragh Stud 1 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
高橋フアーム 1 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
14. 馬主別成績
馬主 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
キャロットファーム 20 2-3-1-14 10.0% 25.0% 30.0%
サンデーレーシング 25 2-3-0-20 8.0% 20.0% 20.0%
シルクレーシング 10 2-0-0-8 20.0% 20.0% 20.0%
社台レースホース 17 1-1-1-14 5.9% 11.8% 17.6%
里見 治 8 1-1-0-6 12.5% 25.0% 25.0%
福井 明 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
廣崎利洋HD 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
石川 達絵 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
前田 晋二 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
大野商事 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
東豊物産 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
永井商事 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
山田 弘 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
小林 英一 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
大塚 亮一 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
谷水 雄三 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
田原 慶子 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
金子真人ホールディングス 11 0-1-3-7 0.0% 9.1% 36.4%
前田 幸治 6 0-1-1-4 0.0% 16.7% 33.3%
サトミホースカンパニー 3 0-1-1-1 0.0% 33.3% 66.7%
15. 上位3着馬の前走補9と今回補9
年 着順 馬名 人気 前走レース 前走着順 前走着差 前走補9 今回補9 差
2025 1 エネルジコ 1 農林水産省賞典 新潟記念 2 0.1      
2025 2 エリキング 2 神戸新聞杯 1 -0.1      
2025 3 エキサイトバイオ 13 ラジオNIKKEI賞 1 -0.1      
2024 1 アーバンシック 2 朝日杯セントライト記念 1 -0.3      
2024 2 ヘデントール 4 日本海ステークス 1 -0.6      
2024 3 アドマイヤテラ 7 茶臼山高原特別 1 -0.3      
2023 1 ドゥレッツァ 4 日本海ステークス 1 -0.1      
2023 2 タスティエーラ 2 東京優駿 1 0.0      
2023 3 ソールオリエンス 1 朝日杯セントライト記念 2 0.3      
2022 1 アスクビクターモア 2 朝日杯セントライト記念 2 0.0      
2022 2 ボルドグフーシュ 7 神戸新聞杯 3 0.7      
2022 3 ジャスティンパレス 4 神戸新聞杯 1 -0.6      
2021 1 タイトルホルダー 4 朝日杯セントライト記念 13 1.3      
2021 2 オーソクレース 3 朝日杯セントライト記念 3 0.4      
2021 3 ディヴァインラヴ 6 木曽川特別 1 -0.1      
2020 1 コントレイル 1 神戸新聞杯 1 -0.3      
2020 2 アリストテレス 4 小牧特別 1 -0.1      
2020 3 サトノフラッグ 5 朝日杯セントライト記念 2 0.3      
2019 1 ワールドプレミア 3 神戸新聞杯 3 0.7      
2019 2 サトノルークス 8 朝日杯セントライト記念 2 0.3      
2019 3 ヴェロックス 1 神戸新聞杯 2 0.5      
2018 1 フィエールマン 7 ラジオNIKKEI賞 2 0.1      
2018 2 エタリオウ 2 神戸新聞杯 2 0.1      
2018 3 ユーキャンスマイル 10 阿賀野川特別 1 -0.1      
2017 1 キセキ 1 神戸新聞杯 2 0.3      
2017 2 クリンチャー 10 朝日杯セントライト記念 9 1.1      
2017 3 ポポカテペトル 13 阿賀野川特別 1 -0.2      
2016 1 サトノダイヤモンド 1 神戸新聞杯 1 0.0      
2016 2 レインボーライン 9 札幌記念 3 0.4      
2016 3 エアスピネル 6 神戸新聞杯 5 0.7      
2015 1 キタサンブラック 5 朝日杯セントライト記念 1 -0.1      
2015 2 リアルスティール 2 神戸新聞杯 2 0.3      
2015 3 リアファル 1 神戸新聞杯 1 -0.3      
2014 1 トーホウジャッカル 3 神戸新聞杯 3 0.0      
2014 2 サウンズオブアース 4 神戸新聞杯 2 0.0      
2014 3 ゴールドアクター 7 支笏湖特別 1 -0.2      
2013 1 エピファネイア 1 神戸新聞杯 1 -0.4      
2013 2 サトノノブレス 5 神戸新聞杯 3 0.5      
