6月22日のZI値

ZI値
スポンサーリンク
スポンサーリンク
場所 R レース名 1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番 10番 11番 12番 13番 14番 15番 16番 17番 18番
函館 1 未勝利* 111 111 113 83 109 112 105 94 121
函館 2 未勝利・牝 102 124 105 108 97 120 113 105 97 90 93 106
函館 3 未勝利 104 111 101 122 110 106 107 100 91 90 111 107 84 99 100 115
函館 4 未勝利 94 119 94 93 104 90 92 107 98 107 106
函館 5 新馬
函館 6 未勝利 90 98 105 96 117 106 118 113 104 106 112 97 102 99 103 99
函館 7 1勝クラス 109 88 95 91 106 99 110
函館 8 1勝クラス 120 96 107 107 107 99 121 122 89 102 94 96
函館 9 恵山特別・1勝 118 116 96 108 109 110 107 86 85 108 125
函館 10 渡島特別・2勝 104 93 102 74 93 67 94 100 113
函館 11 青函S 92 89 0 113 90 117 116 121 107 127 103 101 94 130 95 87
函館 12 1勝クラス 98 98 94 103 105 109 106 117
東京 1 未勝利 103 86 99 79 88 0 0 92 84 103 97 106 104 118 99 96
東京 2 未勝利 97 102 87 101 84 111 110 105 105 106 108 105 113 108 106 120
東京 3 未勝利 110 102 109 113 107 113 80 88 102 102 101 84 95 0 93 104
東京 4 未勝利 96 115 83 106 87 118 99 109 104 122 98 97 0 84 106 102
東京 5 新馬
東京 6 新馬
東京 7 1勝クラス 102 87 102 106 95 101 104 101 115 99 121 93 98 118 109 103
東京 8 東京ジャJG3 71 118 119 103 112 110 96 100 119 120 115 101 117 124
東京 9 清里特別・2勝 125 122 111 92 109 118 89 112 128 117 107 112 87 109 105 100
東京 10 日野特別・2勝 104 107 129 122 102 125 109 98 72 101 122 110 109 110 121 101
東京 11 江の島S・3勝 117 100 92 114 107 90 124 117 103 99 113 106 108 126
東京 12 1勝クラス 95 88 122 89 96 117 130 101 96 98 113
京都 1 未勝利* 93 112 95 122 112 83 100
京都 2 未勝利・牝 88 119 111 116 109 99 99 97 90 116 104 81 104 0 101 0
京都 3 未勝利 114 107 115 108 0 108 105 119 104 88 96 113 89 125 104 124
京都 4 未勝利 94 97 90 95 99 101 96 103 117 116 90 116 97 100 112 112
京都 5 新馬
京都 6 未勝利・牝 92 114 99 88 111 84 96 85 108 90 105 0 106 124 105 99 88 111
京都 7 1勝クラス 89 114 101 115 121 94 118 98 96 88 99 110 117 91 97 90
京都 8 1勝クラス 114 97 94 115 96 100 104 95 107 120 104 106 103 107 0 120
京都 9 京極特別・2勝 111 108 101 108 120 106 99 113 104 123 102 121
京都 10 ストーH・3勝 98 105 100 83 118 98 124 96 118 87 110 103 85 102 102 114 89
京都 11 天保山S 110 108 130 115 104 119 104 115 108 110 107 98 84 117 107 111
京都 12 1勝クラス 104 121 127 110 120 110 124 108 124 107 86 111 106 97 105

 

ZI値データを集計して分かった、ZI値1位&1人気が軸に最適

 

ZI値1位と単勝1人気(7時37分現在)

場 R レース名 ZI 馬名S オッズ
函 1 未勝利* 121 ワイルドゴーア 3 4.6
函 2 未勝利・牝 124 カンバーランド 1 1.9
函 3 未勝利 122 ポトマックテソーロ 3 6.8
函 4 未勝利 119 サトノファントム 1 3.5
函 6 未勝利 118 コーラルムーン 4 11.5
函 7 1勝クラス 110 ワンリオン 5 7.5
函 8 1勝クラス 122 フーコサンライズ 4 7.5
函 9 恵山特別・1勝 125 ヴェルテンベルク 6 9.5
函10 渡島特別・2勝 113 メテオールライト 1 1.7
函11 青函S 130 ビッグシーザー 3 5.1
函12 1勝クラス 117 オーバーザドリーム 1 2.1
東 1 未勝利 118 アオイミモザ 1 1.2
東 2 未勝利 120 ロードインフェルノ 1 2.2
東 3 未勝利 113 パールホワイトイブ 1 4.0
東 3 未勝利 113 エコロカレン 2 6.7
東 4 未勝利 122 アイソーザライト 3 6.9
東 7 1勝クラス 121 レオスパーク 4 6.1
東 8 東京ジャJG3 124 オールザワールド 1 3.4
東 9 清里特別・2勝 128 ニットウバジル 3 5.6
東10 日野特別・2勝 129 ラタフォレスト 4 20.0
東11 江の島S・3勝 126 コントラポスト 4 7.2
東12 1勝クラス 130 レッドロスタム 6 14.3
京 1 未勝利* 122 ショウナンザナドゥ 1 1.1
京 2 未勝利・牝 119 アンリーベイビー 3 3.9
京 3 未勝利 125 カーロアヴァンティ 4 8.4
京 4 未勝利 117 ヘニーズネフュー 2 5.1
京 6 未勝利・牝 124 ブリックワーク 2 5.4
京 7 1勝クラス 121 リューデスハイム 1 2.5
京 8 1勝クラス 120 ルディック 2 6.1
京 8 1勝クラス 120 スターターン 1 2.3
京 9 京極特別・2勝 123 ツウカイリアル 6 9.7
京10 ストーH・3勝 124 ジョウショーホープ 3 8.8
京11 天保山S 130 エーティーマクフィ 5 7.9
京12 1勝クラス 127 アレンテージョ 5 18.5

コメント