ダノンデサイルで悲願のダービー馬主になったダノックスの野田順弘氏。昨年のセレクトセールでは13頭を落札し、購入金額は合計で21億5300万円なので、昨年の方が頭数も金額も多かったようですね。
内訳を見ると1歳馬が4頭、当歳馬が4頭でした。キタサンブラック産駒が2頭、エピファネイア産駒が3頭、コントレイル産駒が2頭、フライトライン産駒が1頭でした。
落札したアスコルティの2023は姉にアスコリピチェーノ、コーステッドの2023は姉にボンドガール、兄にダノンベルーガがいる良血ですね。
上場馬名 | 性 | 毛色 | 父 | 母 | 落札価格(万円) |
マハゴニーの2023 | めす | 黒鹿 | キタサンブラック | マハゴニー | 8000 |
コーステッドの2023 | 牡 | 黒鹿 | エピファネイア | コーステッド | 39000 |
アスコルティの2023 | めす | 青鹿 | キタサンブラック | アスコルティ | 40000 |
コンペティションオブアイデアズの2023 | 牡 | 黒鹿 | エピファネイア | コンペティションオブアイデアズ | 33000 |
アレイヴィングビューティの2024 | 牡 | 青鹿 | コントレイル | アレイヴィングビューティ | 14500 |
グローバルビューティの2024 | 牡 | 栗 | エピファネイア | グローバルビューティ | 16000 |
カレドニアロードの2024 | 牡 | 鹿 | コントレイル | カレドニアロード | 30000 |
グレースアドラーの2024 | 牡 | 鹿 | Flightline | グレースアドラー | 21000 |
コメント