2026年宝塚記念の過去20年のデータ一覧!1着馬の血統別成績や前走成績、配当一覧など、必見の情報を公開

レース情報
スポンサーリンク
スポンサーリンク

過去20年 宝塚記念

 

対象期間
2006〜2025年
勝ち馬平均人気
3.6
最多出走種牡馬
ディープインパクト
1. 1着馬データ
着順 馬名 人気 騎手 調教師 種牡馬 種牡馬系統 馬番 枠番 脚質 上がり3F 上がり3F順 単勝配当
2025 1 メイショウタバル 7 武豊 石橋守 ゴールドシップ ステイゴールド系 12 6 逃げ 36 6 1,140
2024 1 ブローザホーン 3 菅原明良 吉岡辰弥 エピファネイア Roberto系 12 8 中団 34 1 750
2023 1 イクイノックス 1 ルメール 木村哲也 キタサンブラック サンデーサイレンス系 5 3 中団 34.8 2 130
2022 1 タイトルホルダー 2 横山和生 栗田徹 ドゥラメンテ Kingmambo系 6 3 先行 36.1 3 420
2021 1 クロノジェネシス 1 ルメール 斉藤崇史 バゴ Red God系 7 5 先行 34.4 1 180
2020 1 クロノジェネシス 2 北村友一 斉藤崇史 バゴ Red God系 16 8 先行 36.3 1 410
2019 1 リスグラシュー 3 レーン 矢作芳人 ハーツクライ ハーツクライ系 12 8 先行 35.2 1 540
2018 1 ミッキーロケット 7 和田竜二 音無秀孝 キングカメハメハ Kingmambo系 4 2 先行 35.8 2 1,310
2017 1 サトノクラウン 3 M.デム 堀宣行 Marju Northern Dancer系 11 8 中団 35.4 1 900
2016 1 マリアライト 8 蛯名正義 久保田貴 ディープインパクト ディープインパクト系 16 8 中団 36.3 2 2,510
2015 1 ラブリーデイ 6 川田将雅 池江泰寿 キングカメハメハ Kingmambo系 16 8 先行 34.8 5 1,420
2014 1 ゴールドシップ 1 横山典弘 須貝尚介 ステイゴールド ステイゴールド系 11 8 先行 35.2 1 270
2013 1 ゴールドシップ 2 内田博幸 須貝尚介 ステイゴールド ステイゴールド系 10 8 先行 35.2 1 290
2012 1 オルフェーヴル 1 池添謙一 池江泰寿 ステイゴールド ステイゴールド系 11 6 後方 34.7 1 320
2011 1 アーネストリー 6 佐藤哲三 佐々木晶 グラスワンダー Roberto系 2 1 先行 35.1 3 1,360
2010 1 ナカヤマフェスタ 8 柴田善臣 二ノ宮敬 ステイゴールド ステイゴールド系 17 8 中団 35.8 1 3,780
2009 1 ドリームジャーニー 2 池添謙一 池江泰寿 ステイゴールド ステイゴールド系 9 6 中団 34.3 1 710
2008 1 エイシンデピュティ 5 内田博幸 野元昭 フレンチデピュティ Vice Regent系 9 6 逃げ 37.3 4 1,130
2007 1 アドマイヤムーン 3 岩田康誠 松田博資 エンドスウィープ Forty Niner系 6 3 中団 36.2 1 670
2006 1 ディープインパクト 1 武豊 池江泰郎 サンデーサイレンス サンデーサイレンス系 8 6 中団 34.9 1 110
2. 1着馬の前走成績
着順 馬名 人気 騎手 調教師 前走レース 前走クラス 前走着順 前走人気 前走脚質 前走上がり3F 前走上がり3F順 間隔
2025 1 メイショウタバル 7 武豊 石橋守 DTFG1 G1 5 不明 0 10
2024 1 ブローザホーン 3 菅原明良 吉岡辰弥 天皇賞春G1 G1 2 5 中団 34.6 1 8
2023 1 イクイノックス 1 ルメール 木村哲也 DSCG1 G1 1 不明 0 13
2022 1 タイトルホルダー 2 横山和生 栗田徹 天皇賞春G1 G1 1 2 逃げ 36.4 1 8
2021 1 クロノジェネシス 1 ルメール 斉藤崇史 DSCG1 G1 2 0 13
2020 1 クロノジェネシス 2 北村友一 斉藤崇史 大阪杯G1 G1 2 4 先行 34 3 12
2019 1 リスグラシュー 3 レーン 矢作芳人 QE2G1 G1 3 不明 0 8
2018 1 ミッキーロケット 7 和田竜二 音無秀孝 天皇賞春G1 G1 4 9 中団 35.5 3 8
2017 1 サトノクラウン 3 M.デム 堀宣行 大阪杯G1 G1 6 3 中団 34.2 5 12
2016 1 マリアライト 8 蛯名正義 久保田貴 目黒記念HG2 G2 2 1 中団 34.4 4 4
2015 1 ラブリーデイ 6 川田将雅 池江泰寿 鳴尾記念G3 G3 1 2 中団 34.8 2 3
2014 1 ゴールドシップ 1 横山典弘 須貝尚介 天皇賞春G1 G1 7 2 後方 34.2 5 8
2013 1 ゴールドシップ 2 内田博幸 須貝尚介 天皇賞春G1 G1 5 1 マクリ 37 5 8
2012 1 オルフェーヴル 1 池添謙一 池江泰寿 天皇賞春G1 G1 11 1 後方 34 3 8
2011 1 アーネストリー 6 佐藤哲三 佐々木晶 金鯱賞G2 G2 3 3 先行 36.7 5 4
2010 1 ナカヤマフェスタ 8 柴田善臣 二ノ宮敬 メトロポH オープン 1 3 先行 34.3 4 9
2009 1 ドリームジャーニー 2 池添謙一 池江泰寿 天皇賞春G1 G1 3 5 中団 34.9 5 8
2008 1 エイシンデピュティ 5 内田博幸 野元昭 金鯱賞G2 G2 1 2 逃げ 35.1 5 4
2007 1 アドマイヤムーン 3 岩田康誠 松田博資 クイーG1 G1 3 不明 0 8
2006 1 ディープインパクト 1 武豊 池江泰郎 天皇賞春G1 G1 1 1 マクリ 33.5 1 8
3. 前走レース別成績(上位20レース)
前走レース名 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
天皇賞春G1 81 8-6-5-62 9.9% 17.3% 23.5%
大阪杯G1 31 2-4-2-23 6.5% 19.4% 25.8%
金鯱賞G2 18 2-1-2-13 11.1% 16.7% 27.8%
DSCG1 13 2-1-2-8 15.4% 23.1% 38.5%
鳴尾記念G3 26 1-3-1-21 3.8% 15.4% 19.2%
QE2G1 8 1-1-0-6 12.5% 25.0% 25.0%
目黒記念HG2 32 1-0-2-29 3.1% 3.1% 9.4%
DTFG1 4 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
クイーG1 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
メトロポH 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
ヴィクトG1 12 0-2-4-6 0.0% 16.7% 50.0%
ライオG3 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
中山牝馬HG3 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
安田記念G1 14 0-0-2-12 0.0% 0.0% 14.3%
日経賞G2 6 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
エプソムG3 5 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
産経大阪G2 5 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
新潟大賞HG3 4 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
DWCG1 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
QESG1 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
4. 1〜3着馬の前走成績(過去10年分)
着順 馬名 人気 騎手 調教師 種牡馬 種牡馬系統 馬番 枠番 脚質 上がり3F 上がり3F順 前走レース 前走クラス 前走着順 前走人気 前走脚質 前走上がり3F 前走上がり3F順 間隔
2025 1 メイショウタバル 7 武豊 石橋守 ゴールドシップ ステイゴールド系 12 6 逃げ 36 6 DTFG1 G1 5 不明 0 10
2025 2 ベラジオオペラ 1 横山和生 上村洋行 ロードカナロア Kingmambo系 1 1 先行 36.4 9 大阪杯G1 G1 1 2 先行 34.1 6 10
2025 3 ジャスティンパレス 10 ディー 杉山晴紀 ディープインパクト ディープインパクト系 7 4 後方 35.1 1 天皇賞春G1 G1 6 3 マクリ 36.6 5 6
2024 1 ブローザホーン 3 菅原明良 吉岡辰弥 エピファネイア Roberto系 12 8 中団 34 1 天皇賞春G1 G1 2 5 中団 34.6 1 8
2024 2 ソールオリエンス 7 横山武史 手塚貴久 キタサンブラック サンデーサイレンス系 9 6 後方 34 1 大阪杯G1 G1 7 5 先行 35.1 11 12
2024 3 ベラジオオペラ 5 横山和生 上村洋行 ロードカナロア Kingmambo系 3 3 先行 34.8 4 大阪杯G1 G1 1 2 先行 34.9 7 12
2023 1 イクイノックス 1 ルメール 木村哲也 キタサンブラック サンデーサイレンス系 5 3 中団 34.8 2 DSCG1 G1 1 不明 0 13
2023 2 スルーセブンシーズ 10 池添謙一 尾関知人 ドリームジャーニー ステイゴールド系 6 3 中団 34.6 1 中山牝馬HG3 G3 1 2 中団 33.8 1 15
2023 3 ジャスティンパレス 2 鮫島克駿 杉山晴紀 ディープインパクト ディープインパクト系 9 5 中団 35.1 3 天皇賞春G1 G1 1 2 先行 34.9 1 8
2022 1 タイトルホルダー 2 横山和生 栗田徹 ドゥラメンテ Kingmambo系 6 3 先行 36.1 3 天皇賞春G1 G1 1 2 逃げ 36.4 1 8
2022 2 ヒシイグアス 5 レーン 堀宣行 ハーツクライ ハーツクライ系 10 5 中団 35.9 1 大阪杯G1 G1 4 5 中団 35.3 4 12
2022 3 デアリングタクト 4 松山弘平 杉山晴紀 エピファネイア Roberto系 7 4 中団 36 2 ヴィクトG1 G1 6 5 中団 33.6 9 6
2021 1 クロノジェネシス 1 ルメール 斉藤崇史 バゴ Red God系 7 5 先行 34.4 1 DSCG1 G1 2 0 13
2021 2 ユニコーンライオン 7 坂井瑠星 矢作芳人 No Nay Never Storm Bird系 1 1 逃げ 35.1 5 鳴尾記念G3 G3 1 8 逃げ 34.1 2 3
2021 3 レイパパレ 2 川田将雅 高野友和 ディープインパクト ディープインパクト系 2 2 先行 35 4 大阪杯G1 G1 1 4 逃げ 36.8 1 12
2020 1 クロノジェネシス 2 北村友一 斉藤崇史 バゴ Red God系 16 8 先行 36.3 1 大阪杯G1 G1 2 4 先行 34 3 12
2020 2 キセキ 6 武豊 角居勝彦 ルーラーシップ Kingmambo系 14 7 マクリ 37.2 2 天皇賞春G1 G1 6 3 逃げ 36.8 12 8
2020 3 モズベッロ 12 池添謙一 森田直行 ディープブリランテ ディープインパクト系 12 6 中団 37.6 4 天皇賞春G1 G1 7 5 先行 35.8 8 8
2019 1 リスグラシュー 3 レーン 矢作芳人 ハーツクライ ハーツクライ系 12 8 先行 35.2 1 QE2G1 G1 3 不明 0 8
2019 2 キセキ 1 川田将雅 角居勝彦 ルーラーシップ Kingmambo系 1 1 逃げ 35.8 3 大阪杯G1 G1 2 2 先行 35.4 7 12
2019 3 スワーヴリチャード 6 M.デム 庄野靖志 ハーツクライ ハーツクライ系 11 8 先行 35.7 2 DSCG1 G1 3 0 12
2018 1 ミッキーロケット 7 和田竜二 音無秀孝 キングカメハメハ Kingmambo系 4 2 先行 35.8 2 天皇賞春G1 G1 4 9 中団 35.5 3 8
2018 2 ワーザー 10 ボウマン ムーア Tavistock Sadler’s Wells系 13 7 後方 35.3 1 ライオG3 G3 6 不明 0 3
2018 3 ノーブルマーズ 12 高倉稜 宮本博 ジャングルポケット Grey Sovereign系 2 1 中団 36.1 5 目黒記念HG2 G2 2 10 先行 34.4 8 4
2017 1 サトノクラウン 3 M.デム 堀宣行 Marju Northern Dancer系 11 8 中団 35.4 1 大阪杯G1 G1 6 3 中団 34.2 5 12
2017 2 ゴールドアクター 5 横山典弘 中川公成 スクリーンヒーロー Roberto系 2 2 後方 35.4 1 天皇賞春G1 G1 7 5 中団 35.5 6 8
2017 3 ミッキークイーン 4 浜中俊 池江泰寿 ディープインパクト ディープインパクト系 8 7 後方 35.5 3 ヴィクトG1 G1 7 1 中団 33.8 7 6
2016 1 マリアライト 8 蛯名正義 久保田貴 ディープインパクト ディープインパクト系 16 8 中団 36.3 2 目黒記念HG2 G2 2 1 中団 34.4 4 4
2016 2 ドゥラメンテ 1 M.デム 堀宣行 キングカメハメハ Kingmambo系 9 5 中団 36.1 1 DSCG1 G1 2 0 13
2016 3 キタサンブラック 2 武豊 清水久詞 ブラックタイド サンデーサイレンス系 3 2 逃げ 36.8 4 天皇賞春G1 G1 1 2 逃げ 35 10 8
5. 種牡馬別成績(上位20位)
種牡馬 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ステイゴールド 22 5-0-0-17 22.7% 22.7% 22.7%
キングカメハメハ 27 2-2-0-23 7.4% 14.8% 14.8%
バゴ 2 2-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
ディープインパクト 45 1-2-7-35 2.2% 6.7% 22.2%
ハーツクライ 19 1-2-1-15 5.3% 15.8% 21.1%
グラスワンダー 7 1-1-1-4 14.3% 28.6% 42.9%
キタサンブラック 3 1-1-0-1 33.3% 66.7% 66.7%
エピファネイア 4 1-0-1-2 25.0% 25.0% 50.0%
サンデーサイレンス 9 1-0-0-8 11.1% 11.1% 11.1%
ドゥラメンテ 4 1-0-0-3 25.0% 25.0% 25.0%
Marju 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
フレンチデピュティ 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
エンドスウィープ 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
ゴールドシップ 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
スペシャルウィーク 7 0-2-1-4 0.0% 28.6% 42.9%
ルーラーシップ 6 0-2-0-4 0.0% 33.3% 33.3%
オペラハウス 2 0-2-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
ロードカナロア 6 0-1-1-4 0.0% 16.7% 33.3%
スクリーンヒーロー 3 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
No Nay Never 2 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
6. 種牡馬系統別成績(上位20位)
種牡馬系統 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ステイゴールド系 29 6-1-0-22 20.7% 24.1% 24.1%
Kingmambo系 49 3-5-2-39 6.1% 16.3% 20.4%
サンデーサイレンス系 59 2-3-4-50 3.4% 8.5% 15.3%
Roberto系 24 2-2-2-18 8.3% 16.7% 25.0%
Red God系 2 2-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
ディープインパクト系 54 1-2-8-43 1.9% 5.6% 20.4%
ハーツクライ系 23 1-2-1-19 4.3% 13.0% 17.4%
Northern Dancer系 4 1-0-1-2 25.0% 25.0% 50.0%
Vice Regent系 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
Forty Niner系 2 1-0-0-1 50.0% 50.0% 50.0%
Sadler’s Wells系 5 0-3-0-2 0.0% 60.0% 60.0%
Grey Sovereign系 12 0-1-1-10 0.0% 8.3% 16.7%
Storm Bird系 3 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
Nijinsky系 1 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
Lyphard系 7 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
Danzig系 5 0-0-0-5 0.0% 0.0% 0.0%
Nureyev系 3 0-0-0-3 0.0% 0.0% 0.0%
Woodman系 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
ノーザンテースト系 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
Fappiano系 1 0-0-0-1 0.0% 0.0% 0.0%
7. 人気別成績
人気 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 20 5-6-2-7 25.0% 55.0% 65.0%
2 20 4-2-3-11 20.0% 30.0% 45.0%
3 20 4-1-2-13 20.0% 25.0% 35.0%
4 20 0-0-3-17 0.0% 0.0% 15.0%
5 20 1-3-1-15 5.0% 20.0% 25.0%
6 20 2-1-2-15 10.0% 15.0% 25.0%
7 20 2-2-0-16 10.0% 20.0% 20.0%
8 20 2-0-1-17 10.0% 10.0% 15.0%
9 20 0-1-1-18 0.0% 5.0% 10.0%
10 20 0-4-1-15 0.0% 20.0% 25.0%
11 20 0-0-2-18 0.0% 0.0% 10.0%
12 18 0-0-2-16 0.0% 0.0% 11.1%
13 16 0-0-0-16 0.0% 0.0% 0.0%
14 13 0-0-0-13 0.0% 0.0% 0.0%
15 11 0-0-0-11 0.0% 0.0% 0.0%
16 11 0-0-0-11 0.0% 0.0% 0.0%
17 7 0-0-0-7 0.0% 0.0% 0.0%
18 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
8. 馬番別成績
馬番 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 19 0-3-2-14 0.0% 15.8% 26.3%
2 20 1-2-4-13 5.0% 15.0% 35.0%
3 20 0-0-3-17 0.0% 0.0% 15.0%
4 20 1-1-1-17 5.0% 10.0% 15.0%
5 20 1-1-1-17 5.0% 10.0% 15.0%
6 20 2-2-0-16 10.0% 20.0% 20.0%
7 20 1-2-2-15 5.0% 15.0% 25.0%
8 20 1-3-1-15 5.0% 20.0% 25.0%
9 20 2-2-1-15 10.0% 20.0% 25.0%
10 20 1-1-0-18 5.0% 10.0% 10.0%
11 20 3-0-3-14 15.0% 15.0% 30.0%
12 18 3-0-1-14 16.7% 16.7% 22.2%
13 16 0-1-1-14 0.0% 6.3% 12.5%
14 13 0-1-0-12 0.0% 7.7% 7.7%
15 10 0-0-0-10 0.0% 0.0% 0.0%
16 11 3-0-0-8 27.3% 27.3% 27.3%
17 7 1-1-0-5 14.3% 28.6% 28.6%
18 4 0-0-0-4 0.0% 0.0% 0.0%
9. 配当一覧
日付 1着馬 単勝 馬連 3連複 3連単
2025 2025/06/15 メイショウタバル 1,140 2,370 23,200 127,550
2024 2024/06/23 ブローザホーン 750 4,890 16,020 91,680
2023 2023/06/25 イクイノックス 130 2,340 4,030 13,630
2022 2022/06/26 タイトルホルダー 420 2,060 5,150 25,220
2021 2021/06/27 クロノジェネシス 180 2,780 2,200 13,340
2020 2020/06/28 クロノジェネシス 410 3,410 51,240 183,870
2019 2019/06/23 リスグラシュー 540 970 2,720 14,560
2018 2018/06/24 ミッキーロケット 1,310 9,200 93,450 492,560
2017 2017/06/25 サトノクラウン 900 5,250 10,670 70,420
2016 2016/06/26 マリアライト 2,510 2,440 2,800 26,250
2015 2015/06/28 ラブリーデイ 1,420 12,900 157,770 528,510
2014 2014/06/29 ゴールドシップ 270 8,990 57,870 251,440
2013 2013/06/23 ゴールドシップ 290 5,150 2,910 23,420
2012 2012/06/24 オルフェーヴル 320 1,010 3,230 11,550
2011 2011/06/26 アーネストリー 1,360 1,660 2,020 17,480
2010 2010/06/27 ナカヤマフェスタ 3,780 5,150 7,920 77,160
2009 2009/06/28 ドリームジャーニー 710 2,630 720 10,630
2008 2008/06/29 エイシンデピュティ 1,130 1,080 10,660 55,780
2007 2007/06/24 アドマイヤムーン 670 1,460 2,720 15,570
2006 2006/06/25 ディープインパクト 110 1,920 22,370 43,850
10. 配当一覧(出目)
1着 2着 3着 馬番出目 人気出目 枠番出目 馬連 3連複 3連単
2025 メイショウタバル ベラジオオペラ ジャスティンパレス 12-1-7 7-1-10 6-1-4 12-1 1-7-12 12-1-7
2024 ブローザホーン ソールオリエンス ベラジオオペラ 12-9-3 3-7-5 8-6-3 12-9 3-9-12 12-9-3
2023 イクイノックス スルーセブンシーズ ジャスティンパレス 5-6-9 1-10-2 3-3-5 5-6 5-6-9 5-6-9
2022 タイトルホルダー ヒシイグアス デアリングタクト 6-10-7 2-5-4 3-5-4 6-10 6-7-10 6-10-7
2021 クロノジェネシス ユニコーンライオン レイパパレ 7-1-2 1-7-2 5-1-2 7-1 1-2-7 7-1-2
2020 クロノジェネシス キセキ モズベッロ 16-14-12 2-6-12 8-7-6 16-14 12-14-16 16-14-12
2019 リスグラシュー キセキ スワーヴリチャード 12-1-11 3-1-6 8-1-8 12-1 1-11-12 12-1-11
2018 ミッキーロケット ワーザー ノーブルマーズ 4-13-2 7-10-12 2-7-1 4-13 2-4-13 4-13-2
2017 サトノクラウン ゴールドアクター ミッキークイーン 11-2-8 3-5-4 8-2-7 11-2 2-8-11 11-2-8
2016 マリアライト ドゥラメンテ キタサンブラック 16-9-3 8-1-2 8-5-2 16-9 3-9-16 16-9-3
2015 ラブリーデイ デニムアンドルビー ショウナンパンドラ 16-6-1 6-10-11 8-3-1 16-6 1-6-16 16-6-1
2014 ゴールドシップ カレンミロティック ヴィルシーナ 11-5-3 1-9-8 8-5-3 11-5 3-5-11 11-5-3
2013 ゴールドシップ ダノンバラード ジェンティルドンナ 10-4-11 2-5-1 8-4-8 10-4 4-10-11 10-4-11
2012 オルフェーヴル ルーラーシップ ショウナンマイティ 11-7-2 1-2-6 6-4-1 11-7 2-7-11 11-7-2
2011 アーネストリー ブエナビスタ エイシンフラッシュ 2-8-4 6-1-3 1-4-2 2-8 2-4-8 2-8-4
2010 ナカヤマフェスタ ブエナビスタ アーネストリー 17-8-2 8-1-3 8-4-1 17-8 2-8-17 17-8-2
2009 ドリームジャーニー サクラメガワンダー ディープスカイ 9-8-11 2-3-1 6-5-7 9-8 8-9-11 9-8-11
2008 エイシンデピュティ メイショウサムソン インティライミ 9-2-1 5-1-11 6-2-1 9-2 1-2-9 9-2-1
2007 アドマイヤムーン メイショウサムソン ポップロック 6-17-5 3-2-4 3-8-3 6-17 5-6-17 6-17-5
2006 ディープインパクト ナリタセンチュリー バランスオブゲーム 8-7-13 1-10-9 6-5-8 8-7 7-8-13 8-7-13
11. 脚質別成績
脚質 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
逃げ 20 2-2-3-13 10.0% 20.0% 35.0%
先行 77 9-8-6-54 11.7% 22.1% 29.9%
中団 109 8-4-8-89 7.3% 11.0% 18.3%
後方 88 1-5-3-79 1.1% 6.8% 10.2%
マクリ 4 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
12. 上がり3F順位別成績
上り3F順 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
1 22 12-9-1-0 54.5% 95.5% 100.0%
2 25 3-1-5-16 12.0% 16.0% 36.0%
3 17 2-3-3-9 11.8% 29.4% 47.1%
4 22 1-2-7-12 4.5% 13.6% 45.5%
5 20 1-3-1-15 5.0% 20.0% 25.0%
6 20 1-0-1-18 5.0% 5.0% 10.0%
7 22 0-0-0-22 0.0% 0.0% 0.0%
8 18 0-1-0-17 0.0% 5.6% 5.6%
9 21 0-1-2-18 0.0% 4.8% 14.3%
10 20 0-0-0-20 0.0% 0.0% 0.0%
11 16 0-0-0-16 0.0% 0.0% 0.0%
12 20 0-0-0-20 0.0% 0.0% 0.0%
13 15 0-0-0-15 0.0% 0.0% 0.0%
14 11 0-0-0-11 0.0% 0.0% 0.0%
15 10 0-0-0-10 0.0% 0.0% 0.0%
16 11 0-0-0-11 0.0% 0.0% 0.0%
17 6 0-0-0-6 0.0% 0.0% 0.0%
18 2 0-0-0-2 0.0% 0.0% 0.0%
13. 生産者別成績
生産者 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
ノーザンファーム 114 10-9-9-86 8.8% 16.7% 24.6%
社台コーポレーション白老ファーム 9 2-0-1-6 22.2% 22.2% 33.3%
岡田スタツド 5 2-0-0-3 40.0% 40.0% 40.0%
出口牧場 3 2-0-0-1 66.7% 66.7% 66.7%
ノースヒルズマネジメント 11 1-0-1-9 9.1% 9.1% 18.2%
三嶋牧場 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
栄進牧場 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
新井牧場 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
社台ファーム 37 0-2-2-33 0.0% 5.4% 10.8%
下河辺牧場 6 0-2-0-4 0.0% 33.3% 33.3%
林孝輝 2 0-2-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
Desert Star Phoenix Jvc 2 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
ケイアイファーム 2 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
新和牧場 2 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
C D Allison C V & J A Barnao et al 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
北勝ファーム 1 0-1-0-0 0.0% 100.0% 100.0%
村田牧場 6 0-0-1-5 0.0% 0.0% 16.7%
ヤナガワ牧場 4 0-0-1-3 0.0% 0.0% 25.0%
タガミファーム 2 0-0-1-1 0.0% 0.0% 50.0%
ヤマダフアーム 1 0-0-1-0 0.0% 0.0% 100.0%
14. 馬主別成績
馬主 出走数 着別度数 勝率 連対率 複勝率
サンデーレーシング 35 4-4-2-25 11.4% 22.9% 28.6%
キャロットファーム 16 2-1-1-12 12.5% 18.8% 25.0%
金子真人ホールディングス 16 2-1-0-13 12.5% 18.8% 18.8%
小林英一 2 2-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
松本好雄 6 1-2-0-3 16.7% 50.0% 50.0%
前田幸治 12 1-0-1-10 8.3% 8.3% 16.7%
平井豊光 3 1-0-1-1 33.3% 33.3% 66.7%
野田みづき 3 1-0-1-1 33.3% 33.3% 66.7%
シルクレーシング 8 1-0-0-7 12.5% 12.5% 12.5%
近藤利一 7 1-0-0-6 14.3% 14.3% 14.3%
岡田牧雄 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
里見治 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
和泉信一 3 1-0-0-2 33.3% 33.3% 33.3%
山田弘 1 1-0-0-0 100.0% 100.0% 100.0%
石川達絵 4 0-2-0-2 0.0% 50.0% 50.0%
林田祥来 2 0-1-1-0 0.0% 50.0% 100.0%
社台レースホース 13 0-1-0-12 0.0% 7.7% 7.7%
鈴木隆司 4 0-1-0-3 0.0% 25.0% 25.0%
ダノックス 3 0-1-0-2 0.0% 33.3% 33.3%
さくらコマース 2 0-1-0-1 0.0% 50.0% 50.0%
15. 上位3着馬の前走補9と今回補9
着順 馬名 人気 前走レース 前走着順 前走着差 前走補9 今回補9
2025 1 メイショウタバル 7 DTFG1 5 0.4 126
2025 2 ベラジオオペラ 1 大阪杯G1 1 -0.2 125 121 -4
2025 3 ジャスティンパレス 10 天皇賞春G1 6 1.1 112 121 9
2024 1 ブローザホーン 3 天皇賞春G1 2 0.3 122 125 3
2024 2 ソールオリエンス 7 大阪杯G1 7 0.5 118 122 4
2024 3 ベラジオオペラ 5 大阪杯G1 1 0 123 121 -2
2023 1 イクイノックス 1 DSCG1 1 —- 125
2023 2 スルーセブンシーズ 10 中山牝馬HG3 1 -0.2 118 125 7
2023 3 ジャスティンパレス 2 天皇賞春G1 1 -0.4 125 123 -2
2022 1 タイトルホルダー 2 天皇賞春G1 1 -1.1 123 127 4
2022 2 ヒシイグアス 5 大阪杯G1 4 0.3 119 124 5
2022 3 デアリングタクト 4 ヴィクトG1 6 0.5 117 121 4
2021 1 クロノジェネシス 1 DSCG1 2 —- 125
2021 2 ユニコーンライオン 7 鳴尾記念G3 1 -0.6 118 121 3
2021 3 レイパパレ 2 大阪杯G1 1 -0.7 127 120 -7
2020 1 クロノジェネシス 2 大阪杯G1 2 0 122 125 3
2020 2 キセキ 6 天皇賞春G1 6 0.8 115 115 0
2020 3 モズベッロ 12 天皇賞春G1 7 0.9 114 107 -7
2019 1 リスグラシュー 3 QE2G1 3 0.1 127
2019 2 キセキ 1 大阪杯G1 2 0 122 122 0
2019 3 スワーヴリチャード 6 DSCG1 3 —- 119
2018 1 ミッキーロケット 7 天皇賞春G1 4 0.2 119 122 3
2018 2 ワーザー 10 ライオG3 6 0.7 122
2018 3 ノーブルマーズ 12 目黒記念HG2 2 0.1 117 117 0
2017 1 サトノクラウン 3 大阪杯G1 6 0.4 119 125 6
2017 2 ゴールドアクター 5 天皇賞春G1 7 1.1 114 124 10
2017 3 ミッキークイーン 4 ヴィクトG1 7 0.5 115 122 7
2016 1 マリアライト 8 目黒記念HG2 2 0 119 123 4
2016 2 ドゥラメンテ 1 DSCG1 2 —- 123
2016 3 キタサンブラック 2 天皇賞春G1 1 0 122 123 1
2015 1 ラブリーデイ 6 鳴尾記念G3 1 -0.3 118 120 2
2015 2 デニムアンドルビー 10 天皇賞春G1 10 0.9 115 120 5
2015 3 ショウナンパンドラ 11 ヴィクトG1 8 0.9 110 118 8
2014 1 ゴールドシップ 1 天皇賞春G1 7 0.5 115 123 8
2014 2 カレンミロティック 9 鳴尾記念G3 4 0 115 118 3
2014 3 ヴィルシーナ 8 ヴィクトG1 1 -0.1 117 116 -1
2013 1 ゴールドシップ 2 天皇賞春G1 5 0.9 112 124 12
2013 2 ダノンバラード 5 鳴尾記念G3 3 0.2 115 118 3
2013 3 ジェンティルドンナ 1 DSCG1 2 —- 118
