日本ダービー 歴代優勝馬と歴代優勝騎手

G1レース歴代優勝馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク

1986年以降の日本ダービーの歴代優勝馬と歴代優勝騎手です。最多勝利騎手は武豊の6勝です。

 

日付 馬名 性齢 人気 単勝 騎手 タイム 通過順 上り3F 天気 状態 種牡馬 賞金 付加賞金
2024. 5.26 ダノンデサイル 牡3 9 46.6 横山典弘 2243  04-03-06-04 33.5 エピファネイア 30000 2734.9
2023. 5.28 タスティエーラ 牡3 4 8.3 D.レーン 2252  04-04-04-04 33.5 サトノクラウン 30000 2734.9
2022. 5.29 ドウデュース 牡3 3 4.2 武豊 2219  13-14-14-14 33.7 ハーツクライ 20000 2697.8
2021. 5.30 シャフリヤール 牡3 4 11.7 福永祐一 2225  07-07-11-09 33.4 ディープインパクト 20000 2718.8
2020. 5.31 コントレイル 牡3 1 1.4 福永祐一 2241  03-03-05-04 34.0 ディープインパクト 20000 2669.8
2019. 5.26 ロジャーバローズ 牡3 12 93.1 浜中俊 2226  02-02-02-02 35.1 ディープインパクト 20000 2527.7
2018. 5.27 ワグネリアン 牡3 5 12.5 福永祐一 2236  04-05-06-04 34.3 ディープインパクト 20000 2748.2
2017. 5.28 レイデオロ 牡3 2 5.3 C.ルメー 2269  13-14-02-02 33.8 キングカメハメハ 20000 2800.0
2016. 5.29 マカヒキ 牡3 3 4.0 川田将雅 2240  07-08-08-08 33.3 ディープインパクト 20000 3153.5
2015. 5.31 ドゥラメンテ 牡3 1 1.9 M.デムー 2232  08-08-08-07 33.9 キングカメハメハ 20000 3241.7
2014. 6. 1 ワンアンドオンリー 牡3 3 5.6 横山典弘 2246  05-05-06-05 34.0 ハーツクライ 20000 3136.0
2013. 5.26 キズナ 牡3 1 2.9 武豊 2243  16-15-14-14 33.5 ディープインパクト 20000 3170.3
2012. 5.27 ディープブリランテ 牡3 3 8.5 岩田康誠 2238  03-04-04-03 34.5 ディープインパクト 15000 3731.0
2011. 5.29 オルフェーヴル 牡3 1 3.0 池添謙一 2305  14-14-14-12 34.8 ステイゴールド 15000 3626.0
2010. 5.30 エイシンフラッシュ 牡3 7 31.9 内田博幸 2269  10-09-09-11 32.7 King’s Best 15000 3648.4
2009. 5.31 ロジユニヴァース 牡3 2 7.7 横山典弘 2337  03-03-03-03 39.2 ネオユニヴァース 15000 3812.9
2008. 6. 1 ディープスカイ 牡3 1 3.6 四位洋文 2267  15-13-14-15 34.2 アグネスタキオン 15000 3986.5
2007. 5.27 ウオッカ 牝3 3 10.5 四位洋文 2245  09-11-11-08 33.0 タニノギムレット 15000 4011.0
2006. 5.28 メイショウサムソン 牡3 1 3.8 石橋守 2279  05-05-03-03 35.1 オペラハウス 15000 3729.6
2005. 5.29 ディープインパクト 牡3 1 1.1 武豊 2233  15-13-12-10 33.4 サンデーサイレンス 15000 3975.3
2004. 5.30 キングカメハメハ 牡3 1 2.6 安藤勝己 2233  06-08-07-03 35.4 Kingmambo 15000 4036.2
2003. 6. 1 ネオユニヴァース 牡3 1 2.6 M.デムー 2285  13-13-15-07 35.3 サンデーサイレンス 15000 4205.6
2002. 5.26 タニノギムレット 牡3 1 2.6 武豊 2262  12-13-11-12 34.7 ブライアンズタイム 15000 3961.3
2001. 5.27 ジャングルポケット 牡3 1 2.3 角田晃一 2270  11-11-13-10 35.6 トニービン 15000 4037.6
2000. 5.28 アグネスフライト 牡3 3 5.1 河内洋 2262  17-17-17-13 35.4 サンデーサイレンス 13200 3960.6
1999. 6. 6 アドマイヤベガ 牡3 2 3.9 武豊 2253  16-15-15-14 34.4 サンデーサイレンス 13200 3745.7
1998. 6. 7 スペシャルウィーク 牡3 1 2.0 武豊 2258  10-10-10-08 35.3 サンデーサイレンス 13200 3595.2
1997. 6. 1 サニーブライアン 牡3 6 13.6 大西直宏 2259  01-01-01-01 35.1 ブライアンズタイム 13200 3372.6
1996. 6. 2 フサイチコンコルド 牡3 7 27.6 藤田伸二 2261  07-06-05-05 34.9 Caerleon 13200 3497.2
1995. 5.28 タヤスツヨシ 牡3 1 3.1 小島貞博 2273  09-10-12-14 34.5 サンデーサイレンス 13200 3622.5
1994. 5.29 ナリタブライアン 牡3 1 1.2 南井克巳 2257  06-07-06-02 36.2 ブライアンズタイム 13000 4230.1
1993. 5.30 ウイニングチケット 牡3 1 3.6 柴田政人 2255  12-11-07-05 36.2 トニービン 13000 4292.4
1992. 5.31 ミホノブルボン 牡3 1 2.3 小島貞博 2278  01-01-01-01 37.1 マグニテユード 13000 4031.3
1991. 5.26 トウカイテイオー 牡3 1 1.6 安田隆行 2259  06-06-06-03 36.0 シンボリルドルフ 12000 708.6
1990. 5.27 アイネスフウジン 牡3 3 5.3 中野栄治 2253  01-01-01-01 36.6 シーホーク 11000 650.4
1989. 5.28 ウィナーズサークル 牡3 3 7.3 郷原洋行 2288  04-08-08-07   シーホーク 10300 635.1
1988. 5.29 サクラチヨノオー 牡3 3 9.4 小島太 2263  02-02-04-02   マルゼンスキー 9500 0.0
1987. 5.31 メリーナイス 牡3 4 12.6 根本康広 2278  05-06-08-03   コリムスキー 8500 0.0
1986. 5.25 ダイナガリバー 牡3 3 6.6 増沢末夫 2289  04-03-03-02   ノーザンテースト 8000 0.0

Output by TARGET frontier JV

 

コメント