今年の有馬記念はドウデュースの連覇がかかったレースになります。過去、有馬記念を連覇したのはスピードシンボリ、シンボリルドルフ、グラスワンダー、シンボリクリスエスの4頭のみでした。スピードシンボリは
M | 日付 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 人気 | 着順 | 2着馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.12.24 | ドウデュース | 牡4 | 武豊 | 2 | 1 | (スターズオンアース) | |
2022.12.25 | イクイノックス | 牡3 | ルメール | 1 | 1 | (ボルドグフーシュ) | |
2021.12.26 | エフフォーリア | 牡3 | 横山武史 | 1 | 1 | (ディープボンド) | |
2020.12.27 | クロノジェネシス | 牝4 | 北村友一 | 1 | 1 | (サラキア) | |
2019.12.22 | リスグラシュー | 牝5 | レーン | 2 | 1 | (サートゥルナーリア) | |
2018.12.23 | ブラストワンピース | 牡3 | 池添謙一 | 3 | 1 | (レイデオロ) | |
2017.12.24 | キタサンブラック | 牡5 | 武豊 | 1 | 1 | (クイーンズリング) | |
2016.12.25 | サトノダイヤモンド | 牡3 | ルメール | 1 | 1 | (キタサンブラック) | |
2015.12.27 | ゴールドアクター | 牡4 | 吉田隼人 | 8 | 1 | (サウンズオブアース) | |
2014.12.28 | ジェンティルドンナ | 牝5 | 戸崎圭太 | 4 | 1 | (トゥザワールド) | |
★ | 2013.12.22 | オルフェーヴル | 牡5 | 池添謙一 | 1 | 1 | (ウインバリアシオン) |
2012.12.23 | ゴールドシップ | 牡3 | 内田博幸 | 1 | 1 | (オーシャンブルー) | |
★ | 2011.12.25 | オルフェーヴル | 牡3 | 池添謙一 | 1 | 1 | (エイシンフラッシュ) |
2010.12.26 | ヴィクトワールピサ | 牡3 | M.デム | 2 | 1 | (ブエナビスタ) | |
2009.12.27 | ドリームジャーニー | 牡5 | 池添謙一 | 2 | 1 | (ブエナビスタ) | |
2008.12.28 | ダイワスカーレット | 牝4 | 安藤勝己 | 1 | 1 | (アドマイヤモナーク) | |
2007.12.23 | マツリダゴッホ | 牡4 | 蛯名正義 | 9 | 1 | (ダイワスカーレット) | |
2006.12.24 | ディープインパクト | 牡4 | 武豊 | 1 | 1 | (ポップロック) | |
2005.12.25 | ハーツクライ | 牡4 | ルメール | 4 | 1 | (ディープインパクト) | |
2004.12.26 | ゼンノロブロイ | 牡4 | ペリエ | 1 | 1 | (タップダンスシチー) | |
★ | 2003.12.28 | シンボリクリスエス | 牡4 | ペリエ | 1 | 1 | (リンカーン) |
★ | 2002.12.22 | シンボリクリスエス | 牡3 | ペリエ | 2 | 1 | (タップダンスシチー) |
2001.12.23 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 蛯名正義 | 3 | 1 | (アメリカンボス) | |
2000.12.24 | テイエムオペラオー | 牡4 | 和田竜二 | 1 | 1 | (メイショウドトウ) | |
★ | 1999.12.26 | グラスワンダー | 牡4 | 的場均 | 1 | 1 | (スペシャルウィーク) |
★ | 1998.12.27 | グラスワンダー | 牡3 | 的場均 | 4 | 1 | (メジロブライト) |
1997.12.21 | シルクジャスティス | 牡3 | 藤田伸二 | 4 | 1 | (マーベラスサンデー) | |
1996.12.22 | サクラローレル | 牡5 | 横山典弘 | 1 | 1 | (マーベラスサンデー) | |
1995.12.24 | マヤノトップガン | 牡3 | 田原成貴 | 6 | 1 | (タイキブリザード) | |
1994.12.25 | ナリタブライアン | 牡3 | 南井克巳 | 1 | 1 | (ヒシアマゾン) | |
1993.12.26 | トウカイテイオー | 牡5 | 田原成貴 | 4 | 1 | (ビワハヤヒデ) | |
1992.12.27 | メジロパーマー | 牡5 | 山田泰誠 | 15 | 1 | (レガシーワールド) | |
1991.12.22 | ダイユウサク | 牡6 | 熊沢重文 | 14 | 1 | (メジロマックイーン) | |
★ | 1990.12.23 | オグリキャップ | 牡5 | 武豊 | 4 | 1 | (メジロライアン) |
1989.12.24 | イナリワン | 牡5 | 柴田政人 | 4 | 1 | (スーパークリーク) | |
★ | 1988.12.25 | オグリキャップ | 牡3 | 岡部幸雄 | 2 | 1 | (タマモクロス) |
1987.12.27 | メジロデュレン | 牡4 | 村本善之 | 10 | 1 | (ユーワジェームス) | |
1986.12.21 | ダイナガリバー | 牡3 | 増沢末夫 | 4 | 1 | (ギャロップダイナ) |
コメント