JRHA Select Sale 2026
セレクトセール結果速報ダッシュボード
■7月13日 (月) 1日目 1歳馬 / 出力 2026/7/13 19:20:20
250頭
1,766,000万円
45頭
| No | 上場馬名 | 父 | 性 | 購買者 | 落札価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | ヤングスターの2025 | イクイノックス | 牡 | (株)ダノックス | 42,000万円 |
| 190 | レディフォグホーンの2025 | エフフォーリア | 牡 | 金子真人ホールディングス(株) | 39,000万円 |
| 35 | サーチリザルツの2025 | エピファネイア | 牡 | エムズレーシング | 35,000万円 |
| 51 | プティフォリーの2025 | エフフォーリア | 牡 | (株)ダノックス | 33,000万円 |
| 86 | スキアの2025 | キタサンブラック | 牡 | TM GROUP | 33,000万円 |
| 31 | プリティゴージャスの2025 | キタサンブラック | 牡 | (株)ダノックス | 32,000万円 |
| 129 | ランドオーバーシーの2025 | キタサンブラック | 牡 | 藤田 晋 | 30,000万円 |
| 100 | スイススカイダイバーの2025 | キタサンブラック | 牡 | TM GROUP | 25,000万円 |
| 53 | アスコルティの2025 | イクイノックス | 牡 | SYレーシング | 23,000万円 |
| 96 | ラブリイユアアイズの2025 | イクイノックス | 牡 | (株)ダノックス | 23,000万円 |
| 124 | チャネルの2025 | キタサンブラック | 牡 | Ali Abdulla Saeed | 23,000万円 |
| 69 | トロワゼトワルの2025 | コントレイル | 牡 | 小川 眞査雄 | 22,000万円 |
| 21 | グリーンバナナズの2025 | イクイノックス | 牡 | 犬塚 悠治郎 | 21,000万円 |
| 68 | キラーグレイシスの2025 | エピファネイア | 牡 | 藤田 晋 | 21,000万円 |
| 150 | ロマンスシーの2025 | キタサンブラック | 牡 | 小笹 公也 | 21,000万円 |
| 7 | パンデリングの2025 | エフフォーリア | 牡 | ANIMAレーシング | 20,000万円 |
| 75 | マルケッサの2025 | リアルスティール | 牡 | 金子真人ホールディングス(株) | 19,000万円 |
| 102 | スパイスドパーフェクションの2025 | イクイノックス | 牡 | (株)ダノックス | 19,000万円 |
| 114 | ゴージャスランチの2025 | エピファネイア | 牡 | (株)ワイズマン | 19,000万円 |
| 43 | キャレモンショコラの2025 | サートゥルナーリア | 牡 | 秋元 竜弥 | 18,000万円 |
| 61 | ヘヴンハズマイニッキーの2025 | オルフェーヴル | 牡 | (有)ウエストヒルズ | 17,000万円 |
| 20 | メジャーエンブレムの2025 | ドレフォン | 牡 | 金子真人ホールディングス(株) | 16,000万円 |
| 109 | エイントイージーの2025 | キズナ | 牡 | 藤田 晋 | 16,000万円 |
| 130 | ギフトリストの2025 | キズナ | 牡 | (株)コスモ・コスモ | 16,000万円 |
| 78 | アーモニーズエンジェルの2025 | イクイノックス | めす | 米原 恭淳 | 15,000万円 |
| 149 | モルトアレグロの2025 | シニスターミニスター | 牡 | 秋元 竜弥 | 15,000万円 |
| 170 | マジックアティテュードの2025 | キタサンブラック | 牡 | 三木 正浩 | 15,000万円 |
| 57 | イーストの2025 | キズナ | 牡 | 藤田 晋 | 14,000万円 |
| 106 | レーヌドブリエの2025 | ルーラーシップ | 牡 | 小笹 芳央 | 14,000万円 |
| 116 | フロアクラフトの2025 | タイトルホルダー | 牡 | TNレーシング | 14,000万円 |
| 2 | セレスタの2025 | ロードカナロア | 牡 | エムズレーシング | 13,500万円 |
| 128 | シェイリーンの2025 | サートゥルナーリア | 牡 | 久米田 正明 | 13,000万円 |
| 142 | アルティマリガーレの2025 | エピファネイア | 牡 | TM GROUP | 13,000万円 |
| 84 | アーミーワイフの2025 | スワーヴリチャード | 牡 | Ali Abdulla Saeed | 12,500万円 |
| 135 | オリーブティアラの2025 | エフフォーリア | 牡 | フィールドレーシング | 12,500万円 |
| 18 | サマーハの2025 | キズナ | めす | 窪田 芳郎 | 12,000万円 |
| 28 | アヴェニュードフランスの2025 | エピファネイア | 牡 | (株)ライフハウス | 12,000万円 |
| 82 | トレデマンドの2025 | サートゥルナーリア | 牡 | OHEレーシング | 12,000万円 |
| 165 | ベルダムの2025 | エフフォーリア | 牡 | 野田 みづき | 12,000万円 |
| 72 | マウイワウイの2025 | キタサンブラック | 牡 | 藤田 晋 | 11,000万円 |
| 77 | ライトニングレディの2025 | キタサンブラック | 牡 | 今福 洋介 | 11,000万円 |
| 133 | ベッラガンバの2025 | イクイノックス | めす | (株)コスモ・コスモ | 11,000万円 |
| 138 | トレジャリングの2025 | イクイノックス | めす | 田中 成奉 | 11,000万円 |
| 55 | ラッドルチェンドの2025 | シュネルマイスター | めす | Ali Abdulla Saeed | 10,500万円 |
| 179 | ヴィクトリアピースの2025 | ドレフォン | 牡 | 小笹 公也 | 10,000万円 |
購買者の集計
落札価格合計 ベスト20
-
1
(株)ダノックス
149,000万円 -
2
金子真人ホールディングス(株)
105,200万円 -
3
藤田 晋
100,200万円 -
4
TM GROUP
71,000万円 -
5
ANIMAレーシング
67,400万円 -
6
Ali Abdulla Saeed
60,000万円 -
7
小笹 公也
51,300万円 -
8
TNレーシング
49,500万円 -
9
エムズレーシング
48,500万円 -
10
秋元 竜弥
41,600万円 -
11
(株)コスモ・コスモ
40,800万円 -
12
今福 洋介
40,700万円 -
13
(株)ライフハウス
39,300万円 -
14
田畑 利彦
37,400万円 -
15
フィールドレーシング
28,700万円 -
16
小川 眞査雄
27,000万円 -
17
(株)ワイズマン
24,600万円 -
18
(有)ウエストヒルズ
23,000万円 -
19
SYレーシング
23,000万円 -
20
ケイズジャパン
22,000万円
父の集計
落札価格合計 ベスト20
-
1
キタサンブラック
224,800万円 -
2
イクイノックス
198,400万円 -
3
エフフォーリア
150,400万円 -
4
エピファネイア
144,100万円 -
5
キズナ
100,400万円 -
6
コントレイル
97,800万円 -
7
サートゥルナーリア
88,500万円 -
8
スワーヴリチャード
64,200万円 -
9
ドレフォン
53,800万円 -
10
リアルスティール
49,400万円 -
11
ナダル
43,700万円 -
12
シュネルマイスター
37,400万円 -
13
ロードカナロア
36,000万円 -
14
モーリス
35,900万円 -
15
シスキン
24,200万円 -
16
ルーラーシップ
22,900万円 -
17
シニスターミニスター
22,500万円 -
18
アドマイヤマーズ
21,700万円 -
19
オルフェーヴル
21,200万円 -
20
グレナディアガーズ
19,900万円
コメント