1986年以降の天皇賞春の歴代優勝馬と歴代優勝騎手です。複数回優勝はライスシャワー、メジロマックイーン、フェノーメノ、フィエールマン、テイエムオペラオー、キタサンブラックの6頭が2勝しています。最多勝利騎手は武豊の8勝です。
日付 | 馬名 | 性齢 | 人気 | 単勝 | 騎手 | タイム | 通過順 | 上り3F | 天気 | 状態 | 種牡馬 | 賞金 | 付加賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024. 4.28 | テーオーロイヤル | 牡6 | 1 | 2.8 | 菱田裕二 | 3142 | 04-04-05-02 | 35.0 | 晴 | 良 | リオンディーズ | 22000 | 378.0 |
2023. 4.30 | ジャスティンパレス | 牡4 | 2 | 4.3 | C.ルメー | 3161 | 08-07-07-04 | 34.9 | 曇 | 稍 | ディープインパクト | 22000 | 357.0 |
2022. 5. 1 | タイトルホルダー | 牡4 | 2 | 4.9 | 横山和生 | 3162 | 01-01-01-01 | 36.4 | 晴 | 稍 | ドゥラメンテ | 20000 | 378.0 |
2021. 5. 2 | ワールドプレミア | 牡5 | 3 | 5.2 | 福永祐一 | 3147 | 07-07-07-04 | 36.7 | 晴 | 良 | ディープインパクト | 15000 | 357.0 |
2020. 5. 3 | フィエールマン | 牡5 | 1 | 2.0 | C.ルメー | 3165 | 08-08-07-07 | 34.6 | 曇 | 良 | ディープインパクト | 15000 | 302.4 |
2019. 4.28 | フィエールマン | 牡4 | 1 | 2.8 | C.ルメー | 3150 | 07-05-04-01 | 34.5 | 晴 | 良 | ディープインパクト | 15000 | 281.4 |
2018. 4.29 | レインボーライン | 牡5 | 2 | 6.0 | 岩田康誠 | 3162 | 10-10-11-11 | 35.2 | 晴 | 良 | ステイゴールド | 15000 | 357.0 |
2017. 4.30 | キタサンブラック | 牡5 | 1 | 2.2 | 武豊 | 3125 | 02-02-02-01 | 35.3 | 晴 | 良 | ブラックタイド | 15000 | 365.4 |
2016. 5. 1 | キタサンブラック | 牡4 | 2 | 4.5 | 武豊 | 3153 | 01-01-01-01 | 35.0 | 晴 | 良 | ブラックタイド | 15000 | 378.0 |
2015. 5. 3 | ゴールドシップ | 牡6 | 2 | 4.6 | 横山典弘 | 3147 | 14-14-03-04 | 35.0 | 晴 | 良 | ステイゴールド | 15000 | 361.2 |
2014. 5. 4 | フェノーメノ | 牡5 | 4 | 11.5 | 蛯名正義 | 3151 | 08-08-07-05 | 34.3 | 晴 | 良 | ステイゴールド | 13200 | 378.0 |
2013. 4.28 | フェノーメノ | 牡4 | 2 | 6.2 | 蛯名正義 | 3142 | 07-07-03-02 | 36.2 | 晴 | 良 | ステイゴールド | 13200 | 382.2 |
2012. 4.29 | ビートブラック | 牡5 | 14 | 159.6 | 石橋脩 | 3138 | 02-02-01-01 | 36.5 | 晴 | 良 | ミスキャスト | 13200 | 390.6 |
2011. 5. 1 | ヒルノダムール | 牡4 | 7 | 16.9 | 藤田伸二 | 3206 | 09-08-07-06 | 35.3 | 曇 | 稍 | マンハッタンカフェ | 13200 | 386.4 |
2010. 5. 2 | ジャガーメイル | 牡6 | 2 | 5.9 | C.ウィリ | 3157 | 09-08-07-05 | 33.7 | 晴 | 良 | ジャングルポケット | 13200 | 394.8 |
2009. 5. 3 | マイネルキッツ | 牡6 | 12 | 46.5 | 松岡正海 | 3144 | 10-10-04-04 | 34.9 | 曇 | 良 | チーフベアハート | 13200 | 390.6 |
2008. 5. 4 | アドマイヤジュピタ | 牡5 | 3 | 5.8 | 岩田康誠 | 3151 | 11-11-10-05 | 34.7 | 晴 | 良 | フレンチデピュティ | 13200 | 315.0 |
2007. 4.29 | メイショウサムソン | 牡4 | 2 | 4.5 | 石橋守 | 3141 | 08-09-06-02 | 34.7 | 晴 | 良 | オペラハウス | 13200 | 352.8 |
2006. 4.30 | ディープインパクト | 牡4 | 1 | 1.1 | 武豊 | 3134 | 14-14-04-01 | 33.5 | 晴 | 良 | サンデーサイレンス | 13200 | 373.8 |
2005. 5. 1 | スズカマンボ | 牡4 | 13 | 35.1 | 安藤勝己 | 3165 | 10-11-10-08 | 34.1 | 小雨 | 良 | サンデーサイレンス | 13200 | 403.2 |
2004. 5. 2 | イングランディーレ | 牡5 | 10 | 71.0 | 横山典弘 | 3184 | 01-01-01-01 | 36.1 | 曇 | 良 | ホワイトマズル | 13200 | 386.4 |
2003. 5. 4 | ヒシミラクル | 牡4 | 7 | 16.1 | 角田晃一 | 3170 | 11-11-09-07 | 35.6 | 晴 | 良 | サツカーボーイ | 13200 | 390.6 |
2002. 4.28 | マンハッタンカフェ | 牡4 | 2 | 2.9 | 蛯名正義 | 3195 | 05-05-05-05 | 34.1 | 曇 | 良 | サンデーサイレンス | 13200 | 252.0 |
2001. 4.29 | テイエムオペラオー | 牡5 | 1 | 2.0 | 和田竜二 | 3162 | 07-07-06-04 | 35.5 | 雨 | 良 | オペラハウス | 13200 | 268.8 |
2000. 4.30 | テイエムオペラオー | 牡4 | 1 | 1.7 | 和田竜二 | 3176 | 07-07-03-03 | 34.4 | 曇 | 良 | オペラハウス | 13200 | 268.8 |
1999. 5. 2 | スペシャルウィーク | 牡4 | 1 | 2.3 | 武豊 | 3153 | 03-03-03-02 | 34.2 | 晴 | 良 | サンデーサイレンス | 13200 | 264.6 |
1998. 5. 3 | メジロブライト | 牡4 | 2 | 2.3 | 河内洋 | 3236 | 06-06-05-05 | 34.3 | 曇 | 良 | メジロライアン | 13200 | 319.2 |
1997. 4.27 | マヤノトップガン | 牡5 | 2 | 3.7 | 田原成貴 | 3144 | 11-11-12-08 | 34.2 | 晴 | 良 | ブライアンズタイム | 13200 | 357.0 |
1996. 4.21 | サクラローレル | 牡5 | 3 | 14.5 | 横山典弘 | 3178 | 09-09-09-05 | 34.7 | 晴 | 良 | Rainbow Quest | 13200 | 340.2 |
1995. 4.23 | ライスシャワー | 牡6 | 4 | 5.8 | 的場均 | 3199 | 07-04-01-01 | 36.0 | 曇 | 重 | リアルシヤダイ | 13200 | 403.2 |
1994. 4.24 | ビワハヤヒデ | 牡4 | 1 | 1.3 | 岡部幸雄 | 3226 | 02-02-02-02 | 36.5 | 曇 | 稍 | Sharrood | 13000 | 243.6 |
1993. 4.25 | ライスシャワー | 牡4 | 2 | 5.2 | 的場均 | 3171 | 06-05-04-02 | 36.3 | 晴 | 良 | リアルシヤダイ | 13000 | 352.8 |
1992. 4.26 | メジロマックイーン | 牡5 | 2 | 2.2 | 武豊 | 3200 | 04-03-01-01 | 晴 | 良 | メジロテイターン | 13000 | 310.8 | |
1991. 4.28 | メジロマックイーン | 牡4 | 1 | 1.7 | 武豊 | 3188 | 07-05-04-03 | 晴 | 良 | メジロテイターン | 12000 | 17.2 | |
1990. 4.29 | スーパークリーク | 牡5 | 1 | 1.5 | 武豊 | 3219 | 03-03-04-02 | 晴 | 良 | ノーアテンシヨン | 11000 | 15.1 | |
1989. 4.29 | イナリワン | 牡5 | 4 | 9.3 | 武豊 | 3188 | 13-13-08-04 | 晴 | 良 | ミルジヨージ | 10300 | 20.5 | |
1988. 4.29 | タマモクロス | 牡4 | 1 | 4.4 | 南井克巳 | 3218 | 11-10-08-05 | 曇 | 稍 | シービークロス | 9500 | 0.0 | |
1987. 4.29 | ミホシンザン | 牡5 | 1 | 1.3 | 柴田政人 | 3204 | 05-04-05-05 | 晴 | 良 | シンザン | 8500 | 0.0 | |
1986. 4.29 | クシロキング | 牡4 | 3 | 11.0 | 岡部幸雄 | 3254 | 13-13-03-03 | 晴 | 重 | ダイアトム | 8000 | 0.0 |
コメント