皐月賞 歴代優勝馬と歴代優勝騎手

G1レース歴代優勝馬
スポンサーリンク
スポンサーリンク

1986年以降の皐月賞の歴代優勝馬と歴代優勝騎手です。最多勝利騎手はミルコ・デムーロの4勝です。

日付 馬名 性齢 人気 単勝 騎手 タイム 通過順 上り3F 天気 状態 種牡馬 賞金 付加賞金
2023. 4.16 ソールオリエンス 牡3 2 5.2 横山武史 2006  15-15-15-17 35.5 キタサンブラック 20000 2538.2
2022. 4.17 ジオグリフ 牡3 5 9.1 福永祐一 1597  05-05-06-03 34.3 ドレフォン 15000 2432.5
2021. 4.18 エフフォーリア 牡3 2 3.7 横山武史 2006  03-04-04-04 36.7 エピファネイア 11000 2643.2
2020. 4.19 コントレイル 牡3 1 2.7 福永祐一 2007  12-12-12-07 34.9 ディープインパクト 11000 2463.3
2019. 4.14 サートゥルナーリア 牡3 1 1.7 C.ルメー 1581  06-07-07-07 34.1 ロードカナロア 11000 2301.6
2018. 4.15 エポカドーロ 牡3 7 14.5 戸崎圭太 2008  04-04-04-04 35.1 オルフェーヴル 11000 2487.1
2017. 4.16 アルアイン 牡3 9 22.4 松山弘平 1578  03-04-05-05 34.2 ディープインパクト 10000 2708.3
2016. 4.17 ディーマジェスティ 牡3 8 30.9 蛯名正義 1579  14-14-12-10 34.0 ディープインパクト 10000 2788.8
2015. 4.19 ドゥラメンテ 牡3 3 4.6 M.デムー 1582  13-13-11-07 33.9 キングカメハメハ 9700 3010.0
2014. 4.20 イスラボニータ 牡3 2 5.1 蛯名正義 1596  08-08-07-04 34.6 フジキセキ 9700 3140.2
2013. 4.14 ロゴタイプ 牡3 1 3.7 M.デムー 1580  07-07-08-05 35.3 ローエングリン 9700 2839.2
2012. 4.15 ゴールドシップ 牡3 4 7.1 内田博幸 2013  18-18-17-06 34.6 ステイゴールド 9700 3331.3
2011. 4.24 オルフェーヴル 牡3 4 10.8 池添謙一 2006    12-11-11 34.2 ステイゴールド 9700 3273.2
2010. 4.18 ヴィクトワールピサ 牡3 1 2.3 岩田康誠 2008  14-13-07-08 35.2 ネオユニヴァース 9700 3241.7
2009. 4.19 アンライバルド 牡3 3 6.1 岩田康誠 1587  11-11-12-09 34.6 ネオユニヴァース 9700 3547.6
2008. 4.20 キャプテントゥーレ 牡3 7 17.1 川田将雅 2017  01-01-01-01 35.2 アグネスタキオン 9700 3486.0
2007. 4.15 ヴィクトリー 牡3 7 17.3 田中勝春 1599  02-01-01-01 35.9 ブライアンズタイム 9700 3543.4
2006. 4.16 メイショウサムソン 牡3 6 14.5 石橋守 1599  06-05-04-03 35.1 オペラハウス 9700 3349.5
2005. 4.17 ディープインパクト 牡3 1 1.3 武豊 1592  15-16-09-09 34.0 サンデーサイレンス 9700 3500.0
2004. 4.18 ダイワメジャー 牡3 10 32.2 M.デムー 1586  02-02-02-02 33.9 サンデーサイレンス 9700 3579.1
2003. 4.20 ネオユニヴァース 牡3 1 3.6 M.デムー 2012  09-08-07-08 34.3 小雨 サンデーサイレンス 9700 3519.6
2002. 4.14 ノーリーズン 牡3 15 115.9 B.ドイル 1585  10-08-09-06 35.0 ブライアンズタイム 9700 3428.6
2001. 4.15 アグネスタキオン 牡3 1 1.3 河内洋 2003  05-05-04-03 35.5 サンデーサイレンス 9700 3192.0
2000. 4.16 エアシャカール 牡3 2 3.4 武豊 2018  15-15-15-08 35.0 サンデーサイレンス 9700 3353.7
1999. 4.18 テイエムオペラオー 牡3 5 11.1 和田竜二 2007  14-14-11-08 35.2 オペラハウス 9700 3415.3
1998. 4.19 セイウンスカイ 牡3 2 5.4 横山典弘 2013  02-02-02-01 36.7 シェリフズスター 9700 3210.9
1997. 4.13 サニーブライアン 牡3 11 51.8 大西直宏 2020  02-02-01-01 36.5 ブライアンズタイム 9700 3001.6
1996. 4.14 イシノサンデー 牡3 4 6.1 四位洋文 2007  11-07-07-08 35.5 サンデーサイレンス 9700 2924.6
1995. 4.16 ジェニュイン 牡3 3 6.9 岡部幸雄 2025  02-02-02-02 36.7 サンデーサイレンス 9700 3279.5
1994. 4.17 ナリタブライアン 牡3 1 1.6 南井克巳 1590  08-07-04-04 35.8 ブライアンズタイム 9600 3445.4
1993. 4.18 ナリタタイシン 牡3 3 9.2 武豊 2002  18-17-15-12 34.6 リヴリア 9600 3657.5
1992. 4.19 ミホノブルボン 牡3 1 1.4 小島貞博 2014  01-01-01-01 37.1 マグニテユード 9600 3337.6
1991. 4.14 トウカイテイオー 牡3 1 2.1 安田隆行 2018  05-07-04-02 36.7 シンボリルドルフ 9000 653.5
1990. 4.15 ハクタイセイ 牡3 3 5.6 南井克巳 2022  06-05-07-07 36.9 ハイセイコー 8300 591.7
1989. 4.16 ドクタースパート 牡3 3 7.9 的場均 2052  09-06-05-05 38.2 ホスピタリテイ 7800 583.2
1988. 4.17 ヤエノムテキ 牡3 9 25.2 西浦勝一 2013    04-04-07   ヤマニンスキー 7000 0.0
1987. 4.19 サクラスターオー 牡3 2 5.6 東信二 2019  14-12-12-09 36.7 サクラシヨウリ 6500 0.0
1986. 4.13 ダイナコスモス 牡3 5 13.8 岡部幸雄 2021  12-13-09-05 36.8 ハンターコム 5900 0.0

Output by TARGET frontier JV

 

コメント