場所 | R | レース名 | 時刻 | 距離 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 10番 | 11番 | 12番 | 13番 | 14番 | 15番 | 16番 | 17番 | 18番 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 1 | 未勝利・牝 | 09:40 | ダ1600 | 87 | ⑫ | 99 | ⑧ | 85 | ⑬ | 105 | ⑤ | 81 | ⑯ | 117 | ② | 111 | ③ | 83 | ⑮ | 107 | ④ | 118 | ① | 104 | ⑥ | 94 | ⑩ | 98 | ⑨ | 84 | ⑭ | 104 | ⑥ | 93 | ⑪ | ||||
東京 | 2 | 未勝利 | 10:10 | ダ1400 | 94 | ⑧ | 0 | ⑬ | 0 | ⑬ | 94 | ⑧ | 0 | ⑬ | 112 | ② | 103 | ⑤ | 98 | ⑦ | 126 | ① | 93 | ⑪ | 0 | ⑬ | 93 | ⑪ | 108 | ④ | 102 | ⑥ | 111 | ③ | 94 | ⑧ | ||||
東京 | 3 | 未勝利 | 10:40 | ダ1600 | 87 | ⑬ | 108 | ④ | 98 | ⑦ | 0 | ⑭ | 0 | ⑭ | 109 | ③ | 105 | ⑤ | 125 | ① | 98 | ⑦ | 96 | ⑩ | 0 | ⑭ | 95 | ⑪ | 118 | ② | 102 | ⑥ | 94 | ⑫ | 97 | ⑨ | ||||
東京 | 4 | 未勝利 | 11:10 | 芝1600 | 99 | ⑨ | 103 | ⑦ | 107 | ② | 103 | ⑦ | 89 | ⑩ | 107 | ② | 0 | ⑯ | 106 | ④ | 105 | ⑤ | 108 | ① | 85 | ⑮ | 0 | ⑯ | 104 | ⑥ | 0 | ⑯ | 87 | ⑬ | 89 | ⑩ | 89 | ⑩ | 86 | ⑭ |
東京 | 5 | 1勝クラス* | 12:10 | ダ1400 | 109 | ⑤ | 118 | ① | 104 | ⑬ | 105 | ⑨ | 110 | ③ | 107 | ⑦ | 103 | ⑭ | 110 | ③ | 108 | ⑥ | 105 | ⑨ | 105 | ⑨ | 106 | ⑧ | 111 | ② | 101 | ⑮ | 105 | ⑨ | 95 | ⑯ | ||||
東京 | 6 | 1勝クラス | 12:40 | 芝1800 | 113 | ② | 0 | ⑨ | 92 | ⑥ | 117 | ① | 112 | ③ | 89 | ⑦ | 99 | ⑤ | 108 | ④ | 88 | ⑧ | ||||||||||||||||||
東京 | 7 | 1勝クラス | 13:10 | ダ1400 | 126 | ① | 80 | ⑮ | 95 | ⑨ | 78 | ⑯ | 95 | ⑨ | 83 | ⑭ | 106 | ④ | 106 | ④ | 98 | ⑧ | 122 | ② | 84 | ⑬ | 95 | ⑨ | 101 | ⑦ | 105 | ⑥ | 95 | ⑨ | 108 | ③ | ||||
東京 | 8 | 青嵐賞・2勝 | 13:45 | 芝2400 | 105 | ⑨ | 96 | ⑪ | 109 | ⑦ | 114 | ④ | 116 | ③ | 121 | ② | 106 | ⑧ | 113 | ⑤ | 110 | ⑥ | 126 | ① | 100 | ⑩ | ||||||||||||||
東京 | 9 | むらさH・3勝 | 14:20 | 芝1800 | 119 | ① | 98 | ⑨ | 91 | ⑩ | 102 | ⑥ | 106 | ⑤ | 118 | ② | 101 | ⑧ | 117 | ③ | 102 | ⑥ | 111 | ④ | ||||||||||||||||
東京 | 10 | ディープ・3勝 | 14:55 | ダ1600 | 92 | ⑯ | 112 | ④ | 111 | ⑤ | 103 | ⑨ | 108 | ⑦ | 118 | ③ | 97 | ⑫ | 94 | ⑭ | 93 | ⑮ | 121 | ② | 104 | ⑧ | 98 | ⑪ | 110 | ⑥ | 129 | ① | 100 | ⑩ | 95 | ⑬ | ||||
東京 | 11 | 東京優駿G1 | 15:40 | 芝2400 | 100 | ⑮ | 115 | ⑩ | 117 | ⑧ | 100 | ⑮ | 114 | ⑪ | 125 | ④ | 97 | ⑱ | 118 | ⑦ | 112 | ⑫ | 98 | ⑰ | 130 | ③ | 132 | ① | 119 | ⑥ | 116 | ⑨ | 132 | ① | 106 | ⑬ | 121 | ⑤ | 106 | ⑬ |
東京 | 12 | 目黒記念HG2 | 17:00 | 芝2500 | 108 | ⑤ | 123 | ③ | 105 | ⑥ | 125 | ① | 101 | ⑦ | 87 | ⑩ | 79 | ⑬ | 118 | ④ | 125 | ① | 82 | ⑫ | 91 | ⑨ | 99 | ⑧ | 85 | ⑪ | ||||||||||
京都 | 1 | 未勝利・牝 | 09:55 | ダ1800 | 92 | ⑬ | 110 | ③ | 100 | ⑧ | 101 | ⑦ | 96 | ⑩ | 121 | ① | 110 | ③ | 87 | ⑯ | 91 | ⑭ | 99 | ⑨ | 96 | ⑩ | 96 | ⑩ | 91 | ⑭ | 115 | ② | 105 | ⑥ | 110 | ③ | ||||
京都 | 2 | 未勝利 | 10:25 | ダ1900 | 96 | ⑧ | 96 | ⑧ | 103 | ⑦ | 114 | ② | 107 | ⑤ | 0 | ⑮ | 87 | ⑫ | 85 | ⑬ | 109 | ④ | 106 | ⑥ | 0 | ⑮ | 89 | ⑪ | 117 | ① | 94 | ⑩ | 84 | ⑭ | 111 | ③ | ||||
京都 | 3 | 未勝利 | 10:55 | 芝1600 | 0 | ⑮ | 114 | ③ | 108 | ④ | 89 | ⑪ | 103 | ⑥ | 91 | ⑩ | 88 | ⑬ | 108 | ④ | 101 | ⑧ | 115 | ② | 83 | ⑭ | 98 | ⑨ | 89 | ⑪ | 103 | ⑥ | 0 | ⑮ | 0 | ⑮ | 117 | ① | ||
京都 | 4 | 障害未勝利 | 11:25 | ダ2910 | 87 | ⑩ | 108 | ④ | 88 | ⑨ | 99 | ⑥ | 92 | ⑦ | 104 | ⑤ | 119 | ② | 113 | ③ | 120 | ① | 90 | ⑧ | ||||||||||||||||
京都 | 5 | 未勝利 | 12:25 | 芝2000 | 87 | ⑫ | 0 | ⑬ | 117 | ① | 90 | ⑨ | 117 | ① | 88 | ⑪ | 94 | ⑦ | 109 | ④ | 110 | ③ | 95 | ⑥ | 93 | ⑧ | 106 | ⑤ | 90 | ⑨ | 0 | ⑬ | ||||||||
京都 | 6 | 1勝クラス* | 12:55 | ダ1400 | 97 | ⑥ | 106 | ② | 94 | ⑨ | 102 | ④ | 95 | ⑧ | 91 | ⑪ | 103 | ③ | 94 | ⑨ | 116 | ① | 91 | ⑪ | 97 | ⑥ | 99 | ⑤ | ||||||||||||
京都 | 7 | 1勝クラス | 13:25 | 芝1800外 | 95 | ⑧ | 128 | ① | 109 | ④ | 121 | ② | 99 | ⑥ | 112 | ③ | 97 | ⑦ | 89 | ⑨ | 87 | ⑩ | 107 | ⑤ | ||||||||||||||||
京都 | 8 | 2勝クラス | 14:00 | ダ1200 | 101 | ⑫ | 106 | ⑦ | 122 | ① | 104 | ⑨ | 113 | ⑤ | 100 | ⑬ | 100 | ⑬ | 107 | ⑥ | 103 | ⑪ | 105 | ⑧ | 104 | ⑨ | 120 | ② | 120 | ② | 117 | ④ | 90 | ⑮ | ||||||
京都 | 9 | 與杼特別・2勝 | 14:35 | ダ1900 | 110 | ③ | 105 | ⑦ | 107 | ⑤ | 110 | ③ | 89 | ⑪ | 120 | ① | 105 | ⑦ | 102 | ⑨ | 92 | ⑩ | 119 | ② | 106 | ⑥ | ||||||||||||||
京都 | 10 | 安土城H(L) | 15:15 | 芝1400外 | 114 | ④ | 110 | ⑧ | 120 | ② | 110 | ⑧ | 86 | ⑱ | 115 | ③ | 111 | ⑤ | 97 | ⑯ | 103 | ⑪ | 102 | ⑬ | 111 | ⑤ | 98 | ⑮ | 91 | ⑰ | 103 | ⑪ | 105 | ⑩ | 100 | ⑭ | 111 | ⑤ | 122 | ① |
京都 | 11 | 白百合S(L) | 16:05 | 芝1800外 | 86 | ⑧ | 125 | ① | 105 | ⑤ | 66 | ⑨ | 111 | ③ | 103 | ⑥ | 93 | ⑦ | 109 | ④ | 118 | ② | ||||||||||||||||||
京都 | 12 | 渡月橋S・3勝 | 16:40 | 芝1400外 | 129 | ① | 104 | ⑨ | 108 | ⑦ | 127 | ③ | 87 | ⑯ | 115 | ⑤ | 119 | ④ | 90 | ⑮ | 97 | ⑪ | 110 | ⑥ | 93 | ⑬ | 93 | ⑬ | 129 | ① | 106 | ⑧ | 95 | ⑫ | 100 | ⑩ |
コメント